Graduação / Tecnologia / None
O(A) Tecnólogo(a) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, desenvolve, testa , implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Avalia, seleciona, especifica e utiliza metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados. Coordena equipes de produção de softwares. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100,00 H/A | LOGS1 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 66,70 H/A | FMTS1 | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 33,30 H/A | HTCS1 | |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 33,30 H/A | IACS1 | |
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 33,30 H/A | LITS1 | |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | 66,70 H/A | LPES1 | |
2° | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,70 H/A | LPVS2 |
CÁLCULO | 66,70 H/A | CALS2 | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 33,30 H/A | ESWS2 | |
ESTRUTURA DE DADOS | 100,00 H/A | EDAS2 | |
INGLÊS TÉCNICO | 33,30 H/A | INGS2 | |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 33,30 H/A | MFIS2 | |
3° | INTRODUÇÃO Á ADMINISTRAÇÃO | 33,30 H/A | IADS3 |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,70 H/A | POOS3 | |
ESTATÍSTICA | 33,30 H/A | ESTS3 | |
BANCO DE DADOS I | 66,70 H/A | BD1S3 | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 66,70 H/A | ARQS3 | |
ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS | 66,70 H/A | AOOS3 | |
4° | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 66,70 H/A | DSIS4 |
BANCO DE DADOS II | 100,00 H/A | BD2S4 | |
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR I | 33,30 H/A | IHCS4 | |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 66,70 H/A | SIGS4 | |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,70 H/A | SOPS4 | |
5° | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33,30 H/A | MPCS5 |
DESENVOLVIMENTO PARA A WEB I | 100,00 H/A | DW1S5 | |
REDES DE COMPUTADORES | 66,70 H/A | RDCS5 | |
DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E EMBARCADOS | 66,70 H/A | DMOS5 | |
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR II | 66,70 H/A | IHCS5 | |
6° | DESENVOLVIMENTO PARA WEB II | 100,00 H/A | DW2S6 |
GESTÃO DE PROJETOS | 66,70 H/A | GPRS6 | |
PROJETO DE SISTEMAS | 66,70 H/A | PRSS6 | |
SEGURANÇA DE SISTEMAS | 66,70 H/A | SSIS6 | |
EMPREENDEDORISMO | 33,30 H/A | EMPS6 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: