Graduação / Bacharelado / None
O perfil profissional do egresso do Bacharel em Engenharia Mecânica ou Engenheiro Mecânico atua, de forma generalista, no desenvolvimento de projetos de sistemas mecânicos e termodinâmicos. Em sua atividade, otimiza, projeta, instala, mantém e opera sistemas mecânicos, termodinâmicos, eletromecânicos, de estruturas e elementos de máquinas, desde sua concepção, análise e seleção de materiais, até sua fabricação, controle e manutenção. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; capacitado para absorver e desenvolver novas tecnologias, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Química Geral e Tecnológica | 63,30 H/A | QGTE1 |
Cálculo Diferencial Básico | 63,00 H/A | CDBE1 | |
Comunicação e Linguagem | 31,70 H/A | CLGE1 | |
Álgebra Linear | 63,30 H/A | ALIE1 | |
Desenho Técnico Mecânico | 63,30 H/A | DTME1 | |
Introdução a Computação | 31,70 H/A | ITCE1 | |
Introdução a Engenharia Mecânica | 31,70 H/A | IEME1 | |
2° | Projeto Assistido por Computador | 63,30 H/A | PACE2 |
Cálculo Integral Básico | 63,30 H/A | CIBE2 | |
Física Geral: Mecânica | 95,00 H/A | FMCE2 | |
Geometria Analítica | 63,30 H/A | GEAE2 | |
Higiene e Segurança do Trabalho | 31,70 H/A | HSTE2 | |
Linguagens de Programação | 31,70 H/A | LPRE2 | |
3° | Cálculo de séries e funções | 63,30 H/A | CSFE3 |
Ciências dos Materiais | 63,30 H/A | CDME3 | |
Ensaios em Materiais | 63,30 H/A | ESME3 | |
Equações Diferenciais Ordinárias | 31,70 H/A | EDOE3 | |
Estática | 63,30 H/A | ESTE3 | |
Física Geral: Elétrica | 95,00 H/A | FELE3 | |
4° | Resistência de Materiais | 63,30 H/A | RDME4 |
Metrologia Industrial | 63,30 H/A | MEIE4 | |
Cálculo Numérico | 63,30 H/A | CNME4 | |
Estatística | 31,70 H/A | ETTE4 | |
Física Geral: Térmica e Óptica | 63,30 H/A | FTOE4 | |
Materiais de Construção Mecânica | 63,30 H/A | MCME4 | |
Mecanismos | 63,30 H/A | MECE4 | |
5° | Mecânica dos Fluidos | 95,00 H/A | MFLE5 |
Usinagem | 95,00 H/A | USIE5 | |
Métodos Numéricos em Engenharia | 31,70 H/A | MNEE5 | |
Mecânica dos Sólidos | 63,30 H/A | MSOE5 | |
Humanidades e Ciências Sociais | 31,70 H/A | HCSE5 | |
Dinâmica | 63,30 H/A | DINE5 | |
Circuitos Elétricos | 63,30 H/A | CELE5 | |
6° | Administração e Economia | 63,30 H/A | AECE6 |
Conformação Mecânica | 63,30 H/A | CMCE6 | |
Elementos de Máquinas | 63,30 H/A | EDME6 | |
Eletrônica | 63,30 H/A | ELEE6 | |
Hidráulica e Pneumática | 63,30 H/A | HIPE6 | |
Termodinâmica | 63,30 H/A | TERE6 | |
7° | Transferência de Calor | 63,30 H/A | TCAE7 |
Sistemas Eletromecânicos | 63,30 H/A | SEME7 | |
Empreendedorismo | 63,30 H/A | EMPE7 | |
Fundição e Soldagem | 63,30 H/A | FUSE7 | |
Máquinas de Fluxo e Sistemas Hidráulicos | 63,30 H/A | MFSE7 | |
Projeto Mecânico | 63,30 H/A | PJME7 | |
Sinais e sistemas | 63,30 H/A | SESE7 | |
8° | Sistemas de Manutenção | 63,30 H/A | SDME8 |
Comando Numérico Computadorizado | 63,30 H/A | CNCE8 | |
Máquinas Térmicas e Motores | 63,30 H/A | MTME8 | |
Metodologia Científica | 31,70 H/A | MCAE8 | |
Sistemas de Controle | 63,30 H/A | SDCE8 | |
Vibrações | 63,30 H/A | VIBE8 | |
9° | Gerenciamento de Projeto e Produção | 63,30 H/A | GPPE9 |
Automação Industrial | 63,30 H/A | AUTE9 | |
Ética e Legislação | 31,70 H/A | ELGE9 | |
Sistemas Flexíveis de Manufatura | 63,30 H/A | SFME9 | |
10° | Robótica | 63,30 H/A | ROE10 |
Gestão e Organização | 31,70 H/A | GEE10 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: