Graduação / Licenciatura / None
O egresso do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFSP Campus Avaré está apto a desempenhar as funções de professor no Ensino Fundamental II e Ensino Médio na elaboração, condução de atividades de divulgação científica e ensino, atuando de forma crítica, criativa, participativa e ética no desenvolvimento de suas atividades. Deverá ter a consciência da importância de atualização dos seus estudos, acompanhando as transformações da sociedade. Será capaz de adotar estratégias de ensino diversificadas, que privilegiem a interdisciplinaridade e o raciocínio, utilizar instrumentos de avaliação que abordem múltiplas formas de expressão do conhecimento, promovendo o ensino com estímulo à autonomia intelectual do aluno, valorizando e respeitando suas ideias e saberes. Conhecer os aspectos emocionais, socioculturais, afetivos e psicopedagógicos que envolvem a formação do aluno, resolver problemas da prática docente e da dinâmica escolar, zelando pelo processo ensino-aprendizagem.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Química: Fundamentos e Estratégias de Ensino | 66,60 H/A | FUQB1 |
DIVERSIDADE BIOLÓGICA | 63,30 H/A | DIBB1 | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FUMB1 | |
FUNDAMENTOS DA QUÍMICA | 63,30 H/A | FUQB1 | |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 63,30 H/A | FUFB1 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | HEDB1 | |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 31,70 H/A | LPTB1 | |
Diversidade Biológica | 66,60 H/A | DIBB1 | |
Física: Fundamentos e Estratégias de Ensino | 66,60 H/A | FUFB1 | |
Fundamentos de Matemática | 66,60 H/A | FUMB1 | |
História da Educação | 33,30 H/A | HEDB1 | |
Leitura e Produção de Texto | 33,30 H/A | LPTB1 | |
2° | INVERTEBRADOS I | 63,30 H/A | INVB2 |
Morfologia Vegetal | 33,30 H/A | MVEB2 | |
Metodologia do Trabalho Científico | 33,30 H/A | MTCB2 | |
Introdução à Sistemática Filogenética | 33,30 H/A | ISFB2 | |
Filosofia da Educação e da Ciência | 33,30 H/A | FECB2 | |
Estatística Básica | 33,30 H/A | EBAB2 | |
Bioquímica estrutural | 66,60 H/A | BIEB2 | |
Biologia Celular e Molecular | 100,00 H/A | BCMB2 | |
QUÍMICA ORGÂNICA | 31,70 H/A | QORB2 | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 31,70 H/A | HCTB2 | |
FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | FSEB2 | |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 31,70 H/A | EBAB2 | |
ECOLOGIA GERAL E DE POPULAÇÕES | 63,30 H/A | EGPB2 | |
BIOLOGIA CELULAR | 63,30 H/A | BCEB2 | |
3° | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 31,70 H/A | MTCB3 |
MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 63,30 H/A | MAVB3 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | PEDB3 | |
Sociologia da Educação | 33,30 H/A | SEDB3 | |
Psicologia da Educação | 33,30 H/A | PEDB3 | |
Invertebrados I | 66,60 H/A | INVB3 | |
Histologia | 66,60 H/A | HISB3 | |
Ecologia Geral e de Populações | 66,60 H/A | EGPB3 | |
Bioquímica Metabólica | 33,30 H/A | BQMB3 | |
Anatomia Vegetal | 33,30 H/A | AVEB3 | |
ECOLOGIA DE COMUNIDADES E ECOSSISTEMAS | 63,30 H/A | ECEB3 | |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 63,30 H/A | HEMB3 | |
INVERTEBRADOS II | 63,30 H/A | INVB3 | |
4° | Genética Clássica | 66,60 H/A | GECB4 |
Embriologia | 33,30 H/A | EMBB4 | |
Ecologia de Comunidades e Ecossistemas | 66,60 H/A | ECEB4 | |
SISTEMÁTICA VEGETAL | 63,30 H/A | SIVB4 | |
MICROBIOLOGIA | 31,70 H/A | MIBB4 | |
GENÉTICA CLÁSSICA | 63,30 H/A | GECB4 | |
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO | 31,70 H/A | EFEB4 | |
CORDADOS | 63,30 H/A | CORB4 | |
BIOQUÍMICA | 63,30 H/A | BIQB4 | |
Sistemática vegetal I | 33,30 H/A | SIVB4 | |
Políticas e Organização da Educação Básica | 66,60 H/A | POEB4 | |
Invertebrados II | 66,60 H/A | INVB4 | |
5° | Biofísica | 66,60 H/A | BFIB5 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA: DIDÁTICA | 63,30 H/A | PPDB5 | |
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 63,30 H/A | GPAB5 | |
FISIOLOGIA VEGETAL | 63,30 H/A | FVEB5 | |
BIOFÍSICA | 63,30 H/A | BFIB5 | |
ANATOMIA GERAL E COMPARADA | 63,30 H/A | AGCB5 | |
Sistemática vegetal II | 33,30 H/A | SIVB5 | |
Prática Pedagógica: Didática | 66,60 H/A | PPDB5 | |
Microbiologia | 66,60 H/A | MIBB5 | |
Geologia | 33,30 H/A | GEOB5 | |
Cordados | 66,60 H/A | CORB5 | |
6° | FISIOLOGIA COMPARADA | 63,30 H/A | FCOB6 |
BIOLOGIA EVOLUTIVA | 63,30 H/A | BEVB6 | |
Anatomia Geral e Comparada | 66,60 H/A | AGCB6 | |
Biologia Evolutiva | 66,60 H/A | BEVB6 | |
Fisiologia Vegetal | 66,60 H/A | FVEB6 | |
Libras | 33,30 H/A | LIBB6 | |
Prática Pedagógica: Ensino de Ciências | 66,60 H/A | PPCB6 | |
Paleontologia | 33,30 H/A | PALB6 | |
PRÁTICA PEDAGÓGICA: ENSINO DE CIÊNCIAS | 63,30 H/A | PPCB6 | |
LIBRAS | 31,70 H/A | LIBB6 | |
GENÉTICA MODERNA | 31,70 H/A | GMOB6 | |
FISIOLOGIA HUMANA | 63,30 H/A | FHUB6 | |
7° | Anatomia e Fisiologia Humana | 100,00 H/A | AFHB7 |
SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA E BIOGEOGRAFIA | 31,70 H/A | SFBB7 | |
PRÁTICA PEDAGÓGICA: O CURRÍCULO E O PROFESSOR | 63,30 H/A | PPPB7 | |
PARASITOLOGIA | 63,30 H/A | PARB7 | |
IMUNOLOGIA | 31,70 H/A | IMUB7 | |
Prática Pedagógica: o Currículo e o Professor | 66,60 H/A | PPPB7 | |
Biotecnologia | 33,30 H/A | BTCB7 | |
Fisiologia Comparada | 66,60 H/A | FCOB7 | |
Parasitologia | 66,60 H/A | PARB7 | |
8° | Educação Ambiental e Sustentabilidade | 66,60 H/A | EASB8 |
Imunologia | 33,30 H/A | IMUB8 | |
Prática Pedagógica: Ensino de Biologia | 66,60 H/A | PPBB8 | |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 63,30 H/A | EASB8 | |
PRÁTICA PEDAGÓGICA: ENSINO DE BIOLOGIA | 63,30 H/A | PPBB8 | |
SAÚDE E PATOLOGIAS | 63,30 H/A | SPAB8 | |
Biogeografia | 33,30 H/A | BGEB8 | |
Educação em Direitos Humanos | 33,30 H/A | EDHB8 | |
Saúde e Patologias para o Ensino Fundamental e Médio | 66,60 H/A | SPAB8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: