Graduação / Bacharelado / None
O Engenheiro de Biossistemas será capaz de exercer as habilidades e competências gerais que constam do Art. 4º da Resolução CNE/CNS de 11/03/2002 e , especificamente, de aplicar princípios de Matemática, Física, Engenharia e Biologia para compreender, modelar e otimizar sistemas biológicos, tais como os sistemas alimentares, agropecuários e de produção energética, avaliando seus impactos ambientais. Poderá atuar na supervisão da produção, processamento e armazenamento de alimentos e fibras, na geração de energia a partir de fontes alternativas sustentáveis e na aplicação de tecnologias de precisão em sistemas agropecuários, aplicando as tecnologias de automação, da informação e de apoio à produção para gerar soluções à problemas de resiliência e sustentabilidade na produção agropecuária, ainda que em situações de mudança econômica e climática. Será capaz de se comunicar com propriedade em equipes multidisciplinares, de forma profissional e ética.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33,30 H/A | MCTE1 |
| BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 66,70 H/A | BCME1 | |
| CÁLCULO I | 100,00 H/A | CA1E1 | |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,30 H/A | CEXE1 | |
| FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 33,30 H/A | FUFE1 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 66,70 H/A | GALE1 | |
| 2° | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 66,70 H/A | QGEE2 |
| BIOLOGIA APLICADA Á ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 66,70 H/A | BAEE2 | |
| CÁLCULO II | 66,70 H/A | CA2E2 | |
| ECOLOGIA | 33,30 H/A | ECOE2 | |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 66,70 H/A | FG1E2 | |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 33,30 H/A | QORE2 | |
| 3° | FÍSICO-QUÍMICA | 33,30 H/A | FIQE3 |
| BIOQUÍMICA | 66,70 H/A | BIQE3 | |
| CÁLCULO III | 66,70 H/A | CA3E3 | |
| ECONOMIA | 33,30 H/A | ECNE3 | |
| ESTATÍSTICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 33,30 H/A | EABE3 | |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 66,70 H/A | FG2E3 | |
| TÓPICOS DE CIÊNCIAS HUMANAS | 33,30 H/A | TCHE3 | |
| 4° | SEGURANÇA ALIMENTAR, BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA | 33,30 H/A | BSAE4 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 33,30 H/A | CADE4 | |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTALIII | 66,70 H/A | FG3E4 | |
| INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA MICROBIANA | 66,70 H/A | IBME4 | |
| MODELAGEM E SIMULAÇÃO | 66,70 H/A | SIME4 | |
| TERMODINÂMICA | 66,70 H/A | TMDE4 | |
| 5° | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 66,70 H/A | MCSE5 |
| HIDROLOGIA APLICADA EM BIOSSISTEMAS | 33,30 H/A | HABE5 | |
| GEOPROCESSAMENTO APLICADO EM BIOSSISTEMAS | 66,70 H/A | GEBE5 | |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 33,30 H/A | FIVE5 | |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 66,70 H/A | FIAE5 | |
| FENOMENOS DE TRANSPORTE | 66,70 H/A | FETE5 | |
| 6° | TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL I | 66,70 H/A | TV1E6 |
| BIOTECNOLOGIA | 66,70 H/A | BTCE6 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 33,30 H/A | CTME6 | |
| OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 66,70 H/A | OPUE6 | |
| INTRODUÇÃO Á CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 33,30 H/A | ICCE6 | |
| SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL | 66,70 H/A | SPAE6 | |
| 7° | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 66,70 H/A | PPVE7 |
| FISIOLOGIA DE PÓS COLHEITA | 33,30 H/A | FPCE7 | |
| GERÇÃO E PRODUÇÃO DE ENERGIA | 33,30 H/A | GPEE7 | |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 33,30 H/A | LPGE7 | |
| PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 66,70 H/A | PPAE7 | |
| TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO VEGETAL II | 66,70 H/A | TV2E7 | |
| 8° | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 66,70 H/A | RESE8 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 66,70 H/A | CE1E8 | |
| DISPOSITIVOS E CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 66,70 H/A | DCEE0 | |
| GERAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA | 33,30 H/A | GEAE8 | |
| SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA EM BIOSSISTEMAS | 66,70 H/A | RSLE8 | |
| 9° | GESTÃO AMBIENTAL | 33,30 H/A | GAME9 |
| AGRICULTURA DE PRECISÃO | 66,70 H/A | AGPE9 | |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 66,70 H/A | CE2E9 | |
| FUNDAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 66,70 H/A | FACE9 | |
| ZOOTECNIA DE PRECISÃO | 66,70 H/A | ZTPE9 | |
| 10° | INSTRUMENTAÇÃO APLICADA Á ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | 33,30 H/A | IAEE0 |
| ROBÓTICA | 66,70 H/A | ROBE0 | |
| SISTEMAS MICROCONTROLADOS | 66,70 H/A | SMCE8 | |
| AUTOMAÇÃO E CONTROLE APLICADOS A BIOSSISTEMAS | 66,70 H/A | ACBE0 | |
| GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 66,70 H/A | GEME0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.