Graduação / Tecnologia / None
O(A) Tecnólogo(a) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais na sua atuação. O profissional estará apto a executar as seguintes atividades: desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidade, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos; administração de ambientes informatizados, prestação de suporte técnico e treinamento ao cliente e elaboração de documentação técnica; estabelecimento de padrões, coordenação de projetos oferecendo soluções para ambientes informatizados e pesquisa de novas tecnologias.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Matemática | 66,70 H/A | MATI1 |
Algoritmos e Programação | 66,70 H/A | APOI1 | |
Arquitetura de Computadores | 33,30 H/A | ARQI1 | |
Comunicação e Expressão | 33,30 H/A | CEEI1 | |
História da Ciência e Tecnologia | 33,30 H/A | HCTI1 | |
Inglês Técnico | 33,30 H/A | INGI1 | |
Linguagem de Programação I | 66,70 H/A | LP1I1 | |
2° | Linguagem de Programação II | 66,70 H/A | LP2I2 |
Banco de Dados I | 66,70 H/A | BD1I2 | |
Engenharia de Software | 66,70 H/A | ESWI2 | |
Inglês Técnico Avançado | 33,30 H/A | IGTI2 | |
Introdução à Administração | 33,30 H/A | ADMI2 | |
Sistemas Operacionais | 66,70 H/A | SOPI2 | |
3° | Matemática Financeira | 33,30 H/A | MFII3 |
Linguagem de Programação III | 66,70 H/A | LP3I3 | |
Interação Humano-Computador | 33,30 H/A | IHCI3 | |
Estrutura de Dados I | 66,70 H/A | ED1I3 | |
Banco de Dados II | 66,70 H/A | BD2I3 | |
Análise Orientada a Objetos | 66,70 H/A | AOOI3 | |
4° | Rede de Computadores | 66,70 H/A | RCOI4 |
Metodologia de Pesquisa Científica e Tecnológica | 33,30 H/A | MPCI4 | |
Estrutura de Dados II | 66,70 H/A | ED2I4 | |
Estatística | 33,30 H/A | ESTI4 | |
Arquitetura de Software | 66,70 H/A | ASWI4 | |
Programação Orientada a Objetos | 66,70 H/A | POOI4 | |
5° | Qualidade de Software | 66,70 H/A | QSWI5 |
Desenvolvimento Web | 66,70 H/A | DWEI5 | |
Eletiva I | 33,30 H/A | EL1I5 | |
Gestão de Projetos | 66,70 H/A | GPRI5 | |
Projeto de Sistemas I | 33,30 H/A | PS1I5 | |
Serviços de Rede | 66,70 H/A | SSRI5 | |
6° | Tópicos Especiais | 66,70 H/A | TPEI6 |
Eletiva II | 66,70 H/A | EL2I6 | |
Empreendedorismo | 33,30 H/A | EMPI6 | |
Projeto de Sistemas II | 33,30 H/A | PS2I6 | |
Segurança da Informação | 66,70 H/A | SSII6 | |
Desenvolvimento de Sistemas Web | 66,70 H/A | DSWI6 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: