Graduação / Licenciatura / None
Este curso se compromete com a formação do professor, capacitando-o para compreender a Matemática dentro da realidade educacional brasileira nos contextos social, ambiental, cultural, econômico e político. Dominar em profundidade e extensão o conteúdo da Matemática na sua organização estrutural e sequencial, garantindo a integração entre teoria e prática, seja no ensino presencial ou a distância; Buscar as relações entre as diversas áreas do conhecimento e também aplicações, por meio de uma metodologia interdisciplinar, multidisciplinar e contextualizada, tanto na sua ação educativa como em aperfeiçoamento de estudos e ter consciência da importância da Educação Continuada, da Ética e da Moral no trabalho do professor, da sua participação na definição da política educacional, das Relações Étnico-Raciais e da Inclusão Social com auxílio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - que conduzirão à revalorização do trabalho docente.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | VETORES | 32,00 H/A | VETL1 |
Filosofia da Educação | 33,30 H/A | FILS1 | |
Fundamentos da Matemática Elementar I | 100,00 H/A | FMES1 | |
Fundamentos de Geometria Analítica | 66,70 H/A | FGAS1 | |
Geometria Plana | 66,70 H/A | GEPS1 | |
Leitura, Interpretação e Produção de Texto em Educação | 33,30 H/A | LITS1 | |
Sociologia da Educação | 33,30 H/A | SOCS1 | |
ÁLGEBRA LINEAR I | 32,00 H/A | ALLL1 | |
FÍSICA GERAL I | 64,00 H/A | FISL1 | |
FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA ANALÍTICA | 64,00 H/A | FGAL1 | |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 96,00 H/A | FUNL1 | |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 32,00 H/A | MTCL1 | |
2° | Psicologia da Educação | 66,70 H/A | PSIS2 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96,00 H/A | CALL2 | |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 32,00 H/A | FIEL2 | |
FÍSICA GERAL II | 64,00 H/A | FISL2 | |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 64,00 H/A | FUNL2 | |
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO | 32,00 H/A | LITL2 | |
PROBABILIDADE | 32,00 H/A | PROL2 | |
Fundamentos da Matemática Elementar II | 66,70 H/A | FMES2 | |
Geometria Espacial | 66,70 H/A | GEES2 | |
História da Educação | 33,30 H/A | HEDS2 | |
Lógica Matemática | 33,30 H/A | LOGS2 | |
Vetores e Geometria Analítica | 66,70 H/A | VGAS2 | |
3° | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64,00 H/A | CALL3 |
Física Geral e Experimental I | 66,70 H/A | FISS3 | |
Didática | 66,70 H/A | DIDS3 | |
Desenho Geométrico e Geometria Descritiva | 33,30 H/A | DEGS3 | |
Cálculo Diferencial e Integral I | 100,00 H/A | CDIS3 | |
Álgebra Linear I | 66,70 H/A | ALLS3 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 32,00 H/A | PSIL3 | |
PRÁTICA PEDAGÓGICA | 32,00 H/A | PRPL3 | |
ÓPTICA | 32,00 H/A | OPTL3 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 64,00 H/A | HEDL3 | |
FÍSICA GERAL III | 64,00 H/A | FISL3 | |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 32,00 H/A | ESBL3 | |
4° | Estatística Descritiva | 33,30 H/A | ESDS4 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 66,70 H/A | CDIS4 | |
Física Geral e Experimental II | 66,70 H/A | FISS4 | |
Metodologia do Trabalho Científico | 33,30 H/A | MTCS4 | |
ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 32,00 H/A | APCL4 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 64,00 H/A | CALL4 | |
DIDÁTICA | 64,00 H/A | DIDL4 | |
FENÔMENO ONDULATÓRIO E MOVIMENTO HARMÔNICO | 32,00 H/A | FOML4 | |
FÍSICA GERAL IV | 32,00 H/A | FISL4 | |
GEOMETRIA PLANA | 64,00 H/A | GEPL4 | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 32,00 H/A | HCTL4 | |
Prática Pedagógica | 66,70 H/A | PRPS4 | |
Álgebra Linear II | 66,70 H/A | ALLS4 | |
5° | Álgebra Linear II | 64,00 H/A | ALLM5 |
Desenho Geométrico | 32,00 H/A | DESM5 | |
História da Matemática | 32,00 H/A | HIMM5 | |
Matemática Discreta e Lógica | 32,00 H/A | MDLM5 | |
Prática de Ensino de Matemática I | 64,00 H/A | PEMM5 | |
Alfabetização Matemática | 33,30 H/A | AMAS5 | |
Cálculo Diferencial e Integral III | 66,70 H/A | CDIS5 | |
Física Geral e Experimental III | 66,70 H/A | FISS5 | |
Legislação Educacional | 33,30 H/A | LEGS5 | |
Prática de Ensino de Matemática I | 66,70 H/A | PEMS5 | |
Probabilidade | 66,70 H/A | PROS5 | |
Cálculo Diferencial e Integral IV | 64,00 H/A | CALM5 | |
6° | Geometria Espacial | 64,00 H/A | GEEM6 |
Escola, Currículo e Gestão | 33,30 H/A | ECGS6 | |
Introdução à Inferência Estatística | 66,70 H/A | ESTS6 | |
Introdução à Teoria dos Números | 33,30 H/A | ITNS6 | |
Laboratório de Educação Matemática | 66,70 H/A | LEMS6 | |
Prática de Ensino de Matemática II | 66,70 H/A | PEMS6 | |
Prática de Ensino de Matemática II | 64,00 H/A | PEMM6 | |
Laboratório de Educação Matemática | 32,00 H/A | LEMM6 | |
Inglês Instrumental | 32,00 H/A | INGL6 | |
Cálculo Numérico | 64,00 H/A | CNUL6 | |
Cálculo Diferencial e Integral IV | 66,70 H/A | CDIS6 | |
7° | Estatística Avançada | 32,00 H/A | ETAM7 |
Informática e Educação Matemática | 32,00 H/A | IDMM7 | |
Legislação e Política da Educação | 32,00 H/A | LEGL7 | |
Prática de Ensino de Matemática III | 64,00 H/A | PEMM7 | |
TIC's na Educação Matemática | 33,30 H/A | TICS7 | |
Sequências e Séries | 33,30 H/A | SESS7 | |
Introdução à Astronomia | 33,30 H/A | ASTS7 | |
Introdução aos Espaços Métricos | 33,30 H/A | IEMS7 | |
Pesquisa em Educação | 33,30 H/A | PEES7 | |
Prática de Ensino de Matemática III | 66,70 H/A | PEMS7 | |
História da Matemática | 33,30 H/A | HIMS7 | |
Equações Diferenciais Ordinárias | 66,70 H/A | EDOS7 | |
Direitos Humanos e Cidadania | 33,30 H/A | DHCS7 | |
Algoritmo e Programação de Computadores | 33,33 H/A | APCS7 | |
Álgebra I | 64,00 H/A | ALGM7 | |
8° | Filosofia da Diferença: Questões da Educação Matemática | 33,30 H/A | FIDS8 |
Introdução às Geometrias Não-Euclidianas | 33,30 H/A | GNES8 | |
Novas Metodologias no Ensino de Física | 33,30 H/A | NMES8 | |
Tópicos em Álgebra Linear Avançada | 33,30 H/A | TALS8 | |
Estruturas Algébricas | 66,70 H/A | EALS8 | |
Álgebra II | 32,00 H/A | ALGM8 | |
Equações Diferenciais Ordinárias | 32,00 H/A | EDOM8 | |
Introdução à Análise Real | 32,00 H/A | IALM8 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 32,00 H/A | LIBL8 | |
Matemática Financeira | 32,00 H/A | MAFM8 | |
Prática de Ensino de Matemática IV | 64,00 H/A | PEMM8 | |
Introdução à Análise Real | 66,70 H/A | IARS8 | |
Introdução ao Cálculo Numérico | 33,30 H/A | ICNS8 | |
Prática de Ensino de Matemática IV | 66,70 H/A | PEMS8 | |
Matemática Financeira | 33,30 H/A | MAFS8 | |
LIBRAS | 33,30 H/A | LBSS8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: