Graduação / Bacharelado / None
O Agrônomo ou Engenheiro Agrônomo é um profissional de formação generalista que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio, realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos, pareceres técnicos, promover a conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário e na gestão de políticas setoriais; produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e produtos agropecuários; participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas; exercer atividades de docência, pesquisa e extensão.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | ZOOLOGIA GERAL | 47,50 H/A | ZOGA1 |
| BIOLOGIA CELULAR | 63,30 H/A | BICA1 | |
| DESENHO TÉCNICO | 63,30 H/A | DETA1 | |
| FILOSOFIA DA CIÊNCIA E ÉTICA PROFISSIONAL | 31,60 H/A | FCEP1 | |
| FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 63,30 H/A | QUOA1 | |
| INTRODUÇÃO A AGRONOMIA | 31,60 H/A | INTA1 | |
| MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 79,10 H/A | MATC1 | |
| QUÍMICA GERAL | 63,30 H/A | QUGA1 | |
| 2° | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 31,60 H/A | PINA2 |
| ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 63,30 H/A | AMVA2 | |
| ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA RURAL | 47,50 H/A | ANSA2 | |
| BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 63,30 H/A | BQFA2 | |
| FÍSICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 63,30 H/A | FISA2 | |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 63,30 H/A | MIGA2 | |
| QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 79,10 H/A | QUAA2 | |
| 3° | SISTEMÁTICA VEGETAL | 63,30 H/A | SIVA3 |
| AGROMETEOROLOGIA | 63,30 H/A | AGRA3 | |
| ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 47,50 H/A | AFAA3 | |
| ECOLOGIA | 47,50 H/A | ECOA3 | |
| INICIAÇÃO Á ESTATÍSTICA | 63,30 H/A | IESA3 | |
| MINERALOGIA E GÊNESE DO SOLO | 63,30 H/A | MGSA3 | |
| TOPOGRAFIA APLICADA E GEORREFERENCIAMENTO | 79,10 H/A | TOGA3 | |
| 4° | PROPRIEDADES E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 63,30 H/A | PCSA4 |
| ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 47,50 H/A | EEXA4 | |
| GENÉTICA | 63,30 H/A | GENA4 | |
| MELHORAMENTO DE PLANTAS | 47,50 H/A | MEPA4 | |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 31,60 H/A | MCIA4 | |
| MICROBIOLOGIA DO SOLO | 47,50 H/A | MISA4 | |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | 47,50 H/A | NUAA4 | |
| SISTEMAS HIDRÁULICOS AGRÍCOLAS | 95,00 H/A | SIHA4 | |
| 5° | FITOPATOLOGIA I | 63,30 H/A | FITA5 |
| ZOOTECNIA I: CRIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE RUMINANTES | 63,30 H/A | ZOOA5 | |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 63,30 H/A | MECA5 | |
| FORRAGÍCULTURA E PASTAGENS | 47,50 H/A | FOPA5 | |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 95,00 H/A | FIVA5 | |
| FERTILIDADE DO SOLO | 63,30 H/A | FERA5 | |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 47,50 H/A | ETGA5 | |
| 6° | ZOOTECNIA II: CRIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 63,30 H/A | ZOOA6 |
| BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 63,30 H/A | BMPA6 | |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 47,50 H/A | CIRA6 | |
| ECONOMIA AGROINDUSTRIAL | 31,60 H/A | ECOA6 | |
| ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 63,30 H/A | ENAA6 | |
| FERTILIZANTES E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 63,30 H/A | FNMA6 | |
| FITOPATOLOGIA II | 63,30 H/A | FITA6 | |
| SILVICULTURA E MANEJO FLORESTAL | 47,50 H/A | SILA6 | |
| 7° | PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 47,50 H/A | PCPA7 |
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA | 63,30 H/A | ANEA7 | |
| AGROECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | 63,30 H/A | AGAA7 | |
| CULTURAS FIBROSAS E OLEAGINOSAS | 63,30 H/A | CFOA7 | |
| FRUTICULTURA TROPICAL | 63,30 H/A | FRUA7 | |
| OLERICULTURA | 63,30 H/A | OLEA7 | |
| USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 95,00 H/A | UCOA7 | |
| 8° | PRODUÇÃO DE CEREAIS | 47,50 H/A | PCEA8 |
| AGRICULTURA DE PRECISÃO | 63,30 H/A | AGPA8 | |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 63,30 H/A | BIVA8 | |
| FITOSSANIDADE E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS | 63,30 H/A | FTAA8 | |
| GESTÃO TECNOLÓGICA EM PRODUÇÃO DE CANA DE AÇUCAR | 79,10 H/A | GTPA8 | |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 63,30 H/A | PGAA8 | |
| PRODUÇÃO DE PLANTAS ESTIMULANTES E EXTRATIVAS | 63,30 H/A | PEEA8 | |
| 9° | PERÍCIA E AVALIAÇÃO RURAL | 31,60 H/A | PERA9 |
| ADMINISTRAÇÃO RURAL | 47,50 H/A | ADRA9 | |
| COMERCIALIZAÇÃO E MARKETING | 47,50 H/A | COMA9 | |
| DIREITO AGRÁRIO E AMBIENTAL | 31,60 H/A | DIAA9 | |
| EXTENSÃO RURAL | 31,60 H/A | EXRA9 | |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 63,30 H/A | FPAA9 | |
| TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 63,30 H/A | TPAA9 | |
| FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 63,30 H/A | FRUA9 | |
| PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 63,30 H/A | PTSA9 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.