Graduação / Licenciatura / None
O licenciado em ciências biológicas tem uma formação acadêmica generalista, porém sólida e abrangente em conteúdos das diversas áreas de Ciências e Biologia, e uma preparação adequada à aplicação pedagógica do seu conhecimento e experiências na atuação profissional como professor da Educação Básica no ensino de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio. O licenciado também é capaz de elaborar e conduzir atividades de divulgação científica em Ciências e Biologia e da área de Ensino.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | ANATOMIA ANIMAL COMPARADA | 63,30 H/A | AACB1 |
ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 63,30 H/A | ECPB1 | |
FATO EVOLUTIVO E BIODIVERSIDADE | 63,30 H/A | FEBB1 | |
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO | 63,30 H/A | LPOB1 | |
MATEMÁTICA I | 31,70 H/A | MA1B1 | |
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | SEDB1 | |
2° | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 63,30 H/A | QGEB2 |
MATEMÁTICA II | 31,70 H/A | MA2B2 | |
CORDADOS ANAMNIOTAS | 63,30 H/A | CO1B2 | |
ECOLOGIA DE COMUNIDADE E ECOSSISTEMAS | 63,30 H/A | ECEB2 | |
FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 31,70 H/A | FCIB2 | |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | FEDB2 | |
FÍSICA 1 | 31,70 H/A | FIIB2 | |
3° | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 31,70 H/A | MTCB3 |
BIOLOGIA CELULAR | 63,30 H/A | BICB3 | |
BIOLOGIA DE CRIPTÓGAMAS | 63,30 H/A | BCRB3 | |
CORDADOS AMNIOTAS | 47,50 H/A | CO2B3 | |
FÍSICA II | 31,70 H/A | FI2B3 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | HIEB3 | |
QUÍMICA ORGÂNICA | 63,30 H/A | QORB3 | |
4° | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 63,30 H/A | MAVB4 |
BIOFÍSICA | 31,70 H/A | BIFB4 | |
DIDÁTICA | 63,30 H/A | DIDB4 | |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 31,70 H/A | ESBB4 | |
FUNDAMENTOS DA ASTRONOMIA | 31,70 H/A | FASB4 | |
HISTOLOGIA E BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 63,30 H/A | HBDB4 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | PEDB4 | |
5° | INVERTEBRADOS I | 63,30 H/A | INIB5 |
SISTEMÁTICA E ESPERMATÓFITAS | 63,30 H/A | SESB5 | |
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE | 31,70 H/A | PPSB5 | |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | 63,30 H/A | IECB5 | |
GENÉTICA BÁSICA | 63,30 H/A | GEBB5 | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | 31,70 H/A | EDEB5 | |
BIOQUIMICA I | 47,50 H/A | BQ1B5 | |
6° | MICROBIOLOGIA | 47,50 H/A | MICB6 |
GENÉTICA MOLECULAR | 63,30 H/A | GEMB6 | |
INVERTEBRADOS II | 63,30 H/A | IN2B6 | |
LIBRAS | 31,70 H/A | LIBB6 | |
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E MULTICULTURALISMO | 63,30 H/A | EDMB6 | |
BIOQUIMICA II | 47,50 H/A | BQ2B6 | |
METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | MPEB6 | |
7° | PARASITOLOGIA | 47,50 H/A | PARB7 |
FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 63,30 H/A | FACB7 | |
FISIOLOGIA VEGETAL | 63,30 H/A | FVEB7 | |
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 47,50 H/A | GEPB7 | |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA | 63,30 H/A | IEBB7 | |
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL | 63,30 H/A | PPEB7 | |
8° | SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 47,50 H/A | SBIB8 |
BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 31,70 H/A | BCNB8 | |
BIOLOGIA EVOLUTIVA | 63,30 H/A | BEVB8 | |
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL | 31,70 H/A | ESAB8 | |
PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 63,30 H/A | PCBB8 | |
REDAÇÃO CIENTÍFICA | 31,70 H/A | RECB8 | |
TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 47,50 H/A | TECB8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: