Graduação / Licenciatura / None
O Licenciado em Matemática é profissional capacitado para atuar na educação básica, educação profissional, gestão escolar e para dar continuidade aos estudos em programas de Pós-graduação. Além de atuar diretamente na sala de aula, o licenciado pode trabalhar na elaboração de materiais didáticos voltados para o ensino da Matemática e desenvolver pesquisas em sua área de atuação ou correlatas. Utiliza teorias matemáticas e da educação matemática na resolução de problemas relacionados à diversas áreas do conhecimento nas quais o pensamento matemático se faz presente, problematizando, propondo e avaliando novas propostas de trabalho específicas de sua área de modo a colaborar com o desenvolvimento do ensino de Matemática. O Licenciado em Matemática é capaz de investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisar a prática profissional, tomando-a continuamente como objeto de reflexão para compreender e gerenciar o efeito das ações propostas, avaliando seus resultados e sistematizando conclusões de forma a aprofundá-las.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Conjuntos e Funções | 63,30 H/A | COFM1 |
| Leitura, Interpretação e Produção de Texto 1 | 31,70 H/A | LT1M1 | |
| MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS | 31,70 H/A | MDSM1 | |
| TRIGONOMETRIA | 31,70 H/A | TRIM1 | |
| Análise Combinatória e Probabilidade | 31,70 H/A | ACPM1 | |
| Conjuntos e Funções | 63,30 H/A | COFM1 | |
| DIDÁTICA GERAL | 31,70 H/A | DIGM1 | |
| FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | FUEM1 | |
| GEOMETRIA 1 - PLANA | 63,30 H/A | GEPM1 | |
| Estudos da Educação:Enfoque histórico e filosófico 1 | 31,70 H/A | EH1M1 | |
| Estudos da Educação:Enfoque sociológico | 31,70 H/A | EESM1 | |
| Geometria I | 63,30 H/A | GE1M1 | |
| Leitura, Interpretação e Produção de Texto 1 | 31,70 H/A | LT1M1 | |
| Trigonometria, Números Complexos e Polinômios | 63,30 H/A | TRCM1 | |
| Análise Combinatória e Probabilidade | 31,70 H/A | ACPM1 | |
| 2° | GEOMETRIA ANALÍTICA | 31,70 H/A | GANM2 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | HIEM2 | |
| Diálogos entre didática e currículo | 31,70 H/A | DICM2 | |
| Leitura, Interpretação e Produção de Texto 2 | 31,70 H/A | LT2M2 | |
| Introdução à lógica matemática | 31,70 H/A | ILOM2 | |
| Geometria Analítica, Matrizes, determinantes e sistemas lineares | 63,30 H/A | GMDM2 | |
| Geometria 2 | 63,30 H/A | GE2M2 | |
| Estudos em Psicologia da educação 1 | 31,70 H/A | EP1M2 | |
| Estatística Básica | 63,30 H/A | ESBM2 | |
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 31,70 H/A | DIMM2 | |
| Estatística Básica | 63,30 H/A | ESBM2 | |
| GEOMETRIA 2 - ESPACIAL | 63,30 H/A | GEEM2 | |
| Estudos da Educação: Enfoque histórico e filosófico 2 | 31,70 H/A | EH2M2 | |
| NÚMEROS COMPLEXOS E POLINÔMIOS | 31,70 H/A | COPM2 | |
| Leitura, Interpretação e Produção de Texto 2 | 31,70 H/A | LT2M2 | |
| 3° | DESENHO GEOMÉTRICO | 31,70 H/A | DGEM3 |
| Vetores | 63,30 H/A | VETM3 | |
| Provas e demonstrações | 31,70 H/A | PDMM3 | |
| Organização Político Educacional Brasileira | 31,70 H/A | OPEM3 | |
| Inglês para propósitos específicos 1 | 31,70 H/A | IG1M3 | |
| Educação em Direitos Humanos | 31,70 H/A | EDHM3 | |
| Construções Geométricas | 31,70 H/A | CGEM3 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 95,00 H/A | CD1M3 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 95,00 H/A | CD1M3 | |
| HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 31,70 H/A | HCTM3 | |
| INGLÊS INSTRUMENTAL 1 | 31,70 H/A | IG1M3 | |
| LIBRAS | 31,70 H/A | LIBM3 | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | PEDM3 | |
| Vetores | 63,30 H/A | VETM3 | |
| 4° | Matemática Financeira | 31,70 H/A | MF1M4 |
| Teoria dos Números | 63,30 H/A | TNUM4 | |
| TEORIA DOS NÚMEROS | 31,70 H/A | TNUM4 | |
| ORGANIZAÇÃO POLÍTICA EDUCACIONAL | 31,70 H/A | OPEM4 | |
| METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 31,70 H/A | MEMM4 | |
| Matemática Financeira | 31,70 H/A | MF1M4 | |
| MATEMÁTICA E SUA HISTÓRIA | 63,30 H/A | MH1M4 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 63,30 H/A | CD2M4 | |
| INGLÊS INSTRUMENTAL 2 | 31,70 H/A | IG2M4 | |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 31,70 H/A | ESAM4 | |
| Avaliação da Aprendizagem | 31,70 H/A | AAPM4 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 63,30 H/A | CD2M4 | |
| Didática da matemática | 31,70 H/A | DIMM4 | |
| História da Ciência e da Tecnologia | 31,70 H/A | HCTM4 | |
| Inglês para propósitos específicos 2 | 31,70 H/A | IG2M4 | |
| Libras 1 | 31,70 H/A | LI1M4 | |
| 5° | Educação Inclusiva | 31,70 H/A | EINM5 |
| Prática de Ensino I | 63,30 H/A | PE1M5 | |
| Matemática e sua História | 63,30 H/A | MHIM5 | |
| Geometria e os Sistemas Axiomáticos | 63,30 H/A | GSAM5 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 63,30 H/A | CD3M5 | |
| Álgebra linear 1 | 63,30 H/A | ALIM5 | |
| PRÁTICA DE ENSINO 1 | 31,70 H/A | PE1M5 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA | 63,30 H/A | IF1M5 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 31,70 H/A | CNUM5 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 63,30 H/A | CD3M5 | |
| ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALGM5 | |
| 6° | Álgebra linear 2 | 31,70 H/A | AL2M6 |
| Metodologia de Ensino da Matemática | 31,70 H/A | MEMM6 | |
| Interface da Matemática com a Física 1 | 63,30 H/A | IF1M6 | |
| SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 31,70 H/A | SSEM6 | |
| PRÁTICA DE ENSINO 2 | 31,70 H/A | PE2M6 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 31,70 H/A | MTCM6 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA 2 | 63,30 H/A | IF2M6 | |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | FIEM6 | |
| Estruturas Algébricas | 63,30 H/A | EALM6 | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 31,70 H/A | ED1M6 | |
| Prática de Ensino 2 | 63,30 H/A | PE2M6 | |
| Estruturas Algébricas | 63,30 H/A | EALM6 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 63,30 H/A | CD4M6 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 31,70 H/A | MTCM6 | |
| 7° | Projeto de Ensino e Pesquisa 1 | 31,70 H/A | PR1M7 |
| Prática de Ensino 3 | 63,30 H/A | PE3M7 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA 3 | 63,30 H/A | IF3M7 | |
| INTRODUÇÃO Á ANÁLISE REAL | 31,70 H/A | IARM7 | |
| INTRODUÇÃO Á LÓGICA | 31,70 H/A | ILOM7 | |
| LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 1 | 31,70 H/A | LM1M7 | |
| Prática de Ensino 3 | 63,30 H/A | PE3M7 | |
| Cálculo numérico | 63,30 H/A | CNUM7 | |
| Interface da Matemática com a Física 2 | 63,30 H/A | IF2M7 | |
| Projeto de Ensino e Pesquisa 1 | 31,70 H/A | PR1M7 | |
| Introdução à Análise Real | 63,30 H/A | IARM7 | |
| Laboratório de ensino de matemática 1 | 63,30 H/A | LM1M7 | |
| 8° | Projeto de Ensino e Pesquisa 2 | 31,70 H/A | PR2M8 |
| Projeto de Ensino e Pesquisa 2 | 31,70 H/A | PR2M8 | |
| Prática de Ensino 4 | 63,30 H/A | PE4M8 | |
| Laboratório de ensino de matemática 2 | 63,30 H/A | LM2M8 | |
| Introdução às Geometrias Não- Euclidianas | 31,70 H/A | GNEM8 | |
| Interface da matemática com a Física 3 | 63,30 H/A | IF3M8 | |
| Equações diferenciais | 31,70 H/A | EDIM8 | |
| FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 31,70 H/A | FMAM8 | |
| GEOMETRIAS NÃO EUCLIDIANAS | 31,70 H/A | GNEM8 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA 4 | 63,30 H/A | IF4M8 | |
| LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 2 | 31,70 H/A | LM2M8 | |
| PRÁTICA DE ENSINO 4 | 63,30 H/A | PE4M8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: