Graduação / Licenciatura / None
.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Introdução à Ciência Experimental | 66,70 H/A | ICEF1 |
| Introdução à Mecânica Clássica | 66,70 H/A | IMCF1 | |
| Vetores | 33,30 H/A | VETF1 | |
| Educação em Direitos Humanos | 33,30 H/A | EDHF1 | |
| Estatística Básica | 33,30 H/A | ESBF1 | |
| Fundamentos de Álgebra | 66,70 H/A | FALF1 | |
| Geometria Plana e Espacial | 33,30 H/A | GPEF1 | |
| 2° | Cálculo Diferencial e Integral 1 | 100,00 H/A | CD1F2 |
| Comunicação e Educação | 33,30 H/A | CEDF2 | |
| Geometria Analítica | 33,30 H/A | GANF2 | |
| Gravitação e Leis de Conservação | 66,70 H/A | GLCF2 | |
| História da Ciência e da Tecnologia | 33,30 H/A | HCTF2 | |
| História da Educação | 33,30 H/A | HEDF2 | |
| Projetos Experimentais para Ensino de Mecânica | 33,30 H/A | PMEF2 | |
| 3° | Psicologia da Educação | 33,30 H/A | PEDF3 |
| Projetos Experimentais para Ensino de Ondulatória | 33,30 H/A | PONF3 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 66,70 H/A | CD2F3 | |
| Estática dos Sólidos | 33,30 H/A | ESSF3 | |
| Filosofia da Educação | 33,30 H/A | FEDF3 | |
| Mecânica de Fluídos | 33,30 H/A | MFLF3 | |
| Ondulatória | 66,70 H/A | ONDF3 | |
| Produção de Textos Científicos e Educacionais | 33,30 H/A | PCEF3 | |
| 4° | Projetos Experimentais para Ensino de Termodinâmica | 33,30 H/A | PTEF4 |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 66,70 H/A | CD3F4 | |
| Dinâmica dos Sólidos | 33,30 H/A | DISF4 | |
| Evolução dos Conceitos da Física | 66,70 H/A | ECFF4 | |
| Organização e Gestão Escolar | 33,30 H/A | OGEF4 | |
| Organização Política Educacional | 33,30 H/A | OPEF4 | |
| Termodinâmica | 66,70 H/A | TERF4 | |
| 5° | Óptica | 33,30 H/A | OTCF5 |
| Avaliação da Aprendizagem Escolar | 33,30 H/A | AAEF5 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 66,70 H/A | CD4F5 | |
| Educação Inclusiva | 33,30 H/A | EINF5 | |
| Didática Geral | 33,30 H/A | DIGF5 | |
| Projetos Experimentais para Ensino de Óptica | 33,30 H/A | POTF5 | |
| Prática de Ensino 1 | 33,30 H/A | PE1F5 | |
| Eletricidade e Circuitos Elétricos | 66,70 H/A | ECEF5 | |
| 6° | Ensino de Ciência e Divulgação Científica | 33,30 H/A | EDCF6 |
| Projetos Experimentais para Ensino de Eletromagnetismo | 33,30 H/A | PEMF6 | |
| Prática de Ensino 2 | 33,30 H/A | PE2F6 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 33,30 H/A | MTCF6 | |
| Metodologia do Ensino de Física | 33,30 H/A | MEFF6 | |
| Interfaces da Física com a Química | 33,30 H/A | IFQF6 | |
| Física Moderna | 66,70 H/A | FMOF6 | |
| Eletromagnetismo | 66,70 H/A | EMGF6 | |
| 7° | Fundamentos de Física Quântica | 66,70 H/A | FFQF7 |
| Interfaces da Física com a Biologia | 33,30 H/A | IFBF7 | |
| Prática de ensino 3 | 66,70 H/A | PE3F7 | |
| Projeto de Pesquisa 1 | 33,30 H/A | PP1F7 | |
| Projetos Experimentais para Ensino de Física Moderna | 33,30 H/A | PFMF7 | |
| Relatividade | 66,70 H/A | RELF7 | |
| 8° | Epistemologia e Filosofia da Ciência | 33,30 H/A | EFCF8 |
| Projeto de Pesquisa 2 | 33,30 H/A | PP2F8 | |
| Física, Computação e Educação | 33,30 H/A | FCEF8 | |
| Física Nuclear e de Partículas | 33,30 H/A | FNPF8 | |
| Fundamentos de Astronomia e Astrofísica | 66,70 H/A | FAAF8 | |
| LIBRAS | 33,30 H/A | LIBF8 | |
| Prática de Ensino 4 | 33,30 H/A | PE4F8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: