Graduação / Licenciatura / None
O licenciado em Matemática é um profissional capacitado para atuar como docente no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Pode trabalhar na análise e elaboração de materiais didáticos voltados para o ensino de Matemática, desenvolver pesquisas no campo da Educação Matemática, atuar na organização e gestão dos espaços escolares formais e não-formais e aplicar teorias matemáticas na resolução de problemas de diversas áreas do conhecimento, tais como a Física, Química, Biologia, Administração, Engenharia, entre outras. É um profissional que prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA | 42,80 H/A | RPMM1 |
| EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 28,50 H/A | EDHM1 | |
| FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 71,30 H/A | FALM1 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 42,80 H/A | FM1M1 | |
| GEOMETRIA I | 71,30 H/A | GE1M1 | |
| LÓGICA | 42,80 H/A | LOGM1 | |
| METODOLOGIA DE PESQUISA I | 28,50 H/A | MP1M1 | |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL I | 28,50 H/A | PI1M1 | |
| 2° | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL II | 28,50 H/A | PI2M2 |
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 28,50 H/A | DDMM2 | |
| ENSINO E APRENDIZAGEM DE NÚMEROS | 42,80 H/A | EANM2 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 71,30 H/A | FM2M2 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA I | 42,80 H/A | GA1M2 | |
| GEOMETRIA II | 71,30 H/A | GE2M2 | |
| INTRODUÇÃO Á LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 28,50 H/A | ILPM2 | |
| TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 42,80 H/A | TEDM2 | |
| 3° | PROBALIDADE | 28,50 H/A | PRBM3 |
| ÁLGEBRA LINEAR I | 71,30 H/A | AL1M3 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 71,30 H/A | CA1M3 | |
| ENSINO DE GEOMETRIA | 42,80 H/A | EGEM3 | |
| ESTATÍSTICA I | 42,80 H/A | ES1M3 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA II | 42,80 H/A | GA2M3 | |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | OGEM3 | |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 28,50 H/A | TNTM3 | |
| 4° | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | FEDM4 |
| TEORIA DOS NÚMEROS | 71,30 H/A | TNMM4 | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 28,50 H/A | HEMM4 | |
| GESTÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 28,50 H/A | GPEM4 | |
| ESTATÍSTICA II | 42,80 H/A | ES2M4 | |
| ENSINO DE MEDIDAS E SUA RELAÇÃO COM OS NÚMEROS RACIONAIS | 42,80 H/A | EMRM4 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 71,30 H/A | CA2M4 | |
| ALGEBRA LINEAR II | 42,80 H/A | AL2M4 | |
| 5° | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | PSCM5 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 57,00 H/A | CA3M5 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 57,00 H/A | CNMM5 | |
| ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 57,00 H/A | EPEM5 | |
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 85,50 H/A | EALM5 | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 28,50 H/A | LBSM5 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á FÍSICA I | 28,50 H/A | FI1M5 | |
| 6° | ENSINO DE ÁLGEBRA | 57,00 H/A | EALM6 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 57,00 H/A | CA4M6 | |
| CULTURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 28,50 H/A | CEMM6 | |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 42,80 H/A | HIMM6 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á FÍSICA II | 57,00 H/A | FI2M6 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á QUÍMICA | 57,00 H/A | MAQM6 | |
| METODOLOGIA DE PESQUISA II | 42,80 H/A | MP2M6 | |
| 7° | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | SEDM7 |
| CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃODO ENSINO DE MATEMÁTICA | 57,00 H/A | CPAM7 | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 57,00 H/A | MFNM7 | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E APLICAÇÕES | 85,50 H/A | EDAM7 | |
| ESTUDOS INTEGRADORES I | 57,00 H/A | EI1M7 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á FÍSICA III | 57,00 H/A | FI3M7 | |
| 8° | MATEMÁTICA APLICADA Á BIOLOGIA | 42,80 H/A | MABM8 |
| REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 57,00 H/A | RPEM8 | |
| ESTUDOS INTEGRADORES II | 57,00 H/A | EI2M8 | |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM PEDAGOGIAS INOVADORAS | 42,80 H/A | TAPM8 | |
| INTRODUÇÃO Á ANÁLISE REAL | 85,50 H/A | IARM8 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á FÍSICA IV | 57,00 H/A | FI4M8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: