Graduação / Tecnologia / None
O(A) Tecnólogo(a) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | MATEMÁTICA DISCRETA I | 33,30 H/A | MD1A1 |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 66,70 H/A | ADCA1 | |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,30 H/A | COEA1 | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 33,30 H/A | HCTA1 | |
INGLÊS TÉCNICO | 66,70 H/A | INGA1 | |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100,00 H/A | LOPA1 | |
2° | REDE DE COMPUTADORES I | 66,70 H/A | RC1A2 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33,30 H/A | ADMA2 | |
ANÁLISE DE SISTEMAS I | 66,70 H/A | AS1A2 | |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 66,70 H/A | LOGA2 | |
MATEMÁTICA DISCRETA II | 33,30 H/A | MD1A2 | |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,70 H/A | SOPA2 | |
3° | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,30 H/A | PEEA3 |
REDE DE COMPUTADORES II | 66,70 H/A | RC2A3 | |
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 33,30 H/A | OSMA3 | |
ESTRUTURA DE DADOS | 66,70 H/A | EDDA3 | |
BANCO DE DADOS I | 66,70 H/A | BD1A3 | |
ANÁLISE DE SISTEMAS II | 66,70 H/A | AS2A3 | |
4° | IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,70 H/A | IDSA4 |
GESTÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS | 33,30 H/A | GSIA4 | |
BANCO DE DADOS II | 66,70 H/A | BD2A4 | |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 66,70 H/A | LP2A4 | |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 33,30 H/A | MTPA4 | |
PROJETO DE SISTEMAS | 66,70 H/A | PRSA4 | |
5° | PROJETO INTEGRADO I | 66,70 H/A | PR1A5 |
DESENVOLVIMENTO WEB I | 66,70 H/A | DW1A5 | |
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 66,70 H/A | SIGA5 | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,70 H/A | ENGA5 | |
GESTÃO DE TI | 66,70 H/A | GTIA5 | |
6° | DESENVOLVIMENTO WEB II | 66,70 H/A | DW2A6 |
PROJETO INTEGRADO II | 133,30 H/A | PI2A6 | |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,70 H/A | SEGA6 | |
TÓPICOS AVANÇADOS | 66,70 H/A | TPAA6 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: