Graduação / Licenciatura / None
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Filosofia da Educação | 66,70 H/A | FEDP1 |
| História da Educação Geral | 66,70 H/A | HEDP1 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 66,70 H/A | MTCP1 | |
| Psicologia da Educação | 66,70 H/A | PEDP1 | |
| Sociologia da Educação | 66,70 H/A | SEDP1 | |
| 2° | Política e Organização da Educação Brasileira | 66,70 H/A | PEBP2 |
| Leitura e Produção de Textos | 66,70 H/A | LPTP2 | |
| Antropologia: Diversidade Étnico-Racial Brasileira | 66,70 H/A | ANTP2 | |
| Didática | 66,70 H/A | DIDP2 | |
| Epistemologia da Educação | 33,30 H/A | EPEP2 | |
| História da Educação Brasileira | 33,30 H/A | HEDP2 | |
| 3° | Legislação Educacional | 66,70 H/A | LEGP3 |
| Currículos e Programas | 66,70 H/A | CURP3 | |
| Dificuldades de Aprendizagem | 66,70 H/A | DAPP3 | |
| Fundamentos da Educação Infantil | 66,70 H/A | FEIP3 | |
| Necessidades Específicas e Educação Inclusiva | 66,70 H/A | NEIP3 | |
| 4° | Alfabetização e Letramento | 66,70 H/A | ALFP4 |
| Trabalho e Educação | 66,70 H/A | TBEP4 | |
| Fundamentos e Práticas da Música na Educação | 33,30 H/A | FPMP4 | |
| Educação, Meio Ambiente e Sociedade | 66,70 H/A | EMAP4 | |
| Educação em Direitos Humanos | 66,70 H/A | EDHP4 | |
| Arte e Educação | 33,30 H/A | ARTP4 | |
| 5° | Metodologia do Ensino de Matemática | 66,70 H/A | MEMP5 |
| Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa | 66,70 H/A | MEPP5 | |
| Metodologia do Ensino de História | 66,70 H/A | MEHP5 | |
| Metodologia do Ensino de Geografia | 66,70 H/A | MEGP5 | |
| Metodologia da Alfabetização | 66,70 H/A | MEAP5 | |
| 6° | Psicomotricidade e Educação | 66,70 H/A | PSIP6 |
| Avaliação Institucional e da Aprendizagem | 66,70 H/A | AVAP6 | |
| Educação de Jovens e Adultos em espaços escolares e não escolares | 66,70 H/A | EJAP6 | |
| Metodologia do Ensino de Ciências | 66,70 H/A | MECP6 | |
| Tecnologia Aplicada à Educação | 66,70 H/A | TECP6 | |
| 7° | Libras | 66,70 H/A | LIBP7 |
| Educação para as relações geracionais e de gênero | 66,70 H/A | RGGP7 | |
| Educação Popular e Práticas Educativas em Movimentos Sociais | 66,70 H/A | EDPP7 | |
| Gestão de Processos Educativos Não Escolares | 66,70 H/A | GNEP7 | |
| Práticas de Ensino na Educação Infantil | 66,70 H/A | PEIP7 | |
| 8° | Corpo, Movimento e Lazer | 33,30 H/A | CMLP8 |
| Fundamentos da Economia da Educação | 66,70 H/A | FEEP8 | |
| Gestão Educacional e Escolar | 66,70 H/A | GEEP8 | |
| Literatura Infantil | 33,30 H/A | LIIP8 | |
| Pesquisa em Educação | 66,70 H/A | PEEP8 | |
| Escola, Infância e Juventude no Cinema | 66,70 H/A | EICP8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: