Graduação / Licenciatura / None
Profissional capacitado para compreender a Matemática dentro da realidade educacional brasileira nos contextos social, ambiental, cultural, econômico e político, de forma a: dominar em profundidade e extensão o conteúdo de Matemática na sua organização estrutural e sequencial; garantir a integração entre teoria e prática, seja no ensino presencial e a distância; buscar as relações entre as diversas áreas do conhecimento e também aplicações, por meio de uma metodologia interdisciplinar, multidisciplinar e contextualizada, tanto na sua ação educativa e aprendizagem, como em aperfeiçoamento de estudos e para ter consciência da importância da Educação Continuada, da Ética e Moral no trabalho do professor, da sua participação na definição da política educacional, das Relações Étnico-Raciais e da Inclusão Social com auxílio da Língua Brasileira de Sinais e o Braile, que conduzirão à revalorização do trabalho docente.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Filosofia da Educação | 33,30 H/A | FEDM1 |
| Fundamentos de Geometria Analítica | 50,00 H/A | FGAM1 | |
| História da Educação | 66,70 H/A | HEDM1 | |
| Introdução à Lógica e Demonstrações | 50,00 H/A | ILDM1 | |
| Introdução às Funções de Variável Real | 83,30 H/A | IFRM1 | |
| Leitura, Interpretação e Produção de Texto I | 33,30 H/A | LP1M1 | |
| Matrizes e Introdução aos Sistemas Lineares | 33,30 H/A | MSLM1 | |
| FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA | 33,30 H/A | FGAM1 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 66,70 H/A | FM1M1 | |
| GEOMETRIA PLANA | 66,70 H/A | GEPM1 | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 33,30 H/A | HEDM1 | |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 66,70 H/A | HMAM1 | |
| LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO | 66,70 H/A | LPTM1 | |
| 2° | Leitura, Interpretação e Produção de Texto II | 33,30 H/A | LP2M2 |
| DESENHO GEOMÉTRICO | 33,30 H/A | DESM2 | |
| DIDÁTICA | 66,70 H/A | DIDM2 | |
| ESTATÍSTICA BÁSICA E PROBABILIDADE | 66,70 H/A | ESPM2 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 66,70 H/A | FM2M2 | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL | 33,30 H/A | HEBM2 | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 66,70 H/A | VGAM2 | |
| Análise Combinatória e Introdução a Probabilidade | 33,30 H/A | ACPM2 | |
| Didática | 33,30 H/A | DIDM2 | |
| Educação e Direitos Humanos | 33,30 H/A | EDHM2 | |
| Estatística Básica | 33,30 H/A | ESBM2 | |
| Geometria Plana e Desenho Geométrico | 100,00 H/A | GPDM2 | |
| Trigonometria, Complexos e Polinômios | 83,30 H/A | TCPM2 | |
| 3° | ÁLGEBRA LINEAR I | 33,30 H/A | AL1M3 |
| Psicologia da Educação | 50,00 H/A | PSCM3 | |
| Progressões e Matemática Financeira | 50,00 H/A | PMFM3 | |
| Introdução ao Inglês Instrumental | 50,00 H/A | IINM3 | |
| Geometria Espacial e Descritiva | 100,00 H/A | GEDM3 | |
| Didática da Matemática | 33,30 H/A | DIMM3 | |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 83,30 H/A | CD1M3 | |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 66,70 H/A | INGM3 | |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 66,70 H/A | GEEM3 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III | 33,30 H/A | FM3M3 | |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 33,30 H/A | FEDM3 | |
| ESTATÍSTICA AVANÇADA | 33,30 H/A | ESAM3 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 66,70 H/A | CD1M3 | |
| 4° | Geometrias não-Euclidianas | 66,70 H/A | GNEM4 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66,70 H/A | CD2M4 | |
| Educação Inclusiva | 50,00 H/A | EDIM4 | |
| Informática e Educação Matemática | 33,30 H/A | IEMM4 | |
| INTRODUÇÃO Á PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 66,70 H/A | IPCM4 | |
| HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 33,30 H/A | HCTM4 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66,70 H/A | CD2M4 | |
| ÁLGEBRA LINEAR II | 66,70 H/A | AL2M4 | |
| ÁLGEBRA I | 66,70 H/A | AG1M4 | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 33,30 H/A | PSCM4 | |
| Vetores | 66,70 H/A | VETM4 | |
| Teoria dos Números | 50,00 H/A | TNUM4 | |
| Sociologia da Educação | 33,30 H/A | SOEM4 | |
| 5° | INTRODUÇÃO Á PESQUISA OPERACIONAL | 66,70 H/A | IPOM5 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 66,70 H/A | CD3M5 | |
| ÁLGEBRA II | 66,70 H/A | AG2M5 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 66,70 H/A | CD3M5 | |
| Álgebra | 83,30 H/A | ALGM5 | |
| Álgebra Linear | 83,30 H/A | ALIM5 | |
| História da Matemática I | 50,00 H/A | HM1M5 | |
| Legislação Educacional | 33,30 H/A | LEEM5 | |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 33,30 H/A | LIBM5 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 66,70 H/A | PP1M5 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 66,70 H/A | CNUM5 | |
| 6° | LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 33,30 H/A | LEMM6 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 66,70 H/A | CD4M6 | |
| Cálculo Vetorial | 33,30 H/A | CAVM6 | |
| História da Matemática II | 33,30 H/A | HM2M6 | |
| Laboratório de Ensino da Matemática I | 66,70 H/A | LE1M6 | |
| Sequências e Séries | 50,00 H/A | SESM6 | |
| Probabilidade e Estatística Avançadas | 66,70 H/A | PEAM6 | |
| Práticas de Ensino da Matemática I | 50,00 H/A | PE1M6 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 33,30 H/A | MTCM6 | |
| PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA | 33,30 H/A | PMTM6 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 66,70 H/A | PP2M6 | |
| MATEMÁTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS DA NATUREZA I | 66,70 H/A | MA1M6 | |
| 7° | Mecânica Geral e Termodinâmica | 50,00 H/A | MGTM7 |
| Equações Diferenciais e Aplicações | 50,00 H/A | EDAM7 | |
| Laboratório de Ensino da Matemática II | 66,70 H/A | LE2M7 | |
| Práticas de Ensino da Matemática II | 50,00 H/A | PE2M7 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 66,70 H/A | PP3M7 | |
| MATEMÁTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS DA NATUREZA II | 33,30 H/A | MA2M7 | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 33,30 H/A | LIBM7 | |
| INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | 33,30 H/A | IE1M7 | |
| GEOMETRIAS NÃO-EUCLIDIANAS | 66,70 H/A | GNEM7 | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E APLICAÇÕES | 33,30 H/A | EDAM7 | |
| 8° | Inglês Instrumental | 33,30 H/A | INGME |
| Introdução à Pesquisa Operacional | 66,70 H/A | IPOME | |
| Modelagem Matemática | 66,70 H/A | MODME | |
| Novas Tecnologias no Ensino da Matemática | 33,30 H/A | NTMME | |
| Ondas e Ótica | 33,30 H/A | OEOME | |
| Trabalho e Educação | 33,30 H/A | TBEME | |
| Etnomatemática: História e Cultura | 33,30 H/A | ETNME | |
| INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 33,30 H/A | IE2M8 | |
| INTRODUÇÃO A ANÁLISE REAL | 66,70 H/A | IARM8 | |
| LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO | 33,30 H/A | OTPM8 | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 33,30 H/A | MTCM8 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 66,70 H/A | PP4M8 | |
| INTRODUÇÃO A ANÁLISE REAL | 66,70 H/A | IARM8 | |
| Cálculo Numérico | 66,70 H/A | CNUME | |
| Avaliação Educacional | 33,30 H/A | AEDME | |
| Matemática Computacional | 50,00 H/A | MCPM8 | |
| Eletricidade e Eletromagnetismo | 66,70 H/A | EEEM8 | |
| Gestão e Organização Escolar | 50,00 H/A | GOEM8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: