Graduação / Tecnologia / None
O Tecnólogo em Eletrônica Industrial projeta e desenvolve circuitos eletrônicos, planeja e supervisiona a instalação de sistemas e dispositivos eletrônicos utilizados na indústria, supervisiona a manutenção de sistemas e dispositivos eletrônicos utilizados na indústria, controla a qualidade de produção de máquinas e dispositivos eletrônicos, realiza vistoria, perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Comunicação e Expressão | 33,30 H/A | CEXS1 |
| Eletrônica Digital I | 50,00 H/A | ED1S1 | |
| Física Aplicada I | 83,30 H/A | FI1S1 | |
| Inglês Técnico | 33,30 H/A | ITES1 | |
| Laboratório de Eletrônica Industrial I | 50,00 H/A | LE1S1 | |
| Matemática Aplicada I | 66,70 H/A | MA1S1 | |
| Circuitos Elétricos I | 83,30 H/A | CE1S1 | |
| 2° | Programação para Microprocessadores | 66,70 H/A | PMIS2 |
| Circuitos Elétricos II | 83,30 H/A | CE2S2 | |
| Eletrônica Analógica I | 50,00 H/A | EA1S2 | |
| Eletrônica Digital II | 33,30 H/A | ED2S2 | |
| Física Aplicada II | 33,30 H/A | FI2S2 | |
| Laboratório de Eletrônica Industrial II | 50,00 H/A | LE2S2 | |
| Matemática Aplicada II | 83,30 H/A | MA2S2 | |
| 3° | Sistemas Microprocessados | 50,00 H/A | SMIS3 |
| Eletrônica Analógica II | 83,30 H/A | EA2S3 | |
| Eletrotécnica | 83,30 H/A | ELTS3 | |
| Projeto de Circuito Impresso | 33,30 H/A | PCIS3 | |
| Gestão Empresarial e Empreededorismo | 33,30 H/A | GEES3 | |
| Laboratório de Eletrônica Industrial III | 50,00 H/A | LE3S3 | |
| Modelagem de Sistemas | 66,70 H/A | MSIS3 | |
| 4° | Linguagem e Descrição de Hardware | 50,00 H/A | LDHS4 |
| Processamento Digital de Sinais | 66,70 H/A | PDSS4 | |
| Princípios de Telecomunicações | 83,30 H/A | PTES4 | |
| Microcontroladores | 33,30 H/A | MICS4 | |
| Metodologia de Projetos e Inovação | 33,30 H/A | MPIS4 | |
| Laboratório de Eletrônica Industrial IV | 50,00 H/A | LE4S4 | |
| Eletrônica de Potência | 83,30 H/A | EPOS4 | |
| 5° | Sistemas Operacionais Embarcados | 83,30 H/A | SOEEL |
| Automação Industrial I | 66,70 H/A | AI1S5 | |
| Controle de Processos I | 83,30 H/A | CP1D5 | |
| Estatística e Probabilidade | 50,00 H/A | EPRS5 | |
| Laboratório de Controle | 33,30 H/A | LCOS5 | |
| Projeto Integrador I | 83,30 H/A | PI1S5 | |
| Desenho Auxiliado por Computador (CAD) | 83,30 H/A | DTAEL | |
| Interface para Sistemas Embarcados com FPGA | 83,30 H/A | ISEEL | |
| Introdução à Microeletrônica | 83,30 H/A | IMIEL | |
| Projeto de Circuitos Integrados | 83,30 H/A | PCIEL | |
| Redes de Comunicação Industriais | 83,30 H/A | RINEL | |
| Robótica | 83,30 H/A | ROBEL | |
| Circuito de Comunicação | 83,30 H/A | CCOEL | |
| Conversores Eletrônicos para Fontes Alternativas de Energia | 83,30 H/A | CEFEL | |
| 6° | Automação Industrial II | 66,70 H/A | AI2S6 |
| Controle de Processos II | 83,30 H/A | CP2S6 | |
| Matemática Financeira | 50,00 H/A | MFIS6 | |
| Projeto Integrador II | 83,30 H/A | PI2S6 | |
| Saúde, Segurança e Sociedade | 33,30 H/A | SSSS6 |
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.