Graduação / Tecnologia / None
Analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais a sua atuação.Estará apto a executar as seguintes atividades:- Desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidade, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos.- Administração de ambientes informatizados, prestação de suporte técnico e treinamento ao cliente e elaboração de documentação técnica.- Estabelecimento de padrões, coordenação de projetos oferecendo soluções para ambientes informatizados e pesquisa de novas tecnologias.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | MATEMÁTICA | 66,70 H/A | MATL1 |
ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO | 66,70 H/A | APOL1 | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 33,30 H/A | ARQL1 | |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,30 H/A | CEEL1 | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 33,30 H/A | HCTL1 | |
INGLÊS TÉCNICO | 33,30 H/A | INGL1 | |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | 66,70 H/A | LP1L1 | |
2° | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 66,70 H/A | LP2L2 |
BANCO DE DADOS I | 66,70 H/A | BD1L2 | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,70 H/A | ESWL2 | |
INGLÊS TÉCNICO AVANÇADO | 33,30 H/A | IGTL2 | |
INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO | 33,30 H/A | ADML2 | |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,70 H/A | SOPL2 | |
3° | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 33,30 H/A | MFLL3 |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO III | 66,70 H/A | LP3L3 | |
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 33,30 H/A | IHCL3 | |
ESTRUTURA DE DADOS I | 66,70 H/A | ED1L3 | |
BANCO DE DADOS II | 66,70 H/A | BD2L3 | |
ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS | 66,70 H/A | AOOL3 | |
4° | REDE DE COMPUTADORES | 66,70 H/A | RCOL4 |
ARQUITETURA DE SOFTWARE | 66,70 H/A | ASWL4 | |
ESTATÍSTICA | 33,30 H/A | ESTL4 | |
ESTRUTURA DE DADOS II | 66,70 H/A | ED2L4 | |
METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33,30 H/A | MPCL4 | |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,70 H/A | POOL4 | |
5° | GESTÃO DE PROJETOS | 66,70 H/A | GPRL5 |
DESENVOLVIMENTO WEB | 66,70 H/A | DWEL5 | |
ELETIVA I | 33,30 H/A | EL1L5 | |
PROJETO DE SISTEMAS I | 33,30 H/A | PS1L5 | |
QUALIDADE DE SOFTWARE | 66,70 H/A | QSWL5 | |
SERVIÇOS DE REDE | 66,70 H/A | SSRL5 | |
6° | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,70 H/A | SSLL6 |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB | 66,70 H/A | DSWL6 | |
TÓPICOS ESPECIAIS | 66,70 H/A | TPEL6 | |
ELETIVA II | 66,70 H/A | EL2L6 | |
EMPREENDEDORISMO | 33,30 H/A | EMPL6 | |
PROJETO DE SISTEMAS II | 33,30 H/A | PS2L6 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: