Graduação / Licenciatura / None
O egresso em Licenciatura em Química é habilitado a atuar como docente na educação básica, com ênfase no ensino médio, podendo: Exercer a docência de maneira atuante, crítico-reflexiva e com práticas inovadoras colaborando com o oferecimento de um ensino de qualidade aos discentes da educação brasileira; Buscar estudos no ensino de Química/Ciências colaborando com sua formação continuada, e também, desenvolver projetos multi e interdisciplinares; Contextualizar os conteúdos/conhecimentos com situações do dia-a-dia, e também, relacionados à região a qual a comunidade escolar está inserida; Construir junto a seus futuros educandos o protagonismo juvenil e autonomia na busca por novos conhecimentos; Valorizar o desenvolvimento sustentável, e assim, explicitar os impactos da ação do homem ao meio-ambiente. O Licenciado em Química pode exercer outras atividades, entre elas, a atuação em pesquisas e/ou indústrias.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Química Geral I | 79,20 H/A | QG1Q1 |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | FEDLQ | |
FÍSICA I | 47,50 H/A | FS1LQ | |
HISTORIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | HEDLQ | |
INFORMÁTICA APLICADA Á FORMAÇÃO DO PROF. DE QUÍMICA | 31,70 H/A | INFLQ | |
MATEMÁTICA I | 79,20 H/A | MT1LQ | |
QUÍMICA GERAL I | 79,20 H/A | QG1LQ | |
Filosofia da Educação | 63,30 H/A | FEDQ1 | |
História da Ciência e Tecnologia | 47,50 H/A | HCTQ1 | |
Matemática I | 79,20 H/A | MT1Q1 | |
Metodologia do Trabalho Científico | 47,50 H/A | MTCQ1 | |
Química Geral Experimental | 47,50 H/A | QGEQ1 | |
2° | QUÍMICA ORGÂNICA I | 79,20 H/A | QO1LQ |
Sociologia da Educação | 47,50 H/A | SEDQ2 | |
Química Inorgânica I | 47,50 H/A | QI1Q2 | |
Química Geral II | 79,20 H/A | QG2Q2 | |
Psicologia da Educação | 79,20 H/A | PEDQ2 | |
Matemática II | 63,30 H/A | MT2Q2 | |
Interpretação e Produção de Textos | 31,70 H/A | IPTQ2 | |
QUÍMICA GERAL II | 79,20 H/A | QG2LQ | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 79,20 H/A | PEDLQ | |
MATEMÁTICA II | 63,30 H/A | MT2LQ | |
FÍSICA II | 47,50 H/A | FS2LQ | |
3° | MATEMÁTICA III | 47,50 H/A | MT3LQ |
ORIENTAÇÕES CURRICULARES OFICIAIS | 47,50 H/A | OCOLQ | |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 95,00 H/A | QO2LQ | |
Física I | 63,30 H/A | FS1Q3 | |
Biologia | 63,30 H/A | BIOQ3 | |
Tecnologia da Informação e Comunicação no ensino de Química | 63,30 H/A | TICQ3 | |
Química Inorgânica II | 79,20 H/A | QI2Q3 | |
Matemática III | 47,50 H/A | MT3Q3 | |
História da Educação | 79,20 H/A | HEDQ3 | |
BIOLOGIA | 63,30 H/A | BIOLQ | |
FÍSICA III | 63,30 H/A | FS3LQ | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 47,50 H/A | HEBLQ | |
4° | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 31,70 H/A | ESTLQ |
FÍSICO-QUÍMICA I | 95,00 H/A | FQ1LQ | |
LEITURA, PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO | 31,70 H/A | LPTLQ | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 47,50 H/A | HCTLQ | |
Didática Geral | 79,20 H/A | DGEQ4 | |
Física II | 47,50 H/A | FS2Q4 | |
DIDÁTICA GERAL | 79,20 H/A | DGELQ | |
Noções de Estatística | 47,50 H/A | ESTQ4 | |
Química Analítica Qualitativa e Quantitativa I | 95,00 H/A | QA1Q4 | |
Química Orgânica I | 95,00 H/A | QO1Q4 | |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 63,30 H/A | QI1LQ | |
5° | NOÇÕES DE LIBRAS | 31,70 H/A | NLBLQ |
DIDÁTICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 79,20 H/A | DEQLQ | |
Física III | 63,30 H/A | FS3Q5 | |
Politicas públicas e gestão educacional | 63,30 H/A | PPGQ5 | |
Química Analítica Qualitativa e Quantitativa II | 79,20 H/A | QA2Q5 | |
Química Descritiva | 31,70 H/A | QDEQ5 | |
Química Orgânica II | 79,20 H/A | QO2Q5 | |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 63,30 H/A | QI2LQ | |
FÍSICO-QUÍMICA II | 79,20 H/A | FQ2LQ | |
6° | FÍSICO-QUÍMICA III | 63,30 H/A | FQ3LQ |
Físico-Química I | 95,00 H/A | FQ1Q6 | |
Instrumentação para o Ensino de Química I | 63,30 H/A | IEQQ6 | |
Libras | 31,70 H/A | LIBQ6 | |
Processos Químicos | 47,50 H/A | PQUQ6 | |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 95,00 H/A | QALLQ | |
METODOLOGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS | 63,30 H/A | MECLQ | |
BIOQUÍMICA | 79,20 H/A | BQMLQ | |
Bioquímica | 79,20 H/A | BQMQ6 | |
7° | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 63,30 H/A | MTCLQ |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 95,00 H/A | QANLQ | |
Instrumentação para o Ensino de Química II | 79,20 H/A | IEQQ7 | |
Físico-Química II | 79,20 H/A | FQ2Q7 | |
Química Analítica Instrumental | 79,20 H/A | QAIQ7 | |
Metodologia de Ensino de Ciências | 79,20 H/A | MECQ7 | |
MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 95,00 H/A | MQSLQ | |
8° | QUÍMICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 47,50 H/A | QDSLQ |
Educação em Direitos Humanos | 79,20 H/A | EDHQ8 | |
Mineralogia e Química do Solo | 63,30 H/A | MQSQ8 | |
Físico-Química III | 47,50 H/A | FQ3Q8 | |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 63,30 H/A | IEQLQ | |
QUÍMICA AMBIENTAL | 79,20 H/A | QAMLQ | |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 63,30 H/A | QAILQ | |
Química Ambiental | 63,30 H/A | QAMQ8 | |
Desenvolvimento de projeto em Ensino de Quimica | 47,50 H/A | DPEQ8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: