Graduação / Licenciatura / None
O licenciado em Matemática é apto para atuar na Educação Básica, compreendendo o ensino e a aprendizagem da Matemática no âmbito da realidade educacional brasileira, em seus contextos social, ambiental, cultural, econômico e político, por meio da articulação dos conteúdos matemáticos com diversas áreas do conhecimento, (re)conhecendo suas aplicações em circunstâncias inter e transdisciplinares e intervindo através de metodologias de ensino e recursos diversificados. A realização de pesquisas ao longo do curso confere ao professor a capacidade de produzir conhecimento e utilizar resultados para aprimorar sua prática, analisando criticamente a contribuição do conhecimento matemático na formação de indivíduos, no exercício da cidadania e tornando-o acessível a todos. Consciente de seu papel na superação de preconceitos e sensível para interpretar as ações dos educandos, o licenciado em matemática é capaz de atender à diversidade dos perfis de aprendizagem em um contexto de inclusão.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | GEOMETRIA I | 63,30 H/A | GE1M1 |
| Elementos da Profissão Docente | 63,30 H/A | EPDM1 | |
| Fundamentos de Matemática 1 | 95,00 H/A | FD1M1 | |
| Geometria Plana 1 | 63,30 H/A | GP1M1 | |
| Introdução à Lógica Matemática | 63,30 H/A | ILOM1 | |
| Leitura e Produção de Textos | 63,30 H/A | LPTM1 | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | HEDM1 | |
| LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 63,30 H/A | LIPM1 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 63,30 H/A | PP1M1 | |
| Física 3 | 63,30 H/A | FS3M8 | |
| Introdução à Lógica de Programação | 63,30 H/A | LPRM8 | |
| Física 2 | 63,30 H/A | FS2M7 | |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 63,30 H/A | EDOM7 | |
| FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA | 31,70 H/A | FG0M1 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 63,30 H/A | FM1M1 | |
| 2° | História da Educação | 63,30 H/A | HIEM2 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | FEDM2 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 63,30 H/A | FM2M2 | |
| GEOMETRIA II | 31,70 H/A | GE2M2 | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL | 31,70 H/A | HEBM2 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 63,30 H/A | PP2M2 | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | VGOM2 | |
| Filosofia da Educação | 63,30 H/A | FLEM2 | |
| Fundamentos de Geometria Analítica | 63,30 H/A | GANM2 | |
| Fundamentos de Matemática 2 | 95,00 H/A | FD2M2 | |
| Geometria Plana 2 | 63,30 H/A | GP2M2 | |
| 3° | Geometria Espacial | 63,30 H/A | GESM3 |
| Vetores e Geometria Analítica | 63,30 H/A | VGEM3 | |
| Sociologia da Educação | 31,70 H/A | SOEM3 | |
| Psicologia da Educação | 63,30 H/A | PSEM3 | |
| Matemática Financeira | 31,70 H/A | MFIM3 | |
| Álgebra Linear 1 | 63,30 H/A | AL1M3 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGIA III | 63,30 H/A | PP3M3 | |
| GEOMETRIA III | 63,30 H/A | GEOM3 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III | 31,70 H/A | FM3M3 | |
| DIDÁTICA | 63,30 H/A | DIDM3 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 63,30 H/A | CD1M3 | |
| ÁLGEBRA LINEAR I | 31,70 H/A | AG1M3 | |
| 4° | Cálculo Diferencial e Integral 1 | 63,30 H/A | CA1M4 |
| Didática | 63,30 H/A | DIAM4 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 31,70 H/A | METM4 | |
| Prática de Ensino de Matemática: Tecnologias e Educação Matemática | 63,30 H/A | TECM4 | |
| ÁLGEBRA I | 63,30 H/A | AG1M4 | |
| ÁLGEBRA LINEAR II | 63,30 H/A | AG2M4 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 63,30 H/A | CD2M4 | |
| INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 31,70 H/A | ILPM4 | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | PSCM4 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 63,30 H/A | PP4M4 | |
| Teoria dos Números | 63,30 H/A | TNUM4 | |
| Álgebra Linear 2 | 63,30 H/A | AL2M4 | |
| 5° | Álgebra 1 | 47,50 H/A | AB1M5 |
| História da Matemática | 63,30 H/A | HISM5 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 63,30 H/A | PP5M5 | |
| LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 31,70 H/A | LEMM5 | |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 31,70 H/A | ESTM5 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 47,50 H/A | CNUM5 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 63,30 H/A | CD3M5 | |
| ÁLGEBRA II | 63,30 H/A | AG2M5 | |
| Legislação da Educação Básica | 31,70 H/A | LEBM5 | |
| Prática de Ensino de Matemática: Laboratório de Ensino da Matemática | 63,30 H/A | LENM5 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 63,30 H/A | CA2M5 | |
| Educação Inclusiva e Diversidade | 63,30 H/A | DIVM5 | |
| 6° | Cálculo Diferencial e Integral 3 | 63,30 H/A | CA3M6 |
| Álgebra 2 | 47,50 H/A | AB2M6 | |
| Estatística Descritiva | 31,70 H/A | ESDM6 | |
| Física 1 | 63,30 H/A | FS1M6 | |
| PROBABILIDADE E INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 63,30 H/A | PIEM6 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | 31,70 H/A | PP6M6 | |
| MATEMÁTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS DA NATUREZA I | 63,30 H/A | MC1M6 | |
| INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | 31,70 H/A | IE1M6 | |
| HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 31,70 H/A | HCTM6 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 63,30 H/A | CD4M6 | |
| Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica | 63,30 H/A | PPGM6 | |
| Prática de Ensino de Matemática: Modelagem Matemática | 63,30 H/A | MODM6 | |
| 7° | INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 31,70 H/A | IE2M7 |
| MATEMÁTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS DA NATUREZA II | 63,30 H/A | MC2M7 | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 31,70 H/A | MTCM7 | |
| Probabilidade e Inferência Estatística | 63,30 H/A | PINM7 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 63,30 H/A | CA4M7 | |
| Língua Brasileira de Sinais 1 | 63,30 H/A | LB1M7 | |
| Prática de Ensino de Matemática: Didática para o Ensino de Matemática | 63,30 H/A | DEMM7 | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E APLICAÇÕES | 63,30 H/A | EDAM7 | |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | HMAM7 | |
| 8° | LÍNGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS | 31,70 H/A | LIBM8 |
| ETNOMATEMÁTICA: HISTÓRIA E CULTURA | 31,70 H/A | ETNM8 | |
| GEOMETRIAS NÃO EUCLIDIANAS | 63,30 H/A | GNEM8 | |
| INTRODUÇÃO Á ANÁLISE REAL | 63,30 H/A | IARM8 | |
| Cálculo Numérico | 31,70 H/A | CANM8 | |
| Educação em Direitos Humanos | 31,70 H/A | EDHM8 | |
| Geometrias não Euclidianas | 63,30 H/A | GENM8 | |
| Introdução à Análise Real | 63,30 H/A | IANM8 | |
| Prática de Ensino de Matemática: Resolução de Problemas | 63,30 H/A | RPBM8 | |
| LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO | 31,70 H/A | OTPM8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: