Graduação / Tecnologia / None
O (A) Tecnólogo (a) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas está apto as seguintes atribuições: 1.) Analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. 2.) Trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. 3.) Emprega raciocínio lógico por meio de linguagens de programação, juntamente com metodologias de construção de projetos, visando garantir a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de sistemas.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Tecnologia da Informação | 31,70 H/A | TDID1 |
Algoritmos e Programação | 63,30 H/A | APOD1 | |
Arquitetura de Computadores | 31,70 H/A | ARQD1 | |
Comunicação e Expressão | 31,70 H/A | CEED1 | |
Desenvolvimento Web | 63,30 H/A | DWED1 | |
História da Ciência e Tecnologia | 31,70 H/A | HCTD1 | |
Inglês Técnico | 31,70 H/A | INGD1 | |
Introdução à Administração | 31,70 H/A | ADMD1 | |
Matemática | 63,30 H/A | MATD1 | |
2° | Redes de Computadores | 63,30 H/A | RCOD2 |
Banco de Dados I | 63,30 H/A | BD1D2 | |
Estatística | 31,70 H/A | ESTD2 | |
Estrutura de Dados I | 63,30 H/A | ED1D2 | |
Inglês Técnico II | 31,70 H/A | IN2D2 | |
Linguagem de Programação | 63,30 H/A | LP1D2 | |
Sistemas Operacionais | 63,30 H/A | SOPD2 | |
3° | Introdução à Probabilidade | 31,70 H/A | PRBD3 |
Programação Orientada a Objetos | 63,30 H/A | POOD3 | |
Linguagem de Programação II | 63,30 H/A | LP2D3 | |
Estrutura de Dados II | 63,30 H/A | ED2D3 | |
Empreendedorismo | 31,70 H/A | EMPD3 | |
Banco de Dados II | 63,30 H/A | BD2D3 | |
4° | Engenharia de Software | 63,30 H/A | ESWD4 |
Gestão de Projetos | 63,30 H/A | GPJD4 | |
Pesquisa Operacional. | 63,30 H/A | POPD4 | |
Projeto Web | 63,30 H/A | PWED4 | |
Análise Orientada a Objeto | 63,30 H/A | AOOD4 | |
5° | Projeto Integrado I | 31,70 H/A | PI1D5 |
Tópicos Especiais I | 63,30 H/A | PE1D5 | |
Segurança da Informação | 63,30 H/A | SSID5 | |
Gestão de Negócios | 31,70 H/A | GNED5 | |
Interação Humano-Computador | 31,70 H/A | IHCD5 | |
Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas | 63,30 H/A | LDSD5 | |
Metodologia de Pesquisa Científica e Tecnológica | 31,70 H/A | MPCD5 | |
6° | Gestão de Tecnologia da Informação | 63,30 H/A | GTID6 |
Aplicações Distribuídas | 63,30 H/A | ADID6 | |
Tópicos Especiais II | 63,30 H/A | TE2D6 | |
Garantia de Qualidade de Software | 63,30 H/A | GQSD6 | |
Projeto Integrado II | 63,30 H/A | PI2D6 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: