Graduação / Tecnologia / None
O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também, como ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Matemática | 66,70 H/A | MATI1 |
| Algorítmos e Programação | 66,70 H/A | APOI1 | |
| Arquitetura de Computadores | 33,30 H/A | ARQI1 | |
| Comunicação e Expressão | 33,30 H/A | CEEI1 | |
| História da Ciência e da Tecnologia | 33,30 H/A | HCTI1 | |
| Inglês Técnico | 33,30 H/A | INGI1 | |
| Linguagem de Programação I | 66,70 H/A | LP1I1 | |
| 2° | Linguagem de Programação II | 66,70 H/A | LP2I2 |
| Banco de Dados I | 66,70 H/A | BD1I2 | |
| Engenharia de Software | 66,70 H/A | ESWI2 | |
| Inglês Técnico Avançado | 33,30 H/A | IGTI2 | |
| Introdução à Administração | 33,30 H/A | ADMI2 | |
| Sistemas Operacionais | 66,70 H/A | SOPI2 | |
| 3° | Linguagem de Programação III | 66,70 H/A | LP3I3 |
| Análise Orientada a Objetos | 66,70 H/A | AOOI3 | |
| Banco de Dados II | 66,70 H/A | BD2I3 | |
| Estruturas de Dados I | 66,70 H/A | ED1I3 | |
| Interação Humano-Computador | 33,30 H/A | IHCI3 | |
| Matemática Financeira | 33,30 H/A | MFII3 | |
| 4° | Programação Orientada a Objetos | 66,70 H/A | POOI4 |
| Redes de Computadores | 66,70 H/A | RCOI4 | |
| Metodologia de Pesquisa Científica e Tecnológica | 33,30 H/A | MPCI4 | |
| Estruturas de Dados II | 66,70 H/A | ED2I4 | |
| Estatística | 33,30 H/A | ESTI4 | |
| Arquitetura de Software | 66,70 H/A | ASWI4 | |
| 5° | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 33,30 H/A | SDSI5 |
| BIOLOGIA MOLECULAR COMPUTACIONAL | 33,30 H/A | BMCI5 | |
| Eletiva I | 33,30 H/A | EL1I5 | |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,30 H/A | GQUI5 | |
| METODOLOGIAS ÁGEIS | 33,30 H/A | MTAI5 | |
| REDES COMPLEXAS | 33,30 H/A | RCXI5 | |
| Gestão de Projetos | 66,70 H/A | GPRI5 | |
| Desenvolvimento Web | 66,70 H/A | DWEI5 | |
| Serviços de Rede | 66,70 H/A | SSRI5 | |
| Projeto de Sistemas I | 33,30 H/A | PS1I5 | |
| Qualidade de Software | 66,70 H/A | QSWI5 | |
| 6° | GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 66,70 H/A | GTII6 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 66,70 H/A | INTI6 | |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,70 H/A | PDMI6 | |
| Desenvolvimento de Sistemas Web | 66,70 H/A | DSWI6 | |
| Empreendedorismo | 33,30 H/A | EMPI6 | |
| Projeto de Sistemas II | 33,30 H/A | PS2I6 | |
| Segurança da Informação | 66,70 H/A | SSII6 | |
| Tópicos Especiais | 66,70 H/A | TPEI6 | |
| DESENVOLVIMENTO DE JOGOS | 66,70 H/A | DJOI6 | |
| WEB SEMÂNTICA | 66,70 H/A | WSMI6 |
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: