Graduação / Licenciatura / None
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Analise Combinatoria e Probabilidade | 33,30 H/A | ACPM1 |
Funções | 66,70 H/A | FUNM1 | |
Geometria Plana e Desenho Geométrico | 66,70 H/A | GPDM1 | |
História da Ciência e da Tecnologia | 33,30 H/A | HCTM1 | |
História da Educação | 66,70 H/A | HTEM1 | |
Leitura, Interpretação e Produção de Textos I | 33,30 H/A | LITM1 | |
Matrizes, Determinantes e Sistemas | 33,30 H/A | MDSM1 | |
2° | Trigonometria | 33,30 H/A | TRIM2 |
Políticas Públicas e Org. da Educação Brasileira | 33,30 H/A | PPEM2 | |
Educação e Sociedade | 33,30 H/A | EDSM2 | |
Filosofia da Educação | 66,70 H/A | FLEM2 | |
Geometria Análitica | 66,70 H/A | GEAM2 | |
Geometria Espacial | 33,30 H/A | GEEM2 | |
Leitura, Interpretação e Produção de Textos II | 33,30 H/A | LITM2 | |
Polinômios e Números Complexos | 33,30 H/A | PNCM2 | |
3° | Geometria Analítica e Vetores | 66,70 H/A | GAVM3 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 66,70 H/A | CD1M3 | |
Didática | 66,70 H/A | DIDM3 | |
Elementos de Lógica e Teoria dos Conjuntos | 33,30 H/A | ELCM3 | |
Estatística I | 33,30 H/A | ES1M3 | |
Psicologia da Educaçao | 66,70 H/A | PSIM3 | |
4° | Língua Brasileira de Sinais | 33,30 H/A | LBSM4 |
Teoria dos Números | 66,70 H/A | TDNM4 | |
História da Matemática | 66,70 H/A | HMTM4 | |
Educação para a Inclusão | 33,30 H/A | EDIM4 | |
Cálculo Diferencial e Integral II | 66,70 H/A | CD2M4 | |
Álgebra Linear | 66,70 H/A | ALIM4 | |
5° | Prática Docente I | 66,70 H/A | PD1M5 |
Inglês para Fins Específicos I | 33,30 H/A | IN1M5 | |
Estatística II | 33,30 H/A | ES2M5 | |
Cálculo Diferencial e Integral III | 66,70 H/A | CD3M5 | |
Laboratório de Ensino de Matemática | 66,70 H/A | LEMM5 | |
Matemática Aplicada à Física I | 66,70 H/A | MF1M5 | |
6° | Prática Docente II | 66,70 H/A | PD2M6 |
Cálculo Diferencial e integral IV | 66,70 H/A | CD4M6 | |
Inglês para Fins Específicos II | 33,30 H/A | IN2M6 | |
Matemática Aplicada à Física II | 66,70 H/A | MF2M6 | |
Matemática Discreta | 66,70 H/A | MADM6 | |
Programação Matemática | 33,30 H/A | PMAM6 | |
7° | Prática Docente III | 66,70 H/A | PD3M7 |
Cálculo Numérico | 33,30 H/A | CNUM7 | |
Equações Diferenciais | 66,70 H/A | EQDM7 | |
Matemática Aplicada à Física III | 66,70 H/A | MF3M7 | |
Matemática Financeira | 33,30 H/A | MFIM7 | |
Metodologia do Trabalho Científico | 33,30 H/A | MTCM7 | |
Sequências e Séries | 33,30 H/A | SESM7 | |
8° | Tecnologias da Informação no Ensino da Matemática | 33,30 H/A | TIEM8 |
Educação em Direitos Humanos | 66,70 H/A | EDHM8 | |
Prática Docente IV | 66,70 H/A | PD4M8 | |
Produção de Trabalhos Científicos | 33,30 H/A | PTCM8 | |
Álgebra | 66,70 H/A | ALGM8 | |
Análise Real | 66,70 H/A | AREM8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: