Graduação / Licenciatura / None
O Licenciado em Matemática elaborará propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica e técnico profissionalizante; analisará, selecionará e produzirá materiais didáticos; analisará criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica e técnico profissionalizante; desenvolverá estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; perceberá a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente; contribuirá para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica e técnico profissionalizante.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 95,00 H/A | FMTM1 |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | FLDM1 | |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | FLDM1 | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 95,00 H/A | FMTM1 | |
GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 63,30 H/A | GPEM1 | |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 47,50 H/A | MTFM1 | |
TRIGONOMETRIA | 63,30 H/A | TRGM1 | |
GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 63,30 H/A | GPEM1 | |
TRIGONOMETRIA | 63,30 H/A | TRGM1 | |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 47,50 H/A | MTFM1 | |
2° | FUNDAMENTOS DA MECÂNICA CLÁSSICA NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FMCM2 |
LEITURA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 47,50 H/A | LITM2 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | HTEM2 | |
TEORIA DOS CONJUNTOS E LÓGICA MATEMÁTICA | 31,70 H/A | TCMM2 | |
VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | VGAM2 | |
VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | VGAM2 | |
TEORIA DOS CONJUNTOS E LÓGICA MATEMÁTICA | 31,70 H/A | TCMM2 | |
LEITURA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 47,50 H/A | LITM2 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | HTEM2 | |
DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA | 63,30 H/A | DGDM2 | |
FUNDAMENTOS DA MECÂNICA CLÁSSICA NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FMCM2 | |
DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA | 63,30 H/A | DGDM2 | |
3° | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 63,30 H/A | CDIM3 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | PSIM3 | |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 63,30 H/A | LOGM3 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | PSIM3 | |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 63,30 H/A | LOGM3 | |
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | HTMM3 | |
ANALISE COMBINATÓRIA E PROBALILIDADES | 63,30 H/A | ACPM3 | |
ANALISE COMBINATÓRIA E PROBALILIDADES | 63,30 H/A | ACPM3 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 63,30 H/A | CDIM3 | |
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | HTMM3 | |
4° | LABORATÓRIO DE ENSINO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | 63,30 H/A | LM1M4 |
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | INEM4 | |
ESTATÍSTICA | 47,50 H/A | ESTM4 | |
DIDÁTICA GERAL | 47,50 H/A | DIDM4 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 63,30 H/A | CD2M4 | |
DIDÁTICA GERAL | 47,50 H/A | DIDM4 | |
ESTATÍSTICA | 47,50 H/A | ESTM4 | |
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | INEM4 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 63,30 H/A | CD2M4 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 31,70 H/A | LIBM4 | |
LABORATÓRIO DE ENSINO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | 63,30 H/A | LM1M4 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 31,70 H/A | LIBM4 | |
5° | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | DMTM5 |
DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | DMTM5 | |
LABORATÓRIO DE ENSINO MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II | 63,30 H/A | LM2M5 | |
FUNDAMENTOS DA TERMODINÂMICA NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FTMM5 | |
INTRODUÇÃO Á ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | IALM5 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 63,30 H/A | CD3M5 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 63,30 H/A | CD3M5 | |
FUNDAMENTOS DA TERMODINÂMICA NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FTMM5 | |
INTRODUÇÃO Á ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | IALM5 | |
LABORATÓRIO DE ENSINO MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II | 63,30 H/A | LM2M5 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA ENSINO DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | LEMM5 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA ENSINO DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | LEMM5 | |
6° | LABORATÓRIO DE ENSINO MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 63,30 H/A | LM3M6 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 63,30 H/A | CD4M6 | |
ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALLM6 | |
ÁLGEBRA | 63,30 H/A | ALGM6 | |
ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALLM6 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 63,30 H/A | CD4M6 | |
FUNDAMENTOS DOS FENÔMENOS ONDULATÓRIOS NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FFOM6 | |
LABORATÓRIO DE ENSINO MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 63,30 H/A | LM3M6 | |
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | SOCM6 | |
ÁLGEBRA | 63,30 H/A | ALGM6 | |
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | SOCM6 | |
FUNDAMENTOS DOS FENÔMENOS ONDULATÓRIOS NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FFOM6 | |
7° | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 63,30 H/A | EQDM7 |
PSICOLOGIA DA ADOLESCÊNCIA | 31,70 H/A | PADM7 | |
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 63,30 H/A | PPEM7 | |
INTRODUÇÃO Á PRODUÇÃO CIENTÍFICA | 31,70 H/A | IPCM7 | |
FUNDAMENTOS DA ÓPTICA NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FOPM7 | |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 63,30 H/A | EQDM7 | |
CÁLCULO NUMÉRICO | 63,30 H/A | CNUM7 | |
PSICOLOGIA DA ADOLESCÊNCIA | 31,70 H/A | PADM7 | |
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 63,30 H/A | PPEM7 | |
INTRODUÇÃO Á PRODUÇÃO CIENTÍFICA | 31,70 H/A | IPCM7 | |
FUNDAMENTOS DA ÓPTICA NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FOPM7 | |
CÁLCULO NUMÉRICO | 63,30 H/A | CNUM7 | |
8° | PRODUÇÃO CIENTÍFICA | 31,70 H/A | PCTM8 |
EDUCAÇÃO CULTURA E SOCIEDADE | 31,70 H/A | ECSM8 | |
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 31,70 H/A | EDHM8 | |
FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FECM8 | |
GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA | 63,30 H/A | GNEM8 | |
INTRODUÇÃO Á ANÁLISE REAL | 63,30 H/A | IARM8 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS | 31,70 H/A | PEIM8 | |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA | 31,70 H/A | PCTM8 | |
EDUCAÇÃO CULTURA E SOCIEDADE | 31,70 H/A | ECSM8 | |
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 31,70 H/A | EDHM8 | |
FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE NAS CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FECM8 | |
GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA | 63,30 H/A | GNEM8 | |
INTRODUÇÃO Á ANÁLISE REAL | 63,30 H/A | IARM8 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS | 31,70 H/A | PEIM8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: