Graduação / Licenciatura / None
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Língua Portuguesa 1 | 66,67 H/A | LP1P1 |
| Matemática 1 | 66,67 H/A | AM1P1 | |
| Psicologia da Educação 1 | 66,67 H/A | PE1P1 | |
| Filosofia da Educação 1 | 66,67 H/A | FE1P1 | |
| História da Educação | 66,67 H/A | HIEP1 | |
| 2° | Psicologia da Educação 2 | 66,67 H/A | PE2P2 |
| Filosofia da Educação 2 | 66,67 H/A | FE2P2 | |
| História da Educação e da Profissão Docente no Brasil | 66,67 H/A | HEBP2 | |
| Língua Portuguesa 2 | 66,67 H/A | LP2P2 | |
| Matemática 2 | 66,67 H/A | AM2P2 | |
| 3° | Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 66,67 H/A | LBSP3 |
| Didática 1 | 66,67 H/A | DT1P3 | |
| Educação Especial e Inclusiva | 66,67 H/A | EEIP3 | |
| Gestão Escolar 1 | 66,67 H/A | GE1P3 | |
| Sociologia da Educação 1 | 66,67 H/A | SE1P3 | |
| 4° | Sociologia da Educação 2 | 66,67 H/A | SE2P4 |
| Currículo e Avaliação | 66,67 H/A | CAVP4 | |
| Gestão Escolar 2 | 66,67 H/A | GE2P4 | |
| Didática e Alfabetização 1 | 66,67 H/A | DA1P4 | |
| Política e Organização da Educação Básica no Brasil | 66,67 H/A | POEP4 | |
| 5° | Estatística Aplicada em Educação | 33,33 H/A | EAEP5 |
| Literatura para Crianças e Contação de Histórias | 33,33 H/A | LCHP5 | |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de Arte 1 | 66,67 H/A | FA1P5 | |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem da Matemática 1 | 66,67 H/A | FM1P5 | |
| Fundamentos Teóricos de Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa 1 | 66,67 H/A | FLIP5 | |
| Didática e Alfabetização 2 | 66,67 H/A | DA2P5 | |
| 6° | Educação Infantil 1 | 66,67 H/A | EI1P6 |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de Arte 2 | 66,67 H/A | FA2P6 | |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de Educação Física | 66,67 H/A | FEFP6 | |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa 2 | 66,67 H/A | FL2P6 | |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de Matemática 2 | 66,67 H/A | FM2P6 | |
| 7° | Seminários de Pesquisa e Ensino 1 | 66,67 H/A | SP1P7 |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de História | 66,67 H/A | FTHP7 | |
| Educação em Direitos Humanos | 33,33 H/A | EDHP7 | |
| Educação Infantil 2 | 66,67 H/A | EI2P7 | |
| Educação Mediada por Tecnologia | 33,33 H/A | EMTP7 | |
| Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino-Aprendizagem de Ciências da Natureza 1 | 66,67 H/A | FC1P7 | |
| 8° | História das Relações Étnico-Raciais no Brasil | 33,33 H/A | HEBP8 |
| Educação de Jovens e Adultos | 66,67 H/A | EJAP8 | |
| Fundamentos Teóricos de Ensino-Aprendizagem de Ciências da Natureza 2 | 66,67 H/A | FC2P8 | |
| Fundamentos Teóricos de Ensino-Aprendizagem de Geografia | 66,67 H/A | FTFP8 | |
| Seminários de Pesquisa e Ensino 2 | 66,67 H/A | SP2P8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: