Graduação / Tecnologia / None
O tecnólogo analisa, projeta, desenvolve, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Avalia, seleciona, especifica e utiliza metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, Linguagens de Programação e Bancos de Dados. Coordena equipes de produção de softwares. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Arquitetura e Organização de Computadores | 66,70 H/A | AOCI1 |
História da Ciência e da Tecnologia | 33,30 H/A | HCTI1 | |
Inglês Técnico | 66,70 H/A | INGI1 | |
Matemática Discreta | 66,70 H/A | MDII1 | |
Algoritmos e Linguagem de Programação | 100,00 H/A | ALPI1 | |
2° | Introdução à Administração | 33,30 H/A | ADMI2 |
Redes de Computadores | 66,70 H/A | RCOI2 | |
Programação Orientada a Objetos | 66,70 H/A | POOI2 | |
Cálculo | 66,70 H/A | CALI2 | |
Comunicação e Expressão | 33,30 H/A | CEEI2 | |
Estatística Descritiva | 33,30 H/A | ESDI2 | |
Interação Humano Computador | 33,30 H/A | IHCI2 | |
3° | Estatística Analítica | 33,30 H/A | ESAI3 |
Estrutura de Dados | 66,70 H/A | EDDI3 | |
Engenharia de Software | 66,70 H/A | ESWI3 | |
Empreendedorismo Aplicado | 33,30 H/A | EMPI3 | |
Desenvolvimento Web | 66,70 H/A | WEBI3 | |
Banco de Dados | 66,70 H/A | BDDI3 | |
4° | Sistemas Operacionais | 66,70 H/A | SOPI4 |
Laboratório de Banco de Dados | 66,70 H/A | LBDI4 | |
Introdução a Inteligência Computacional | 66,70 H/A | IICI4 | |
Engenharia de Software Aplicada | 66,70 H/A | EWAI4 | |
Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica | 66,70 H/A | MPCI4 | |
5° | Laboratório de Engenharia de Software | 66,70 H/A | LEWI5 |
Arquitetura e Programação de Software | 66,70 H/A | APSI5 | |
Eletiva I | 66,70 H/A | EL1I5 | |
Gestão de Sistemas Operacionais Servidores | 66,70 H/A | GSOI5 | |
Programação para Dispositivos Móveis | 66,70 H/A | PDMI5 | |
6° | Eletiva II | 66,70 H/A | EL2I6 |
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação | 66,70 H/A | GGTI6 | |
Teste de Software | 66,70 H/A | TSWI6 | |
Tópicos Especiais | 66,70 H/A | TPEI6 | |
Auditoria e Segurança de Sistemas | 66,70 H/A | ASSI6 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: