Graduação / Bacharelado / None
O Bacharel em Engenharia de Alimentos ou Engenheiro de Alimentos atua no desenvolvimento de produtos e de processos da indústria de alimentos e bebidas, em escala industrial, desde a seleção da matéria-prima, de insumos e de embalagens até a distribuição e o armazenamento. Projeta, supervisiona, elabora e coordena processos industriais; identifica, formula e resolve problemas relacionados à indústria de alimentos, acompanhando o processo de manutenção e operação de sistemas. Atua no controle e na garantia da qualidade dos produtos e processos. Desenvolve tecnologias limpas e processos de aproveitamento dos resíduos da indústria de alimentos. Busca o desenvolvimento de produtos saudáveis, com características sensoriais que atendam ao consumidor. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos sócio-ambientais.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Química Geral | 95,00 H/A | QUGR1 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 63,30 H/A | ALGR1 | |
| Biologia Celular | 47,50 H/A | BIGR1 | |
| Fundamentos de Economia | 31,70 H/A | FECR1 | |
| Fundamentos de Matemática | 63,30 H/A | FMAR1 | |
| Introdução à Engenharia de Energias Renováveis | 31,70 H/A | INTR1 | |
| Leitura e Produção de Texto | 31,70 H/A | LPTR1 | |
| Marcos Legal e Regulatório | 31,70 H/A | MLRR1 | |
| 2° | Química Orgânica | 63,30 H/A | QUOR2 |
| Cálculo 1 | 63,30 H/A | CA1R2 | |
| Desenho Técnico | 31,70 H/A | DTER2 | |
| Estatística | 63,30 H/A | ESTR2 | |
| Física 1 | 79,20 H/A | FI1R2 | |
| Introdução à Computação | 31,70 H/A | IACR2 | |
| Metodologia Científica 1 | 31,70 H/A | MC1R2 | |
| Sociedade, Cultura e Educação | 31,70 H/A | SCER2 | |
| 3° | Química Analítica | 79,20 H/A | QANR3 |
| Bioquímica Geral | 63,30 H/A | BQGR3 | |
| Cálculo 2 | 63,30 H/A | CA2R3 | |
| Física 2 | 79,20 H/A | FI2R3 | |
| Programação Computacional | 47,50 H/A | PRCR3 | |
| Termodinâmica 1 | 47,50 H/A | TD1R3 | |
| 4° | Pesquisa Operacional | 31,70 H/A | POPR4 |
| Agricultura Geral | 31,70 H/A | AGER4 | |
| Balanços de Massa e de Energia | 63,30 H/A | BMER4 | |
| Cálculo 3 | 63,30 H/A | CA3R4 | |
| Físico-Química | 79,20 H/A | FSQR4 | |
| Microbiologia Geral | 63,30 H/A | MICR4 | |
| Termodinâmica 2 | 63,30 H/A | TD2R4 | |
| 5° | Gestão da Inovação e Empreendedorismo | 47,50 H/A | GIER5 |
| Mecânica Vetorial | 63,30 H/A | MEVR5 | |
| Fenômenos de Transporte 1 | 63,30 H/A | FT1R5 | |
| Equações Diferenciais e Aplicações | 63,30 H/A | EDAR5 | |
| Culturas Agrícolas para Produção do Etanol | 63,30 H/A | CAER5 | |
| Análise Instrumental | 79,20 H/A | AINR5 | |
| 6° | Segurança do Trabalho | 31,70 H/A | SGTR6 |
| Culturas Agrícolas Oleaginosas | 63,30 H/A | CAOR6 | |
| Cálculo Numérico | 63,30 H/A | NUMR6 | |
| Fenômenos de Transporte 2 | 63,30 H/A | FT2R6 | |
| Gestão da Qualidade e Acreditação de Ensaios | 47,50 H/A | QAER6 | |
| Operações Unitárias 1 | 63,30 H/A | OU1R6 | |
| Produção de Etanol | 47,50 H/A | PDER6 | |
| 7° | Sistema Solo-Planta-Atmosfera | 31,70 H/A | SPAR7 |
| Ciência e Tecnologia de Materiais | 47,50 H/A | CTMR7 | |
| Engenharia Econômica | 63,30 H/A | EECR7 | |
| Fenômenos de Transporte 3 | 31,70 H/A | FT3E7 | |
| Operações Unitárias 2 | 63,30 H/A | OU2R7 | |
| Produção de Biodiesel | 79,20 H/A | PRBR7 | |
| Projeto de Reatores | 47,50 H/A | PRER7 | |
| 8° | Manejo, Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas | 31,70 H/A | MCRR8 |
| Caracterização e Controle de Qualidade de Biocombustíveis | 63,30 H/A | CCQR8 | |
| Conversão Energética | 63,30 H/A | COER8 | |
| Coprodutos da Produção de Biocombustíveis | 47,50 H/A | CPBR8 | |
| Energia Hidrelétrica | 47,50 H/A | ENHR8 | |
| Engenharia Bioquímica | 47,50 H/A | ENBR8 | |
| Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento de Produtos | 63,30 H/A | GPDR8 | |
| 9° | Metodologia Científica 2 | 31,70 H/A | MC2R9 |
| Administração da Produção e Logística | 47,50 H/A | APLR9 | |
| Eletrotécnica | 63,30 H/A | ELTR9 | |
| Energia Eólica | 47,50 H/A | ENER9 | |
| Energia Solar | 63,30 H/A | ENSR9 | |
| Máquinas Elétricas | 31,70 H/A | MELR9 | |
| Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica | 47,50 H/A | TDER9 | |
| 10° | Gestão Ambiental | 63,30 H/A | GAMR0 |
| Máquinas Térmicas | 31,70 H/A | MTER0 | |
| Modelagem, Controle e Simulação de Processos | 47,50 H/A | MCSR0 | |
| Projetos de Energias Renováveis | 47,50 H/A | PROR0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.