Graduação / Bacharelado / None
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Lógica | 31,70 H/A | LOGC1 |
Laboratório de Computação | 31,70 H/A | LACC1 | |
Introdução à Ciência da Computação | 31,70 H/A | ICCC1 | |
Inglês Instrumental | 63,30 H/A | INGC1 | |
Fundamentos de Matemática | 63,30 H/A | FMTC1 | |
Eletrônica Digital I | 63,30 H/A | EL1C1 | |
Algorítmos e Programação I | 63,30 H/A | AP1C1 | |
Administração | 31,70 H/A | ADMC1 | |
2° | Metodologia de Pesquisa | 31,70 H/A | MTPC2 |
Algoritmos e Programação II | 95,00 H/A | AP2C2 | |
Arquitetura e Organização de Computadores | 63,30 H/A | AOCC2 | |
Cálculo I | 63,30 H/A | CL1C2 | |
Comunicação e Expressão | 31,70 H/A | COEC2 | |
Eletrônica Digital II | 63,30 H/A | EL2C2 | |
Fundamentos de Sistemas | 31,70 H/A | FDSC2 | |
Matemática Discreta | 31,70 H/A | MADC2 | |
3° | Sistemas Operacionais | 63,30 H/A | SOPC3 |
Banco de Dados I | 63,30 H/A | BD1C3 | |
Cálculo II | 63,30 H/A | CL2C3 | |
Engenharia de Software | 63,30 H/A | ENGC3 | |
Estruturas de Dados I | 63,30 H/A | ED1C3 | |
Gestão de Processos de Negócio | 31,70 H/A | GPNC3 | |
Linguagem de Montagem | 31,70 H/A | LMOC3 | |
Programação Orientada a Objetos | 63,30 H/A | POOC3 | |
4° | Redes de Computadores I | 63,30 H/A | RC1C4 |
Banco de Dados II | 63,30 H/A | BD2C4 | |
Estruturas de Dados II | 63,30 H/A | ED2C4 | |
Ferramentas de Programação I | 63,30 H/A | FP1C4 | |
Fianças e Custos | 31,70 H/A | FNCC4 | |
Geometria Analítica | 63,30 H/A | GEAC4 | |
Linguagens de Programação | 63,30 H/A | LPRC4 | |
Análise e Projeto de Sistemas | 63,30 H/A | APSC4 | |
5° | Álgebra Linear | 63,30 H/A | ALIC5 |
Tópicos em Banco de Dados | 31,70 H/A | TBDC5 | |
Teoria da Computação | 63,30 H/A | TCOC5 | |
Redes de Computadores II | 63,30 H/A | RC2C5 | |
Gestão de Projetos | 63,30 H/A | GPRC5 | |
Ferramentas de Programação II | 63,30 H/A | FP2C5 | |
Empreendedorismo | 63,30 H/A | EMPC5 | |
Cálculo Numérico | 31,70 H/A | CANC5 | |
6° | Sistemas Distribuídos | 63,30 H/A | SIDC6 |
Compiladores | 63,30 H/A | CPLC6 | |
Computação Embarcada | 31,70 H/A | CEMC6 | |
Computação Gráfica | 63,30 H/A | CGRC6 | |
Ferramentas de Programação III | 63,30 H/A | FP3C6 | |
Gestão da Tecnologia da Informação | 63,30 H/A | GTIC6 | |
Interação Humano - Computador | 31,70 H/A | IHCC6 | |
Probabilidade e Estatística | 63,30 H/A | PREC6 | |
7° | Segurança e Auditoria de Sistemas | 63,30 H/A | SEGC7 |
Inteligência Artificial | 63,30 H/A | IARC7 | |
Projeto Integrado I | 31,70 H/A | PI1C7 | |
QUALIDADE DE SOFTWARE | 63,30 H/A | QSFC7 | |
Teoria dos Grafos | 63,30 H/A | TGRC7 | |
8° | Tópicos em Sistemas Operacionais - Eletiva | 63,30 H/A | TSOC0 |
Computação e Sociedade | 31,70 H/A | CESC8 | |
Projeto Integrado II | 31,70 H/A | PI2C8 | |
Tópicos Especiais - Eletiva | 63,30 H/A | TEPC0 | |
Business Intelligence - Eletiva | 63,30 H/A | BINC0 | |
Implantação de Servidores - Eletiva | 63,30 H/A | IDSC0 | |
Processamento Digital de Imagens - Eletiva | 63,30 H/A | PDIC0 | |
Redes Neurais - Eletiva | 63,30 H/A | RENC0 | |
Tópicos em Engenharia de Software - Eletiva | 63,30 H/A | TESC0 | |
Tópicos em Programação - Eletiva | 63,30 H/A | TPRC0 | |
Tópicos em Programação Web - Eletiva | 63,30 H/A | TPWC0 |
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.