Graduação / Bacharelado / None
A formação generalista do Engenheiro Eletricista o permite atuar na geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica. Atua por meio de projeto, planejamento, operação e manutenção de instalações compostas por materiais, componentes, dispositivos, e equipamentos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e magnéticos, de potência, de instrumentação, de conversão de energia de iluminação e de proteção. É capaz de realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, executar, supervisionar e fiscalizar obras e serviços técnicos, vistorias e perícias, emitindo laudos e pareceres. Busca eficiência energética, conservação de energia e aplicação de fontes alternativas. A sólida formação o capacita absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | QUÍMICA | 63,30 H/A | QUIL1 |
CÁLCULO I | 63,30 H/A | CA1L1 | |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 31,70 H/A | COEL1 | |
DESENHO TÉCNICO | 31,70 H/A | DETL1 | |
FÍSICA I | 95,00 H/A | FI1L1 | |
INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA ELÉTRICA | 31,70 H/A | IEEL1 | |
MATERIAIS ELÉTRICOS | 31,70 H/A | MATL1 | |
2° | PROGRAMAÇÃO I | 63,30 H/A | PR1L2 |
CÁLCULO II | 63,30 H/A | CA2L2 | |
DESENHO APLICADO Á ENGENHARIA ELÉTRICA | 31,70 H/A | DAEL2 | |
ELETRÔNICA DIGITAL I | 31,70 H/A | ED1L2 | |
FÍSICA II | 63,30 H/A | FI2L2 | |
GEOMETRIA ANÁLITICA E ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | GALL2 | |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 31,70 H/A | SETL2 | |
3° | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 31,70 H/A | OFML3 |
CÁLCULO III | 63,30 H/A | CA3L3 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 95,00 H/A | CE1L3 | |
ELETRÔNICA DIGITAL II | 63,30 H/A | ED2L3 | |
INGLÊS TÉCNICO | 31,70 H/A | INTL3 | |
MATEMÁTICA APLICADA Á ENGENHARIA | 31,70 H/A | MAEL3 | |
PROGRAMAÇÃO II | 63,30 H/A | PR2L3 | |
4° | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 31,70 H/A | EEPL4 |
CÁCULO IV | 63,30 H/A | CA4L4 | |
CÁLCULO NÚMERICO COMPUTACIONAL | 31,70 H/A | CNCL4 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 95,00 H/A | CE2L4 | |
ELETROMAGNETISMO | 63,30 H/A | ELTL4 | |
ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 63,30 H/A | EA1L4 | |
SISTEMAS MICROCONTROLADOS | 63,30 H/A | MICL4 | |
5° | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 63,30 H/A | RMAL5 |
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 63,30 H/A | CEEL5 | |
ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 63,30 H/A | EA2L5 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS I | 63,30 H/A | IP1L5 | |
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 63,30 H/A | SEPL5 | |
ONDAS E LINHAS DE COMUNICAÇÕES | 63,30 H/A | OLCL5 | |
SENSORES E CONDICIONAMENTO DE SINAIS | 31,70 H/A | SCSL5 | |
6° | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 63,30 H/A | ME1L6 |
PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 63,30 H/A | PCOL6 | |
MEDIDAS ELÉTRICAS | 31,70 H/A | MEDL6 | |
MECÂNICA DOS FLUIDOS | 31,70 H/A | MFLL6 | |
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE CONTROLE | 63,30 H/A | ISCL6 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS II | 63,30 H/A | IP2L6 | |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 63,30 H/A | EP1L6 | |
ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 31,70 H/A | ASPL6 | |
7° | MÁQUINAS ELÉTRICAS II | 63,30 H/A | ME2L7 |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 63,30 H/A | PDSL7 | |
COMANDOS ELÉTRICOS | 63,30 H/A | COEL7 | |
CONTROLE DE SISTEMAS LINEARES | 63,30 H/A | CSLL7 | |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 31,70 H/A | EP2L7 | |
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 63,30 H/A | GTDL7 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 63,30 H/A | IEIL7 | |
8° | ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 31,70 H/A | EPCL8 |
METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 31,70 H/A | MPCL8 | |
QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 63,30 H/A | QEEL8 | |
ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE MOTORES | 31,70 H/A | AEML8 | |
ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 31,70 H/A | AHPL8 | |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | 31,70 H/A | CJSL8 | |
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL | 63,30 H/A | CLPL8 | |
ECONOMIA E FINANÇAS | 31,70 H/A | EFNL8 | |
9° | LÓGICA NEBULOSA | 31,70 H/A | LNEL0 |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 31,70 H/A | OACL0 | |
TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 31,70 H/A | TPDL0 | |
POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA | 31,70 H/A | POEL0 | |
PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 31,70 H/A | PSEL0 | |
REDES NEURAIS ARTIFICIAS | 31,70 H/A | RNAL0 | |
REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES E MICRORREDES | 31,70 H/A | RIML0 | |
ADMINISTRAÇÃO | 31,70 H/A | ADML9 | |
CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 31,70 H/A | CAML9 | |
EMPREENDEDORISMO | 31,70 H/A | EMPL9 | |
MÁQUINAS DE FLUXO E APROVEITAMENTO HIDRÁULICO | 31,70 H/A | MAHL9 | |
REDES INDUSTRIAIS E SUPERVISÓRIOS | 63,30 H/A | RISL9 | |
ANTENAS | 31,70 H/A | ANTL0 | |
CONTROLE DISCRETO | 31,70 H/A | CODL0 | |
DIDÁTICA | 31,70 H/A | DDCL0 | |
ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA SOB A AÇÃO DE DISPOSITIVOS FACTS | 31,70 H/A | FACL0 | |
FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA CÁLCULO NUMÉRICO | 31,70 H/A | FCNL0 | |
FILTROS ANALÓGICOS | 31,70 H/A | FIAL0 | |
GESTÃO DE PROJETOS | 31,70 H/A | GPJL0 | |
INTRODUÇÃO Á ROBÓTICA | 31,70 H/A | IROL0 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 31,70 H/A | LIBL0 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: