Graduação / Licenciatura / None
O (A) licenciado (a) em Física planeja e desenvolve diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas e elabora ou adapta materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais. Concebe a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos. Descreve e explica fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais. O (A) educador(a) em física também se dedica à formação e à disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja por meio da atuação no ensino escolar formal, seja em novas formas de educação científica, como na produção de vídeos e softwares científicos e em outras instâncias de divulgação científica.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Fundamentos da Matemática | 66,70 H/A | FMTF1 |
| História da Educação | 33,30 H/A | HEDF1 | |
| Introdução à Ciência Experimental | 66,70 H/A | CEPF1 | |
| Introdução à Mecânica Clássica | 66,70 H/A | MCSF1 | |
| Química Geral | 33,30 H/A | QU1F1 | |
| Vetores e Geometria Analítica | 66,70 H/A | VGAF1 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FMTF1 | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | HEDF1 | |
| INTRODUÇÃO Á CIÊNCIA EXPERIMENTAL | 63,30 H/A | CEPF1 | |
| INTRODUÇÃO Á MECÂNICA CLÁSSICA | 63,30 H/A | MCSF1 | |
| LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 31,70 H/A | LITF1 | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | VGAF1 | |
| 2° | Oficina de Projetos de Ensino: Mecânica | 33,30 H/A | PE1F2 |
| Mecânica dos solos e fluidos | 66,70 H/A | MCFF2 | |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | FLDF2 | |
| GRAVITAÇÃO E LEIS DE CONSERVAÇÃO | 63,30 H/A | GLCF2 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á CIÊNCIA I | 63,30 H/A | MM1F2 | |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS E FLUÍDOS | 63,30 H/A | MCFF2 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: MECÂNICA | 31,70 H/A | PE1F2 | |
| QUÍMICA GERAL I | 63,30 H/A | QU1F2 | |
| Astronomia | 33,30 H/A | ASTF2 | |
| Filosofia da Educação | 33,30 H/A | FLDF2 | |
| Gravitação e leis de conservação | 66,70 H/A | GLCF2 | |
| Laboratório de Física Básica: Mecânica | 33,30 H/A | LF1F2 | |
| Matemática aplicada à ciência I | 66,70 H/A | MM1F2 | |
| 3° | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS | 63,30 H/A | FEOF3 |
| Psicologia da Educação | 33,30 H/A | PSIF3 | |
| Oficina de Projetos de Ensino: Ondulatória | 33,30 H/A | PE2F3 | |
| Matemática aplicada à ciência II | 66,70 H/A | MM2F3 | |
| Leitura, interpretação e produção de textos científicos | 33,30 H/A | LITF3 | |
| Laboratório de Física Básica: Oscilações e Ondas | 33,30 H/A | LF2F3 | |
| Fenômenos Ondulatórios | 33,30 H/A | FEOF3 | |
| Educação em Direitos Humanos | 33,30 H/A | EDHF3 | |
| Didática | 66,70 H/A | DIDF3 | |
| QUÍMICA GERAL II | 31,70 H/A | QU2F3 | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | PSIF3 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: ONDULATÓRIA | 31,70 H/A | PE2F3 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á CIÊNCIA II | 63,30 H/A | MM2F3 | |
| FÍSICA APLICADA AOS FENÔMENOS BIOLÓGICOS | 63,30 H/A | FABF3 | |
| ASTRONOMIA | 31,70 H/A | ASTF3 | |
| 4° | TERMODINÂMICA | 63,30 H/A | TMDF4 |
| ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 31,70 H/A | EFEF4 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: ÓTICA | 31,70 H/A | PE3F4 | |
| MECÂNICA APLICADA | 63,30 H/A | MEPF4 | |
| MATEMÁTICA APLICADA Á CIÊNCIA III | 63,30 H/A | MM3F4 | |
| ESTATÍSTICA APLICADA Á CIÊNCIA E A EDUCAÇÃO | 31,70 H/A | EACF4 | |
| Sociologia da Educação | 33,30 H/A | SEDF4 | |
| Termodinâmica | 66,70 H/A | TMDF4 | |
| Laboratório de Física Básica: Ótica | 33,30 H/A | LF3F4 | |
| Matemática aplicada à ciência III | 66,70 H/A | MM3F4 | |
| Mecânica Aplicada | 66,70 H/A | MEPF4 | |
| Oficina de Projetos de Ensino: Ótica | 33,30 H/A | PE3F4 | |
| Ótica | 33,30 H/A | OTCF4 | |
| ÓTICA | 31,70 H/A | OTCF4 | |
| 5° | MATEMÁTICA APLICADA Á CIÊNCIA IV | 63,30 H/A | MM4F5 |
| FÍSICA COMPUTACIONAL | 31,70 H/A | FC1F5 | |
| ELETRICIDADE E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 31,70 H/A | ECEF5 | |
| DIDÁTICA | 63,30 H/A | DIDF5 | |
| Matemática aplicada à ciência IV | 66,70 H/A | MM4F5 | |
| Oficinas de Projetos de Ensino: Termodinâmica | 33,30 H/A | PE4F5 | |
| PRÁTICA DOCENTE I | 31,70 H/A | PD1F5 | |
| Eletricidade e Circuitos Elétricos | 66,70 H/A | ECEF5 | |
| Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos | 66,70 H/A | FABF5 | |
| Política e Organização da Educação Brasileira | 33,30 H/A | EFEF5 | |
| Prática Docente I | 33,30 H/A | PD1F5 | |
| Laboratório de Física Básica: Fluidos e Termodinâmica | 33,30 H/A | LF4F5 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: TERMODINÂMICA | 31,70 H/A | PE4F5 | |
| 6° | Oficina de Projetos de Ensino: Eletromagnetismo | 33,30 H/A | PE5F6 |
| Física Moderna | 66,70 H/A | FIMF6 | |
| Fundamentos do Eletromagnetismo | 66,70 H/A | FEMF6 | |
| PRÁTICA DOCENTE II | 31,70 H/A | PD2F6 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: ELETROMAGNETISMO | 63,30 H/A | PESF6 | |
| FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO | 63,30 H/A | FEMF6 | |
| FÍSICA MODERNA | 63,30 H/A | FIMF6 | |
| Gestão Educacional | 33,30 H/A | GEDF6 | |
| ADOLESCÊNCIA E PROBLEMAS PSICOSSOCIAIS | 31,70 H/A | APPF6 | |
| Introdução ao ensino e a divulgação da ciência | 33,30 H/A | EDCF6 | |
| Laboratório de Física Básica: Eletromagnetismo | 66,70 H/A | LF5F6 | |
| Prática Docente II | 33,30 H/A | PD2F6 | |
| 7° | História da Ciência e da Tecnologia | 66,70 H/A | HCTF7 |
| Prática Docente III | 33,30 H/A | PD3F7 | |
| Práticas pedagógicas para alunos de EaD | 33,30 H/A | EADF7 | |
| Adolescência e Direitos Educacionais | 33,30 H/A | ADEF7 | |
| RELATIVIDADE | 31,70 H/A | RELF7 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DE EJA | 63,30 H/A | PPEF7 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DE EAD | 31,70 H/A | PPAF7 | |
| PRÁTICA DOCENTE III | 31,70 H/A | PD3F7 | |
| INTRODUÇÃO AO ENSINO E A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA | 31,70 H/A | EDCF7 | |
| FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR | 63,30 H/A | FAMF7 | |
| Relatividade | 33,30 H/A | RELF7 | |
| Física atômica e molecular | 66,70 H/A | FAMF7 | |
| Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos | 33,30 H/A | EJAF7 | |
| Língua Brasileira de Sinais | 33,30 H/A | LIBF7 | |
| 8° | Educação Especial | 33,30 H/A | EDEF8 |
| HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 63,30 H/A | HCTF8 | |
| LIBRAS | 31,70 H/A | LIBF8 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: FÍSICA MODERNA | 63,30 H/A | PE6F8 | |
| PRÁTICA DOCENTE IV | 31,70 H/A | PD4F8 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 63,30 H/A | PNCF8 | |
| Prática Docente IV | 33,30 H/A | PD4F8 | |
| Oficina de Projetos de Ensino: Física Moderna | 66,70 H/A | PE6F8 | |
| Física Nuclear e de Partículas | 33,30 H/A | FNUF8 | |
| Física da Matéria Condensada | 66,70 H/A | FMCF8 | |
| Física Computacional | 33,30 H/A | FC1F8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: