Graduação / Bacharelado / None
O Engenheiro Mecânico é um profissional de formação generalista, que atua em estudos e em projetos de sistemas mecânicos, térmicos, e das máquinas e seus elementos, desde sua concepção, análise e seleção de materiais, até sua fabricação, controle e manutenção, de acordo com as normas técnicas previamente estabelecidas, podendo também participar na coordenação, fiscalização e execução de instalações mecânicas, termodinâmicas e eletromecânicas. Além disso, coordena e/ou integra grupos de trabalho na solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, políticos, sociais, éticos, ambientes e de segurança. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avalições, emitindo laudos e pareceres técnicos. Em suas atividades, considera aspectos referentes à ética, à segurança e aos impactos ambientais.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | QUÍMICA | 63,30 H/A | QUIE1 |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 63,30 H/A | INCE1 | |
INTRODUÇÃO Á FÍSICA | 63,30 H/A | INFE1 | |
INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA MECÂNICA | 31,70 H/A | INEE1 | |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | GEAE1 | |
DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 63,30 H/A | DTME1 | |
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM | 31,70 H/A | COLE1 | |
2° | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 31,70 H/A | MECE2 |
ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALLE2 | |
ALGORÍTMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 31,70 H/A | ALPE2 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 63,30 H/A | CADE2 | |
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 63,30 H/A | DEAE2 | |
FÍSICA GERAL | 63,30 H/A | FIGE2 | |
MECÂNICA GERAL | 63,30 H/A | MEGE2 | |
3° | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 31,70 H/A | PCOE3 |
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | 63,30 H/A | CADE3 | |
ELETRICIDADE E ELTROMAGNETISMO | 63,30 H/A | ELME3 | |
ENGENHARIA DO TRABALHO | 31,70 H/A | ENTE3 | |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 63,30 H/A | MACE3 | |
MECÂNICA APLICADA | 63,30 H/A | MECE3 | |
METROLOGIA INDUSTRIAL | 63,30 H/A | MEIE3 | |
4° | MÉTODOS NUMÉRICOS | 31,70 H/A | MNUE4 |
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 31,70 H/A | EMAE4 | |
ESTATÍSTICA | 63,30 H/A | ESTE4 | |
MATERIAIS PARA ENGENHARIA | 63,30 H/A | MAEE4 | |
MECÂNICA DOS FLUIDOS | 63,30 H/A | MEFE4 | |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 63,30 H/A | MESE4 | |
ELETROTÉCNICA | 63,30 H/A | ELTE4 | |
5° | ELETRÔNICA | 63,30 H/A | ETRE5 |
USINAGEM DOS MATERIAIS | 31,70 H/A | USIE5 | |
TERMODINÂMICA APLICADA | 63,30 H/A | TERE5 | |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS APLICADA | 63,30 H/A | MSAE5 | |
LABORATÓRIO DE USINAGEM | 63,30 H/A | LABE5 | |
FUNDAMENTOS DOS ELEMENTOS DE MÁQUINA | 63,30 H/A | FUEE5 | |
ÉTICA E TECNOLOGIA | 31,70 H/A | ETTE5 | |
6° | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 63,30 H/A | TCAE6 |
COMANDO NUMÉRICO COMPUTADORIZADO | 63,30 H/A | CONE6 | |
ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 63,30 H/A | ELEE6 | |
HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA | 63,30 H/A | HIPE6 | |
MECANISMOS | 63,30 H/A | MMOE6 | |
SISTEMAS TÉRMICOS | 63,30 H/A | SITE6 | |
7° | PROJETO DE MÁQUINAS | 63,30 H/A | PROE7 |
FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 63,30 H/A | FAPE7 | |
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 63,30 H/A | INTE7 | |
MÁQUINAS DE FLUXO | 63,30 H/A | MAFE7 | |
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 63,30 H/A | PRFE7 | |
REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 63,30 H/A | REAE7 | |
8° | PROJETO INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA 1 | 95,00 H/A | PE1E8 |
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA PARA ENGENHEIROS | 31,70 H/A | ADEE8 | |
ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS | 63,30 H/A | ETRE8 | |
GESTÃO DA PRODUÇÃO | 31,70 H/A | GPRE8 | |
GESTÃO DA QUALIDADE | 31,70 H/A | GEQE8 | |
INTRODUÇÃO Á MANUFATURA MECÂNICA | 63,30 H/A | IMME8 | |
MÁQUINAS TÉRMICAS | 63,30 H/A | MATE8 | |
9° | PROJETO INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA 2 | 95,00 H/A | PE2E9 |
10° | PROJETO INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA 3 | 63,30 H/A | PE3E0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: