Graduação / Bacharelado / None
Atua, de forma generalista, no desenvolvimento e integração de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em sua atividade, otimiza, projeta, instala, mantém e opera sistemas, instalações, equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. Projeta sistema de medição e de instrumentação eletroeletrônica, de acionamentos de máquinas; sistemas de iluminação, de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento. Especifica máquinas, euipamentos, materiais, componentes e dispositivos eletromecânicos e eletromagnéticos. Elabora projetos e estudos de eficiência energética e de fontes de energia renovável. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos sócios-ambientais.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Introdução ao Cálculo | 63,30 H/A | CALG1 |
Algorítimos e Lógica de Programação | 63,60 H/A | ALPG1 | |
Engenharia do Trabalho | 31,70 H/A | SEGG1 | |
Engenharia e Meio Ambiente | 31,70 H/A | AMBG1 | |
Geometria Analítica | 63,30 H/A | GEAG1 | |
Indrodução à Física | 63,30 H/A | FISG1 | |
Introdução à Engenharia Elétrica | 31,70 H/A | INTG1 | |
2° | Ética e Tecnologia | 31,70 H/A | ETIG2 |
Álgebra Linear | 63,30 H/A | ALGG2 | |
Cálculo | 63,30 H/A | CALG2 | |
Comunicação e Linguagem | 31,70 H/A | COMG2 | |
Desenho Técnico | 63,30 H/A | DESG2 | |
Eletricidade e Eletromagnetismo | 63,30 H/A | ELMG2 | |
Química | 63,30 H/A | QUIG2 | |
3° | Mecânica Geral | 63,30 H/A | MECG3 |
Cálculo Avançado | 63,30 H/A | CALG3 | |
Circuitos Elétricos | 95,00 H/A | CIRG3 | |
Desenho Assistido por Computador | 31,70 H/A | DACG3 | |
FÍSICA GERAL | 63,30 H/A | FISG3 | |
Materiais para Engenharia | 31,70 H/A | MATG3 | |
Metodologia Científica | 31,70 H/A | MTCG3 | |
4° | Sistemas Digitais | 95,00 H/A | DIGG4 |
Resistência dos Materiais | 31,70 H/A | RESG4 | |
Estatística | 63,30 H/A | ESTG4 | |
Eletrônica Analógica | 95,00 H/A | ELAG4 | |
Conversão de Energia | 31,70 H/A | CENG4 | |
Circuitos e Medidas Elétricas | 63,30 H/A | CMEG4 | |
5° | Métodos Numéricos | 31,70 H/A | MTNG5 |
Eletrônica de Potência | 95,00 H/A | ELPG5 | |
Equipamentos Elétricos | 63,30 H/A | EQEG5 | |
Fenômenos dos Transportes | 63,30 H/A | FENG5 | |
Instalações Elétricas Industriais | 63,30 H/A | IEIG5 | |
Máquinas Elétricas | 63,30 H/A | MAQG5 | |
6° | Microcontroladores | 95,00 H/A | MICG6 |
Acionamentos Elétricos | 63,30 H/A | ACEG6 | |
Automação de Sistemas | 63,30 H/A | AUTG6 | |
Controle de Processos | 63,30 H/A | CPRG6 | |
Hidráulica e Pneumática | 63,30 H/A | HIPG6 | |
Sistemas Dinâmicos | 31,70 H/A | DING6 | |
7° | Análise de Sinais | 31,70 H/A | ANSG7 |
Gestão da Produção e da Qualidade | 63,30 H/A | GPQG7 | |
Sistemas Automatizados | 63,30 H/A | SAUG7 | |
Sistemas de Comunicação | 95,00 H/A | SCMG7 | |
Sistemas de Energia Elétrica | 63,30 H/A | SENG7 | |
Teoria de Controle | 63,30 H/A | CONG7 | |
8° | Robótica | 63,30 H/A | ROBG8 |
Administração e Economia para Engenheiros | 31,70 H/A | ADMG8 | |
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos | 31,70 H/A | ETAG8 | |
Projetos de Instalações Elétricas | 95,00 H/A | PJEG8 | |
Sistemas Elétricos de Potência | 95,00 H/A | SEPG8 | |
Sistemas de Controle | 63,30 H/A | CONG8 | |
9° | Projeto Integrado em Engenharia Elética 1 | 95,00 H/A | PITG9 |
10° | Projeto Integrado em Engenharia Elétrica 2 | 95,00 H/A | PITG0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: