Graduação / Tecnologia / None
O(A) Tecnólogo(a) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, deve ser capaz de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. Além disso, detém conhecimentos para avaliar, selecionar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados, podendo também atuar na coordenação de equipes de produção de softwares, vistoria, perícia, avaliação, emissão de laudo e parecer técnico em sua área de formação. Desta forma, é um profissional capacitado a atuar de forma abrangente na área de TI, de modo a gerenciar, pesquisar e gerar novas tecnologias. Com isso, o(a) tecnólogo(a) pauta sua intervenção na sociedade pela capacidade de solucionar problemas, por meio do emprego de tecnologias computacionais, ao aplicar os saberes, as habilidades e as competências desenvolvidas durante o curso.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Laboratório de Algoritmos e Programação | 66,70 H/A | LAPA1 |
| Inglês I | 33,30 H/A | IG1A1 | |
| Fundamentos Matemáticos para Computação | 66,70 H/A | FMCA1 | |
| Comunicação e Expressão | 33,30 H/A | CEEA1 | |
| Arquitetura de Computadores | 66,70 H/A | ARQA1 | |
| Algoritmos e Lógica de Programação | 66,70 H/A | ALPA1 | |
| 2° | Inglês II | 33,30 H/A | IG2A2 |
| Computadores e Sociedade | 33,30 H/A | CESA2 | |
| Estruturas de Dados | 66,70 H/A | EDDA2 | |
| Introdução à Administração | 33,30 H/A | ADMA2 | |
| Introdução a Banco de Dados | 66,70 H/A | IBDA2 | |
| Laboratório de Estruturas de Dados e Programação | 33,30 H/A | LEDA2 | |
| Sistemas Operacionais | 66,70 H/A | SOPA2 | |
| 3° | Sistemas de Informação Gerenciais | 66,70 H/A | SIGA3 |
| Laboratório de Banco de Dados | 33,30 H/A | LBDA3 | |
| Engenharia de Software | 66,70 H/A | ESWA3 | |
| Laboratório de Programação Orientada a Objetos | 33,30 H/A | LPOA3 | |
| Programação Orientada a Objetos | 66,70 H/A | POOA3 | |
| Redes de Computadores I | 66,70 H/A | RDBA3 | |
| 4° | Análise de Projeto Orientado a Objetos | 66,70 H/A | APOA4 |
| Redes de Computadores II | 66,70 H/A | RDAA4 | |
| Programação e Administração de Banco de Dados | 66,70 H/A | PBDA4 | |
| Metodologia de Pesquisa Científica e Tecnológica | 33,30 H/A | MPCA4 | |
| Estatística Básica | 33,30 H/A | ETBA4 | |
| Desenvolvimento Web | 66,70 H/A | DWBA4 | |
| 5° | Sistemas Distribuídos | 66,70 H/A | SODA5 |
| Desenvolvimento de Sistemas Web | 66,70 H/A | DSWA5 | |
| Gestão de Projetos | 33,30 H/A | GPSA5 | |
| Interação Humano-Computador | 66,70 H/A | IHCA5 | |
| Introdução à Teoria da Computação | 66,70 H/A | TCOA5 | |
| Projeto Integrador | 33,30 H/A | PJIA5 | |
| 6° | Teste e Qualidade de Software | 66,70 H/A | TQSA6 |
| Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 66,70 H/A | DDMA6 | |
| Empreendedorismo | 33,30 H/A | EMPA6 | |
| Segurança e Auditoria de Sistemas | 66,70 H/A | SASA6 | |
| Serviços de Rede | 66,70 H/A | SSRA6 | |
| Tópicos Especiais | 33,30 H/A | TPEA6 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: