Graduação / Licenciatura / None
Capaz de atuar na Educação Básica, ensino, pesquisa, e extensão educacional, planeja e desenvolve diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas e elabora ou adapta materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos de aprendizagem e educacionais. Capaz de lidar com as novas tecnologias da informação e comunicação para lidar com as novas gerações. Concebe a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociopoliticos, culturais e econômicos. Descreve e explica fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais. Também se dedica à formação e à disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja por meio da atuação no ensino escolar formal, seja em novas formas de educação científica, na produção de vídeos e softwares científicos e em outras instâncias de divulgação científica.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 26,70 H/A | LITF1 |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | VGAF1 | |
| FÍSICA COMPUTACIONAL | 53,30 H/A | FCPF1 | |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FMTF1 | |
| INTRODUÇÃO Á MECÂNICA CLÁSSICA | 59,20 H/A | IMCF1 | |
| INTRODUÇÃO ÁS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS | 47,50 H/A | CEPF1 | |
| 2° | ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 63,30 H/A | OEBF2 |
| CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 31,70 H/A | CTSF2 | |
| FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 63,30 H/A | F1VF2 | |
| GRAVITAÇÃO E LEIS DE CONSERVAÇÃO | 47,50 H/A | GLCF2 | |
| HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 79,20 H/A | HFEF2 | |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS E DOS FLUIDOS | 63,30 H/A | MSFF2 | |
| 3° | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | PSEF3 |
| FENÔMENOS ONDULATÓRIOS | 31,70 H/A | FONF3 | |
| INTRODUÇÃO ÁS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 63,30 H/A | EDOF3 | |
| LABORATÓRIO DE MECÂNICA E ONDAS | 31,70 H/A | LMOF3 | |
| LIBRAS | 63,30 H/A | LIBF3 | |
| QUÍMICA GERAL | 63,30 H/A | QGLF3 | |
| 4° | INTRODUÇÃO Á PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 63,30 H/A | IPEF4 |
| FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS E FUNÇÕES VETORIAIS | 63,30 H/A | VVVF4 | |
| TERMODINÂMICA | 63,30 H/A | TMDF4 | |
| ÓTICA | 31,70 H/A | OTCF4 | |
| INTRODUÇÃO ÁS CIÊNCIAS DA TERRA | 31,70 H/A | ICTF4 | |
| ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALGF4 | |
| 5° | ADOLESCÊNCIA E QUESTÕES PSICOSSOCIAIS | 63,30 H/A | APPF5 |
| PRÁTICA DOCENTE I | 31,70 H/A | PD1F5 | |
| MECÂNICA ANALÍTICA | 63,30 H/A | MANF5 | |
| FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNESTISMO | 63,30 H/A | FELF5 | |
| EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES | 31,70 H/A | EBRF5 | |
| DIDÁTICA | 63,30 H/A | DIDF5 | |
| 6° | ASTRONOMIA | 63,30 H/A | ASTF6 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 63,30 H/A | CEFF6 | |
| EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 31,70 H/A | EDHF6 | |
| FÍSICA MODERNA I | 63,30 H/A | FM1F6 | |
| LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 63,30 H/A | LELF6 | |
| PRÁTICA DOCENTE II | 31,70 H/A | PD2F6 | |
| 7° | RELATIVIDADE | 31,70 H/A | RELF7 |
| PROJETO INTEGRADOR I | 63,30 H/A | PI1F7 | |
| FÍSICA MODERNA II | 63,30 H/A | FM2F7 | |
| LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 31,70 H/A | LFMF7 | |
| OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO I | 63,30 H/A | OP1F7 | |
| PRÁTICA DOCENTE III | 31,70 H/A | PD3F7 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DE EAD | 31,70 H/A | PPAF7 | |
| 8° | PROJETO INTEGRADOR II | 79,20 H/A | PI2F8 |
| INTRODUÇÃO AO ENSINO E Á DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA | 31,70 H/A | EDCF8 | |
| OFICINAS DE PROJETOS DE ENSINO II | 63,30 H/A | OP2F8 | |
| PRÁTICA DOCENTE IV | 31,70 H/A | PD4F8 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 31,70 H/A | PNCF8 | |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DE EJA | 31,70 H/A | PPEF8 | |
| ROBÓTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA | 63,30 H/A | REFF8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: