Graduação / Bacharelado / None
O Bacharel em Engenharia de Produção ou Engenheiro de Produção atua no projeto, implantação, operação, otimização e manutenção de sistemas integrados de produção de bens e serviços. Em sua atividade, incorpora aos setores produtivos, conceitos, técnicas e ferramentas da qualidade administrativa. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científicae tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 63,30 H/A | VGAP1 |
| INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 63,30 H/A | IEPP1 | |
| INTRODUÇÃO Á MECÂNICA CLÁSSICA | 63,30 H/A | IMCP1 | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 63,30 H/A | FMTP1 | |
| INTRODUÇÃO ÁS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS | 63,30 H/A | ICEP1 | |
| LEITURA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 31,70 H/A | LIPP1 | |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | 63,30 H/A | LPUP1 | |
| 2° | QUÍMICA GERAL | 63,30 H/A | QGEP2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 63,30 H/A | ADMP2 | |
| ALGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALGP2 | |
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | 31,70 H/A | COMP2 | |
| FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 63,30 H/A | FDVP2 | |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 63,30 H/A | LPDP2 | |
| TERMODINÂMICA | 63,30 H/A | TERP2 | |
| 3° | DESENHO TÉCNICO | 63,30 H/A | DETP3 |
| FENÔMENOS ONDULATÓRIOS | 31,70 H/A | FEOP3 | |
| FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO | 63,30 H/A | FUEP3 | |
| GESTÃO DE PESSOAS | 31,70 H/A | GEPP3 | |
| INTRODUÇÃO Á PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 63,30 H/A | IPEP3 | |
| INTRODUÇÃO ÁS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 63,30 H/A | IEDP3 | |
| LABORATÓRIO DE MECÂNICA E ONDAS | 63,30 H/A | LBOP3 | |
| MECÂNICA GERAL | 63,30 H/A | MEGP3 | |
| 4° | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS E FUNÇÕES REAIS | 63,30 H/A | FVVP4 |
| METROLOGIA | 63,30 H/A | METP4 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 63,30 H/A | CNUP4 | |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 63,30 H/A | CMTP4 | |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 63,30 H/A | CEFP4 | |
| CONTABILIDADE E FINANÇAS | 31,70 H/A | CTFP4 | |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 31,70 H/A | ECEP4 | |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 63,30 H/A | EMIP4 | |
| 5° | MECÂNICA DOS FLUÍDOS | 63,30 H/A | MDFP5 |
| TERMODINÂMICA APLICADA | 31,70 H/A | TEAP5 | |
| TEMPOS MÉTODOS E ARRANJOS FÍSICOS | 63,30 H/A | TMAP5 | |
| PESQUISA OPERACIONAL I | 63,30 H/A | POUP5 | |
| LOGÍSTICA E TRANSPORTE | 63,30 H/A | LOTP5 | |
| ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃO | 63,30 H/A | ESOP5 | |
| ENSAIOS MECÂNICOS | 63,30 H/A | ENMP5 | |
| 6° | CUSTOS INDUSTRIAIS | 63,30 H/A | CTIP6 |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 63,30 H/A | GERP6 | |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 63,30 H/A | MEAP6 | |
| PESQUISAS OPERACIONAIS II | 63,30 H/A | PODP6 | |
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 63,30 H/A | PCUP6 | |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA I | 63,30 H/A | PFUP6 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 31,70 H/A | SDIP6 | |
| 7° | SISTEMAS E PROCESSOS DE PRODUÇÃO | 63,30 H/A | SPPP7 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA II | 31,70 H/A | PFDP7 | |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 63,30 H/A | AUIP7 | |
| CAD/CAM | 63,30 H/A | CACP7 | |
| ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 31,70 H/A | EEEP7 | |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 31,70 H/A | GARP7 | |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 63,30 H/A | GEQP7 | |
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 63,30 H/A | PCDP7 | |
| 8° | PROJETO DE FABRICA E ARRANJO FÍSICO | 63,30 H/A | PFAP8 |
| CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 31,70 H/A | CTSP8 | |
| GESTÃO DE MANUTENÇÃO | 63,30 H/A | GDMP8 | |
| GESTÃO DE PRODUÇÃO EM AGRONEGÓCIO | 63,30 H/A | GPAP8 | |
| LÓGICA REVERSA | 31,70 H/A | LORP8 | |
| MARKETING ESTRATÉGICO INDUSTRIAL | 63,30 H/A | MEIP8 | |
| SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | 63,30 H/A | SQTP8 | |
| 9° | ENGENHARIA ECONÔMICA | 63,30 H/A | ENEP9 |
| DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 63,30 H/A | DDPP9 | |
| ERGONOMIA | 63,30 H/A | ERGP9 | |
| 10° | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 31,70 H/A | PRIP0 |
| ÉTICA, PROFISSÃO E CIDADANIA | 31,70 H/A | EPCP0 | |
| GESTÃO DE PROJETOS | 63,30 H/A | GEPP0 | |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | 31,70 H/A | GDCP0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.