Graduação / Tecnologia / None
O Tecnólogo em Processos Gerenciais elabora e implementa planos de negócios, utilizando métodos e técnicas de gestão na formação e organização empresarial, especificamente nos processos de comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos financeiros e humanos.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL | 79,20 H/A | FADG1 |
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 47,50 H/A | CTEG1 | |
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 47,50 H/A | CTEG1 | |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 79,20 H/A | CEMG1 | |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E LIDERANÇA | 63,30 H/A | RELG1 | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À GESTÃO | 79,20 H/A | METG1 | |
INFORMÁTICA APLICADA À GESTÃO | 47,50 H/A | IAPG1 | |
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL | 79,20 H/A | FADG1 | |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E LIDERANÇA | 63,30 H/A | RELG1 | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À GESTÃO | 79,20 H/A | METG1 | |
INFORMÁTICA APLICADA À GESTÃO | 47,50 H/A | IAPG1 | |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 79,20 H/A | CEMG1 | |
2° | ECONOMIA EMPRESARIAL | 63,30 H/A | ECNG2 |
CONTABILIDADE | 79,20 H/A | CNTG2 | |
PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | 79,20 H/A | PREG2 | |
PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | 79,20 H/A | PREG2 | |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 47,50 H/A | MPEG2 | |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 79,20 H/A | MAFG2 | |
ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 47,50 H/A | ETCG2 | |
ECONOMIA EMPRESARIAL | 63,30 H/A | ECNG2 | |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 47,50 H/A | MPEG2 | |
CONTABILIDADE | 79,20 H/A | CNTG2 | |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 79,20 H/A | MAFG2 | |
ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 63,30 H/A | ETCG2 | |
3° | PROCESSOS DE MARKETING | 79,20 H/A | PMKG3 |
GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 63,30 H/A | GING3 | |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA | 47,50 H/A | EPRG3 | |
COMÉRCIO EXTERIOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 47,50 H/A | CEXG3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO | 79,20 H/A | PROG3 | |
PROCESSOS DE MARKETING | 79,20 H/A | PMKG3 | |
PROCESSOS DE GESTÃO FINANCEIRA | 79,20 H/A | GFIG3 | |
GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 63,30 H/A | GING3 | |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA | 47,50 H/A | EPRG3 | |
COMÉRCIO EXTERIOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 47,50 H/A | CEXG3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO | 79,20 H/A | PROG3 | |
PROCESSOS DE GESTÃO FINANCEIRA | 79,20 H/A | GFIG3 | |
4° | Gestão de Custos e Formação de Preços | 79,20 H/A | GCFG4 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO | 31,70 H/A | TEGG4 | |
PESQUISA APLICADA | 31,70 H/A | PEAG4 | |
LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 79,20 H/A | LOGG4 | |
GESTÃO ESTRATÉGICA E SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 79,20 H/A | ESTG4 | |
GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | 79,20 H/A | GCOG4 | |
Gestão de Custos e Formação de Preços | 79,20 H/A | GCFG4 | |
Empreendedorismo e Plano de Negócios | 47,50 H/A | EMPG4 | |
TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO | 31,70 H/A | TEGG4 | |
PESQUISA APLICADA | 31,70 H/A | PEAG4 | |
LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 79,20 H/A | LOGG4 | |
GESTÃO ESTRATÉGICA E SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 79,20 H/A | ESTG4 | |
GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | 79,20 H/A | GCOG4 | |
Empreendedorismo e Plano de Negócios | 47,50 H/A | EMPG4 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: