Graduação / Tecnologia / None
O tecnólogo em Gestão da Produção Industrial está apto para atuar nas organizações industriais, com objetivo de melhorar a qualidade e a produtividadeindustrial. É um profissional capacitado para identificar e estudar oportunidade de negócios na área industrial; coordenar equipes de produção; realizar diagnósticos e otimizar fluxos de materiais; gerenciar parâmetros de sistemas de qualidades, desenvolver programas de manutenção da produção, aplicar conhecimentos de logística industrial. Além disso, o tecnólogo em Gestão da Produção Industrial tem domínio e compreensão da aplicação das normas de segurança no trabalho e das questões ligadas à gestão ambiental, através de programas e ações para a preservação do meio ambiente.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | METROLOGIA DIMENSIONAL | 31,70 H/A | MTDP1 |
DESENHO TÉCNICO | 63,30 H/A | DETG1 | |
CÁLCULO I | 63,30 H/A | CA1P1 | |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 31,70 H/A | CEMP1 | |
DESENHO TÉCNICO | 63,30 H/A | DTEP1 | |
ELETRICIDADE GERAL | 31,70 H/A | EL1P1 | |
FÍSICA GERAL | 63,30 H/A | FGEP1 | |
FUND. DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | 31,70 H/A | SSMP1 | |
METROLOGIA INDUSTRIAL | 31,70 H/A | MTDG1 | |
SISTEMAS HIDRO-PNEUMÁTICOS | 63,30 H/A | SHPG1 | |
FUNDAMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 31,70 H/A | FSSG1 | |
GEOMETRIA ANALITICA E VETORES | 31,70 H/A | GAVG1 | |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 31,70 H/A | IING1 | |
INTRODUÇÃO Á GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 31,70 H/A | IGPG1 | |
LABORATÓRIO DE MATERIAIS | 63,30 H/A | LMTG1 | |
SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | 31,70 H/A | STSP1 | |
MÁQUINAS OPERATRIZES E FERRAMENTAS | 63,30 H/A | MOFG1 | |
GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 31,70 H/A | GAVP1 | |
MECÂNICA TÉCNICA | 31,70 H/A | MECP1 | |
2° | MÁQUINAS OPERATRIZES E FERRAMENTAS | 63,30 H/A | MOFP2 |
CÁLCULO II | 63,30 H/A | CA2P2 | |
DESENHO MECÂNICO POR COMPUTADOR | 63,30 H/A | DESP2 | |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 31,70 H/A | EL2P2 | |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 31,70 H/A | INIP2 | |
INTRODUÇÃO Á PROGRAMAÇÃO | 31,70 H/A | IPRP2 | |
MATERIAIS PLÁSTICOS E ESTAMPARIA | 31,70 H/A | MTPP2 | |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 31,70 H/A | RESP2 | |
TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 31,70 H/A | TMAP2 | |
TERMODINÂMICA | 31,70 H/A | TERP2 | |
TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 31,70 H/A | TMAG2 | |
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 31,70 H/A | OSMG2 | |
MECÂNICA APLICADA | 63,30 H/A | MECG2 | |
INTRODUÇÃO Á PROGRAMAÇÃO | 31,70 H/A | IPRG2 | |
ESTATÍSTICA | 31,70 H/A | ESTG2 | |
ELETRICIDADE GERAL | 31,70 H/A | ELGG2 | |
DESENHO MECÂNICO POR COMPUTADOR | 63,30 H/A | DESG2 | |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 31,70 H/A | CEMG2 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E APLICAÇÕES | 95,00 H/A | CDAG2 | |
3° | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 63,30 H/A | ADPG3 |
DESENHO MECÂNICO POR COMPUTADOR | 31,70 H/A | DESP3 | |
ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 31,70 H/A | EMAP3 | |
MECÂNICA DOS FLUIDOS | 63,30 H/A | MFLP3 | |
ORGANIZAÇÃO DE MÉTODOS | 31,70 H/A | OEMP3 | |
PESQUISA OPERACIONAL | 63,30 H/A | POPP3 | |
PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 63,30 H/A | PCMP3 | |
PROCESSOS DE SOLDAGEM E FUNDIÇÃO | 31,70 H/A | PSFP3 | |
TRANSMISSÃO DE CALOR | 63,30 H/A | TRCP3 | |
APLICAÇÕES DE CÁLCULO | 31,70 H/A | APCP3 | |
TECNOLOGIA DO PRODUTO E PROCESSO | 63,30 H/A | TPPG3 | |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 63,30 H/A | RMEG3 | |
PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 63,30 H/A | PCMG3 | |
CÁLCULO INTEGRAL E APLICAÇÕES | 63,30 H/A | CIAG3 | |
4° | LABORATÓRIO DE MATERIAIS | 63,30 H/A | LMTP4 |
PROCESSOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 31,70 H/A | PIIP4 | |
PROJETO DE AUTOMAÇÃO NA MANUFATURA | 63,30 H/A | PAMP4 | |
SISTEMAS HIDRO-PNEUMÁTICOS | 63,30 H/A | SHPP4 | |
INFORMÁTICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 63,30 H/A | IAPP4 | |
MÁQUINAS TÉRMICAS | 63,30 H/A | MTEG4 | |
PROCESSOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 31,70 H/A | PIIG4 | |
PROCESSOS DE SOLDAGEM E FUNDIÇÃO | 31,70 H/A | PSFG4 | |
PESQUISA OPERACIONAL | 63,30 H/A | POPG4 | |
MATERIAIS PLÁSTICOS | 31,70 H/A | MTPG4 | |
DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS | 31,70 H/A | DEMP4 | |
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE SUPERFICIE | 31,70 H/A | STSG4 | |
TEORIA ECONÔMICA APLICADA A PRODUÇÃO | 63,30 H/A | TEAG4 | |
ESTATÍSTICA | 31,70 H/A | ESTP4 | |
LABORATÓRIO DE MANUFATURA | 63,30 H/A | LMAP4 | |
5° | GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO | 31,70 H/A | GEMP5 |
PROJETO INTEGRADO DE FÁBRICA | 63,30 H/A | PIFG5 | |
MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 63,30 H/A | MHIG5 | |
LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 31,70 H/A | LSTG5 | |
LABORATÓRIO DE MANUFATURA | 63,30 H/A | LMAG5 | |
DISPOSITIVOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31,70 H/A | DIEG5 | |
CONTABILIDADE E CUSTOS EMPRESARIAIS | 63,30 H/A | CCEG5 | |
TEORIA ECONÔMICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 31,70 H/A | TEAP5 | |
TECNOLOGIA DO PRODUTO E PROCESSO | 63,30 H/A | TPPP5 | |
PROJETO DE PLANEJAMENTO INDUSTRIAL | 95,00 H/A | PPIP5 | |
FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL | 31,70 H/A | EAMP5 | |
CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 31,70 H/A | CEPP5 | |
CONTROLE DE PRODUÇÃO | 31,70 H/A | COPP5 | |
CONTABILIDADE E CUSTOS EMPRESARIAIS | 31,70 H/A | CCEP5 | |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I | 63,30 H/A | ADPP5 | |
6° | GESTÃO DE MATERIAIS E DE PATRIMÔNIO | 31,70 H/A | GMPG6 |
INFORMÁTICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 63,30 H/A | IAPG6 | |
PROJETO INTEGRADO DE CUSTOS | 95,00 H/A | PICG6 | |
DIREITO, CIDADANIA E ÉTICA | 31,70 H/A | DCEP6 | |
ECOLOGIA INDUSTRIAL | 63,30 H/A | GAMP6 | |
ERGONOMIA | 31,70 H/A | ERGP6 | |
GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE | 31,70 H/A | GNQP6 | |
LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 31,70 H/A | LSTP6 | |
PROJETO FINAL DE CURSO | 126,70 H/A | PFCP6 | |
RELAÇÕES HUMANAS DO TRABALHO | 31,70 H/A | RHTP6 | |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II | 31,70 H/A | LGIP6 | |
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 31,70 H/A | ADSP6 | |
AUTOMAÇÃO APLICADA A PRODUÇÃO | 31,70 H/A | AAPG6 | |
CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 31,70 H/A | CEPG6 | |
DIREITO, CIDADANIA E ÉTICA | 31,70 H/A | DCEG6 | |
FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL | 31,70 H/A | FEAG6 | |
7° | GESTÃO DE QUALIDADE | 31,70 H/A | GEQG7 |
PROJETO INTEGRADO DE NEGÓCIOS | 95,00 H/A | PING7 | |
RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO | 31,70 H/A | RHTG7 | |
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 31,70 H/A | ADSG7 | |
ECOLOGIA INDUSTRIAL | 63,30 H/A | ECOG7 | |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO | 31,70 H/A | GEMG7 | |
LOGÍSTICA | 31,70 H/A | LOGG7 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: