Graduação / Tecnologia / None
1- PROJETAR E COORDENAR SISTEMAS DE PRODUÇÃO;2- IMPLEMENTAR E PLANEJAR PROCESSOS DE LOGISTICA;3- ESTABELECER PADRÕES E COORDENAR PROJETOS UTILIZANDO SISTEMAS CAD/CAM/CAE;4- PROGRAMAR E OPERAR SISTEMAS ELETRO-MECÂNICOS E SISTEMAS DE ENERGIA;5- PROGRAMAR E OPERAR MÁQUINAS OPERATRIZES CONVENCIONAIS E POR COMANDO NUMÉRICO;6- PROPOR MELHORIA CONTINUA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS VISANDO A MELHORIA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE;7- REALIZAR PROCEDIMENTOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A SEGURANÇA NO TRABALHO E OS DANOS AMBIENTAIS;8- DESENVOLVER E REALIZAR PLANOS DE MANUTENÇÃO.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 42,80 H/A | GAVP1 |
| MECÂNICA TÉCNICA | 42,80 H/A | MECP1 | |
| METROLOGIA DIMENSIONAL | 42,80 H/A | MTDP1 | |
| TEORIA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 42,80 H/A | TMFP1 | |
| ELETRICIDADE I | 28,50 H/A | EL1P1 | |
| DESENHO TÉCNICO | 71,30 H/A | DTEP1 | |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 28,50 H/A | CEMP1 | |
| CÁLCULO I | 42,80 H/A | CA1P1 | |
| TEORIA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 42,80 H/A | TMFP1 | |
| METROLOGIA DIMENSIONAL | 42,80 H/A | MTDP1 | |
| MECÂNICA TÉCNICA | 42,80 H/A | MECP1 | |
| CÁLCULO I | 42,80 H/A | CA1P1 | |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 28,50 H/A | CEMP1 | |
| FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 28,50 H/A | FSTP1 | |
| FÍSICA GERAL | 28,50 H/A | FGEP1 | |
| FÍSICA EXPERIMENTAL | 28,50 H/A | FIEP1 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 42,80 H/A | GAVP1 | |
| DESENHO TÉCNICO | 71,30 H/A | DTEP1 | |
| ELETRICIDADE I | 28,50 H/A | EL1P1 | |
| FÍSICA EXPERIMENTAL | 28,50 H/A | FIEP1 | |
| FÍSICA GERAL | 28,50 H/A | FGEP1 | |
| FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 28,50 H/A | FSTP1 | |
| 2° | PRÁTICA DE USINAGEM | 71,30 H/A | PUSP2 |
| TERMODINÂMICA | 42,80 H/A | TERP2 | |
| TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 42,80 H/A | TMAP2 | |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 28,50 H/A | RESP2 | |
| TERMODINÂMICA | 42,80 H/A | TERP2 | |
| TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 42,80 H/A | TMAP2 | |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 28,50 H/A | RESP2 | |
| QUÍMICA | 42,80 H/A | QUIP2 | |
| ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS | 28,50 H/A | OMEP2 | |
| INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 28,50 H/A | IPRP2 | |
| ELETRICIDADE II | 42,80 H/A | EL2P2 | |
| DESENHO MECÂNICO | 71,30 H/A | DESP2 | |
| CÁLCULO II | 28,50 H/A | CA2P2 | |
| CÁLCULO II | 28,50 H/A | CA2P2 | |
| DESENHO MECÂNICO | 71,30 H/A | DESP2 | |
| ELETRICIDADE II | 42,80 H/A | EL2P2 | |
| INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 28,50 H/A | IPRP2 | |
| ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS | 28,50 H/A | OMEP2 | |
| PRÁTICA DE USINAGEM | 71,30 H/A | PUSP2 | |
| QUÍMICA | 42,80 H/A | QUIP2 | |
| 3° | PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 42,80 H/A | PCMP3 |
| PROJETOS DE DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS | 57,00 H/A | PDFP3 | |
| INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 28,50 H/A | INDP3 | |
| LABORATÓRIO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 71,25 H/A | LCMP3 | |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 42,80 H/A | MFLP3 | |
| LABORATÓRIO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 71,30 H/A | LCMP3 | |
| INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 28,50 H/A | INDP3 | |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 42,80 H/A | EMAP3 | |
| DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 42,80 H/A | DACP3 | |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 42,80 H/A | MFLP3 | |
| PROJETOS DE DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS | 57,00 H/A | PDFP3 | |
| PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 42,80 H/A | PCMP3 | |
| PROCESSOS DE SOLDAGEM, FUNDIÇÃO E MODELAÇÃO | 71,25 H/A | SFMP3 | |
| PROCESSOS DE SOLDAGEM, FUNDIÇÃO E MODELAÇÃO | 71,30 H/A | SFMP3 | |
| DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 42,80 H/A | DACP3 | |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 42,80 H/A | EMAP3 | |
| 4° | DESENHO POR MODELAGEM DE SÓLIDO | 71,20 H/A | DMSP4 |
| DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS | 42,70 H/A | DEMP4 | |
| INFORMÁTICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 28,50 H/A | IAPP4 | |
| LABORATÓRIO DE MANUFATURA | 42,70 H/A | LMAP4 | |
| PROJETO DE AUTOMAÇÃO NA MANUFATURA | 71,20 H/A | PAMP4 | |
| SISTEMAS HIDRO-PNEUMÁTICOS E REFRIGERAÇÃO | 142,50 H/A | SHPP4 | |
| SISTEMAS HIDRO-PNEUMÁTICOS E REFRIGERAÇÃO | 142,50 H/A | SHPP4 | |
| PROJETO DE AUTOMAÇÃO NA MANUFATURA | 71,20 H/A | PAMP4 | |
| DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS | 42,70 H/A | DEMP4 | |
| INFORMÁTICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 28,50 H/A | IAPP4 | |
| LABORATÓRIO DE MANUFATURA | 42,70 H/A | LMAP4 | |
| DESENHO POR MODELAGEM DE SÓLIDO | 71,20 H/A | DMSP4 | |
| 5° | GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO | 42,80 H/A | GEMP5 |
| TEORIA ECONÔMICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 42,80 H/A | TEAP5 | |
| TECNOLOGIA DO PRODUTO E PROCESSO | 42,80 H/A | TPPP5 | |
| PROJETO DE PLANEJAMENTO INDUSTRIAL | 71,30 H/A | PPIP5 | |
| PESQUISA OPERACIONAL | 42,80 H/A | POPP5 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO | 42,80 H/A | GEMP5 | |
| CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 57,00 H/A | CEPP5 | |
| CONTROLE DA PRODUÇÃO | 28,50 H/A | COPP5 | |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 28,50 H/A | ADPP5 | |
| TEORIA ECONÔMICA APLICADA Á PRODUÇÃO | 42,80 H/A | TEAP5 | |
| TECNOLOGIA DO PRODUTO E PROCESSO | 42,80 H/A | TPPP5 | |
| PROJETO DE PLANEJAMENTO INDUSTRIAL | 71,30 H/A | PPIP5 | |
| PESQUISA OPERACIONAL | 42,80 H/A | POPP5 | |
| CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 57,00 H/A | CEPP5 | |
| CONTROLE DA PRODUÇÃO | 28,50 H/A | COPP5 | |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 28,50 H/A | ADPP5 | |
| 6° | RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO | 28,50 H/A | RHTP6 |
| ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 42,80 H/A | ADSP6 | |
| DIREITO, CIDADANIA E ÉTICA | 28,50 H/A | DCEP6 | |
| ERGONOMIA | 28,50 H/A | ERGP6 | |
| GERENCIAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE | 42,80 H/A | GCQP6 | |
| LABORATÓRIO DE CONTROLE DA QUALIDADE | 42,80 H/A | LCQP6 | |
| LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 28,50 H/A | LSTP6 | |
| LOGÍSTICA | 42,80 H/A | LGIP6 | |
| PROJETO DE FINAL DE CURSO | 99,80 H/A | PFCP6 | |
| RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO | 28,50 H/A | RHTP6 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 42,80 H/A | ADSP6 | |
| DIREITO, CIDADANIA E ÉTICA | 28,50 H/A | DCEP6 | |
| ERGONOMIA | 28,50 H/A | ERGP6 | |
| GERENCIAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE | 42,80 H/A | GCQP6 | |
| LABORATÓRIO DE CONTROLE DA QUALIDADE | 42,80 H/A | LCQP6 | |
| LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 28,50 H/A | LSTP6 | |
| LOGÍSTICA | 42,80 H/A | LGIP6 | |
| PROJETO DE FINAL DE CURSO | 99,80 H/A | PFCP6 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: