Graduação / Bacharelado / None
O Engenheiro Civil é um profissional que visa o bem estar, a proteção ambiental e o desenvolvimento da sociedade. As macro áreas de atuação do Engenheiro Civil são: Construção Civil, Estruturas, Transportes, Hidráulica, e Saneamento Ambiental. Os profissionais podem projetar, gerenciar, e acompanhar todas as etapas de uma construção ou reforma de obras de edificações, bem como empreendimentos de infraestrutura como pontes, viadutos, túneis, rodovias, ferrovias, barragens, canais, portos e saneamento ambiental.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | QUÍMICA TECNOLÓGICA PARA ENGENHARIA | 42,80 H/A | HQTE1 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA ENGENHARIA 1 | 85,50 H/A | HCD11 | |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 42,80 H/A | HCAM1 | |
| DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 42,80 H/A | HDTE1 | |
| FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA 1 | 42,80 H/A | HFE11 | |
| FÍSICA TEÓRICA PARA ENGENHARIA 1 | 42,80 H/A | HFT11 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 42,80 H/A | HGAV1 | |
| INFORMÁTICA | 42,80 H/A | HINF1 | |
| INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA CIVIL | 42,80 H/A | HIEC1 | |
| 2° | FÍSICA TEÓRICA PARA ENGENHARIA 2 | 42,80 H/A | HFT22 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 42,80 H/A | HALI2 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA ENGENHARIA 2 | 85,50 H/A | HCD22 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 42,80 H/A | HCNU2 | |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 42,80 H/A | HCEX2 | |
| DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 42,80 H/A | HDCC2 | |
| ESTATÍSTICA | 42,80 H/A | HEST2 | |
| FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA 2 | 42,80 H/A | HFE22 | |
| TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 | 42,80 H/A | HTC12 | |
| 3° | TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2 | 42,80 H/A | HTC23 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA ENGENHARIA 3 | 85,50 H/A | HCD33 | |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA CIVIL | 42,80 H/A | HCGC3 | |
| ELETROTÉCNICA | 42,80 H/A | HELE3 | |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | 42,80 H/A | HFT13 | |
| FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA 3 | 42,80 H/A | HFE33 | |
| FÍSICA TEÓRICA PARA ENGENHARIA 3 | 42,80 H/A | HFT33 | |
| MECÂNICA GERAL | 42,80 H/A | HMEG3 | |
| TOPOGRAFIA 1 | 42,80 H/A | HTP13 | |
| 4° | TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 3 | 42,80 H/A | HTC34 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | 42,80 H/A | HFT24 | |
| HIDRÁULICA 1 | 85,50 H/A | HHD14 | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 | 42,80 H/A | HMC14 | |
| PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 | 42,80 H/A | HPC14 | |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 42,80 H/A | HRM14 | |
| SISTEMAS PREDIAIS 1 | 42,80 H/A | HSP14 | |
| TOPOGRAFIA 2 | 42,80 H/A | HTP24 | |
| 5° | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS 2 | 42,80 H/A | HMC25 |
| SISTEMAS PREDIAIS 2 | 42,80 H/A | HSP25 | |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 2 | 42,80 H/A | HRM25 | |
| PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2 | 42,80 H/A | HPC25 | |
| HIDRÁULICA 2 | 85,50 H/A | HHD25 | |
| GESTÃO DE PESSOAS | 42,80 H/A | HGPE5 | |
| GEOLOGIA | 42,80 H/A | HGEO5 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 42,80 H/A | HADM5 | |
| 6° | URBANISMO | 42,80 H/A | HURB6 |
| ECONOMIA E FINANÇAS | 42,80 H/A | HECF6 | |
| ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 1 | 42,80 H/A | HES16 | |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO 1 | 42,80 H/A | HEC16 | |
| ESTRUTURAS DE MADEIRA | 42,80 H/A | HEMA6 | |
| HIDROLOGIA | 42,80 H/A | HHID6 | |
| MECÂNICA DOS SOLOS | 42,80 H/A | HMSL6 | |
| MERCADOLOGIA | 42,80 H/A | HMER6 | |
| SANEAMENTO BÁSICO 1 | 42,80 H/A | HSB16 | |
| 7° | OBRAS DE TERRA | 42,80 H/A | HOTE7 |
| ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 42,80 H/A | HES27 | |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO 2 | 71,30 H/A | HEC27 | |
| ESTRUTURAS METÁLICAS 1 | 71,30 H/A | HEM17 | |
| FUNDAÇÕES 1 | 28,50 H/A | HFU17 | |
| HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 28,50 H/A | HHST7 | |
| SANEAMENTO BÁSICO 2 | 42,80 H/A | HSB27 | |
| 8° | PROJETO GEOMÉTRICO VIÁRIO | 42,80 H/A | HPGE8 |
| CONCRETO PROTENDIDO | 42,80 H/A | HCPR8 | |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO 3 | 71,30 H/A | HEC38 | |
| ESTRUTURAS METÁLICAS 2 | 71,30 H/A | HEM28 | |
| ÉTICA E CIDADANIA | 28,50 H/A | HECD8 | |
| FUNDAÇÕES 2 | 28,50 H/A | HFU28 | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 42,80 H/A | HMTC8 | |
| 9° | SISTEMA DE DESPEJOS E RESÍDUOS URBANOS | 42,80 H/A | HSDR9 |
| ALVENARIA ESTRUTURAL | 42,80 H/A | HAES9 | |
| FERROVIAS | 28,50 H/A | HFER9 | |
| OBRAS HIDRÁULICAS | 28,50 H/A | HOHI9 | |
| PONTES | 42,80 H/A | HPON9 | |
| PROJETO E CONTRUÇÃO DE ESTRADAS | 42,80 H/A | HPCE9 | |
| PROJETO EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA 1 | 71,30 H/A | HPX19 | |
| 10° | LEGISLAÇÃO APLICADA | 28,50 H/A | HLAP0 |
| PORTOS, RIOS E CANAIS | 42,80 H/A | HPRC0 | |
| AEROPORTOS | 28,50 H/A | HAER0 | |
| EMPREENDEDORISMO | 28,50 H/A | HEMP0 | |
| PROJETO EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA 2 | 71,30 H/A | HPX20 | |
| ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE URBANO | 42,80 H/A | HETT0 | |
| PLANEJAMENTO DAS CONSTRUÇÕES | 42,80 H/A | HPLC0 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: