Graduação / Licenciatura / None
Pelas competências estabelecidas, este curso se compromete com a formação do professor, capacitando-o para compreender a Matemática dentro da realidade educacional brasileira nos contextos social, cultural, econômico e político; para dominar em profundidade e extensão o conteúdo de Matemática na sua organização estrutural e sequencial, para garantir a integração entre teoria e prática, para buscar as relações entre as diversas áreas do conhecimento, por meio de uma metodologia interdisciplinar e contextualizada, tanto na sua ação educativa como em aperfeiçoamento de estudos e para ter consciência da importância da Educação Continuada, da ética no trabalho do professor, da sua participação na definição da política educacional, que levam à revalorização do trabalho docente.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | Matemática para o Ensino: trigonometria | 57,00 H/A | MTRM1 |
| Práticas Pedag. para o Ens. da Mat. 1 | 57,00 H/A | PP1M1 | |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 1 | 28,50 H/A | CL1M1 | |
| COORDENAÇÃO DE PRÁTICA 1 | 14,30 H/A | CP1M1 | |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | FIEM1 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - CONJUNTOS, FUNÇÕES DE 1º E 2º GRAU E MODULAR | 57,00 H/A | FFMM1 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - EXPONENCIAL E LOGARÍTMO | 57,00 H/A | FELM1 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - TRIGONOMETRIA | 57,00 H/A | FTRM1 | |
| INGLÊS INSTRUMENTAL 1 | 28,50 H/A | IG1M1 | |
| PROJETO INTERDISCIPLINAR - QUALIDADE DE VIDA 1 | 28,50 H/A | QV1M1 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 57,00 H/A | CD1M1 | |
| História da Educação | 57,00 H/A | HEDM1 | |
| Matemática para o Ensino: álgebra 1 | 57,00 H/A | MA1M1 | |
| Matemática para o Ensino: geometria | 57,00 H/A | MEGM1 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS LINEARES | 57,00 H/A | FMSM1 | |
| 2° | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - COMPLEXOS, POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS | 57,00 H/A | FCAM2 |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 2 | 28,50 H/A | CL2M2 | |
| COORDENAÇÃO DE PRÁTICA 2 | 14,30 H/A | CP2M2 | |
| DESENHO GEOMÉTRICO | 28,50 H/A | DESM2 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA- ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 57,00 H/A | FCPM2 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - GEOMETRIA 1 | 57,00 H/A | FG1M2 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - GEOMETRIA ANALÍTICA | 57,00 H/A | FGAM2 | |
| Práticas Pedag. para o Ens. da Mat. 2 | 57,00 H/A | PP2M2 | |
| Matemática para o Ensino: geometria analítica | 57,00 H/A | MGAM2 | |
| Matemática para o Ensino: álgebra 2 | 57,00 H/A | MA2M2 | |
| Educação: fundamentos filosóficos e sociológicos | 57,00 H/A | EFSM2 | |
| Desenho Geométrico | 57,00 H/A | DSGM2 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 57,00 H/A | CD2M2 | |
| INGLÊS INSTRUMENTAL 2 | 28,50 H/A | IG2M2 | |
| PROJETO INTERDISCIPLINAR - QUALIDADE DE VIDA 2 | 28,50 H/A | QV2M2 | |
| 3° | Cálculo Diferencial e Integral 3 | 57,00 H/A | CD3M3 |
| COORDENAÇÃO DE PRÁTICA 3 | 14,30 H/A | CP3M3 | |
| FUNDAMENTOS DA EDUCAÇAO 1 | 28,50 H/A | ED1M3 | |
| MATEMATICA E SUA HISTORIA 1 | 28,50 H/A | MH1M3 | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALITICA | 57,00 H/A | VGAM3 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 85,50 H/A | CDIM3 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMATICA - ESTATISTICA DESCRITIVA | 28,50 H/A | FEDM3 | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA - GEOMETRIA 2 | 57,00 H/A | FG2M3 | |
| INTERFACE DA MATEMATICA COM A FISICA 1 | 57,00 H/A | IF1M3 | |
| LABORATORIO DE MATEMATICA 1 | 28,50 H/A | LM1M3 | |
| Matemática para o Ensino: números complexos e polinômios | 57,00 H/A | MCPM3 | |
| Matemática para o Ensino: análise combinatória | 57,00 H/A | MECM3 | |
| Comunicação e Linguagem | 57,00 H/A | CLPM3 | |
| Vetores e Geometria Analítica | 57,00 H/A | VGAM3 | |
| 4° | Álgebra Linear | 57,00 H/A | ALIM4 |
| TEORIA DOS NÚMEROS | 57,00 H/A | TNUM4 | |
| ORGANIZAÇÃO POLÍTICA EDUCACIONAL | 28,50 H/A | OPEM4 | |
| INTRODUÇÃO A LÓGICA | 42,80 H/A | LOGM4 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA 2 | 57,00 H/A | IF2M4 | |
| ESTATÍSTICA | 57,00 H/A | ESTM4 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 85,50 H/A | CD2M4 | |
| ÁLGEBRA LINEAR 1 | 57,00 H/A | AG1M4 | |
| Teorias de Aprendizagem | 57,00 H/A | TAPM4 | |
| Matemática para o Ensino: demonstrações | 57,00 H/A | MEDM3 | |
| Lógica de Programação | 57,00 H/A | LPRM4 | |
| História da Matemática para o Ensino | 57,00 H/A | HMEM4 | |
| Estatística 1 | 57,00 H/A | ES1M4 | |
| Cálculo Diferencial e Integral 4 | 57,00 H/A | CD4M4 | |
| 5° | PRÁTICA DE ENSINO 1 - VIVÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR | 28,50 H/A | ES1M5 |
| Teoria dos Números | 57,00 H/A | TNUM5 | |
| Política e Organização da Educação Brasileira | 57,00 H/A | PEBM5 | |
| Estatística 2 | 57,00 H/A | ES2M5 | |
| Ensino de Física 1 | 57,00 H/A | EF1M5 | |
| Currículo e Ensino de Matemática | 57,00 H/A | CEMM5 | |
| Cálculo Numérico | 57,00 H/A | CNUM5 | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 28,50 H/A | MTCM5 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A INFORMÁTICA | 42,80 H/A | IMIM5 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA 3 | 42,80 H/A | IF3M5 | |
| HISTÓRIA DA CIÊNCIA | 28,50 H/A | HCIM5 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 85,50 H/A | CD3M5 | |
| ÁLGEBRA LINEAR 2 | 57,00 H/A | AG2M5 | |
| ÁLGEBRA | 57,00 H/A | ALGM5 | |
| 6° | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 42,80 H/A | MFIM6 |
| PRÁTICA DE ENSINO 2 - FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL | 28,50 H/A | ES2M6 | |
| SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 42,80 H/A | SQSM6 | |
| Sequências e Séries | 57,00 H/A | SEQM6 | |
| Ensino de Física 2 | 57,00 H/A | EF2M6 | |
| Educação Inclusiva | 57,00 H/A | EDIM6 | |
| Educação Financeira | 57,00 H/A | EDFM6 | |
| Didática Geral | 57,00 H/A | DDGM6 | |
| Álgebra | 57,00 H/A | ALGM6 | |
| CÁLCULO NÚMERICO | 57,00 H/A | CNUM6 | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 57,00 H/A | EDOM6 | |
| ESPANHOL INSTRUMENTAL 1 | 28,50 H/A | EI1M6 | |
| INTERFACE DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA 4 | 57,00 H/A | IF4M6 | |
| LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 2 | 28,50 H/A | LM2M6 | |
| 7° | Tópicos de Análise Real | 57,00 H/A | TARM7 |
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 28,50 H/A | DDMM7 | |
| ESPANHOL INSTRUMENTAL 2 | 28,50 H/A | EI2M7 | |
| INTERFACE DA QUÍMICA COM A MATEMÁTICA | 28,50 H/A | IQMM7 | |
| INTRODUÇÃO A ANÁLISE REAL | 57,00 H/A | IARM7 | |
| LIBRAS | 28,50 H/A | LIBM7 | |
| PRÁTICA DE ENSINO 3 - REFLEXÃO DA PRÁTICA DE ENSINO | 28,50 H/A | ES3M7 | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | PE1M7 | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 1 | 28,50 H/A | TC1M7 | |
| Didática da Matemática | 57,00 H/A | DMTM7 | |
| Ensino de Física 3 | 57,00 H/A | EF3M7 | |
| Metodologia de Ensino de Matemática | 57,00 H/A | MEMM7 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 57,00 H/A | MTCM7 | |
| 8° | FUNÇÕES ANALÍTICAS | 42,80 H/A | FANM8 |
| FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 28,50 H/A | FMAM8 | |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 3 | 28,50 H/A | CL3M8 | |
| Direitos Humanos na Educação | 28,50 H/A | DHEM8 | |
| Avaliação | 57,00 H/A | AVLM8 | |
| Libras e Cultura Surda | 57,00 H/A | LCSM8 | |
| Geometrias Axiomáticas | 57,00 H/A | GEAM8 | |
| Ensino de Física 4 | 28,50 H/A | EF4M8 | |
| Educação das Relações Étnico-Raciais | 28,50 H/A | EREM8 | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 2 | 28,50 H/A | TC2M8 | |
| PRÁTICA DE ENSINO 4 - TRAJETÓRIA DA PRÁXIS | 28,50 H/A | ES4M8 | |
| INTERFACE DE BIOLOGIA COM A MATEMÁTICA | 28,50 H/A | IBMM8 | |
| GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA | 28,50 H/A | GNEM8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: