Graduação / Bacharelado / None
Atua na área de materiais eletroeletrônicos; sistemas de medição e de controle eletroeletrônico; desenvolvimento de sistemas, produtos e equipamentos eletrônicos, sistemas embarcados, conversores e equipamentos biomédicos. Estuda, projeta e especifica materiais, componentes, dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos, eletromecânicos, magnéticos, ópticos, de instrumentação, sensores e atuadores de transmissão e recepção de dados, de aúdio/vídeo, de segurança patrimonial e de eletrônica embarcada. Planeja, projeta, instala, opera e mantém sistemas e instalações eletrônicas, equipamentos, dispositivos e componentes de instrumentação biomédica, sistemas de medição e instrumentação eletroeletrônica, de acionamentos de máquinas, de controle eletrônico e de automação, e de sistemas eletrônicos embarcados.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 28,50 H/A | T1CEX |
DESENHO I | 42,75 H/A | T1DE1 | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 28,50 H/A | T1EFS | |
FÍSICA EXPERIMENTAL I | 42,75 H/A | T1FE1 | |
FÍSICA TEÓRICA I | 42,75 H/A | T1FT1 | |
GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 42,75 H/A | T1GAV | |
INTRODUÇÃO A ENGENHARIA | 42,75 H/A | T1EN1 | |
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 42,75 H/A | T1PC1 | |
QUÍMICA EXPERIMENTAL | 28,50 H/A | T1QUE | |
QUÍMICA TEÓRICA | 28,50 H/A | T1QUT | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 85,50 H/A | T1CD1 | |
2° | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 42,75 H/A | T2PC2 |
ÁLGEBRA LINEAR | 42,75 H/A | T2ALN | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 85,50 H/A | T2CD2 | |
CÁLCULO NUMÉRICO | 42,75 H/A | T2CNU | |
DESENHO II | 42,75 H/A | T2DE2 | |
FÍSICA EXPERIMENTAL II | 42,75 H/A | T2FE2 | |
FÍSICA TEÓRICA II | 42,80 H/A | T2FT2 | |
INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 42,75 H/A | T2EN2 | |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 42,80 H/A | T2PES | |
3° | MECÂNICA GERAL | 42,75 H/A | T3MEG |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 85,50 H/A | T3CD3 | |
CIRCUÍTOS ELÉTRICOS I | 42,75 H/A | T3CE1 | |
ELETRÔNICA DIGITAL I | 42,75 H/A | T3ED1 | |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 57,00 H/A | T3FTR | |
LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE I | 42,75 H/A | T3LE1 | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL I | 42,75 H/A | T3LD1 | |
RESISTÊNCIA DE MATERIAIS | 57,00 H/A | T3RMA | |
4° | ELETRÔNICA I | 42,80 H/A | T4EO1 |
CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 28,50 H/A | T4CME | |
CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 42,75 H/A | T4CIA | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA I | 42,75 H/A | T4LO1 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 42,75 H/A | T4CE2 | |
ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 28,50 H/A | T4EMQ | |
ELETROMAGNETISMO | 42,75 H/A | T4ELM | |
ELETRÔNICA DIGITAL II | 42,75 H/A | T4ED2 | |
SISTEMAS E SINAIS | 42,75 H/A | T4SIS | |
LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE II | 42,75 H/A | T4LE2 | |
5° | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA I | 42,75 H/A | T5LV1 |
PRÍNCIPIOS DE COMUNICAÇÕES | 42,75 H/A | T5PCO | |
MODELAGEM DE SISTEMAS | 42,75 H/A | T5MOD | |
LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42,75 H/A | T5LIE | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA II | 42,75 H/A | T5LO2 | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL II | 42,75 H/A | T5LD2 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDÚSTRIAIS | 42,75 H/A | T5IEI | |
ELETRÔNICA II | 42,75 H/A | T5EO2 | |
ELETRÔNICA DIGITAL III | 42,80 H/A | T5ED3 | |
CONVERSÃO DE ENERGIA I | 42,80 H/A | T5CV1 | |
6° | TERMODINÂMICA | 42,75 H/A | T6TMD |
ANTENAS E PROPAGAÇÃO | 42,75 H/A | T6AEP | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 42,75 H/A | T6ADC | |
CONVERSÃO DE ENERGIA II | 42,80 H/A | T6CV2 | |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 42,75 H/A | T6EOP | |
LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA II | 42,75 H/A | T6LV2 | |
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES | 42,75 H/A | T6LMC | |
MICROCONTROLADORES | 42,80 H/A | T6MCL | |
ONDAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO | 42,75 H/A | T6OLT | |
SISTEMAS DE CONTROLE I | 42,80 H/A | T6SC1 | |
7° | SISTEMAS DE CONTROLE II | 42,75 H/A | T7SC2 |
CONTROLE DE SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS | 42,75 H/A | T7CED | |
GESTÃO DA PRODUÇÃO | 42,75 H/A | T7GPR | |
INSTRUMENTAÇÃO | 42,75 H/A | T7INS | |
INTRODUÇÃO A MICROELETRÔNICA | 42,75 H/A | T7IME | |
LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÕES I | 85,50 H/A | T7LC1 | |
LABORATÓRIO DE CONTROLADORES MODULARES | 42,75 H/A | T7LCM | |
LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS | 42,75 H/A | T7LSS | |
SISTEMAS EMBARCADOS | 42,75 H/A | T7EBM | |
8° | REDES E PROTOCOLOS | 42,75 H/A | T8REP |
CONTROLE DIGITAL | 42,75 H/A | T8CDG | |
GESTÃO DA QUALIDADE | 42,75 H/A | T8GQU | |
LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÕES II | 85,50 H/A | T8LC2 | |
LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 42,75 H/A | T8LCD | |
LABORATÓRIO DE LÓGICA CONFIGURÁVEL | 42,75 H/A | T8LLC | |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 42,75 H/A | T8PDS | |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 42,75 H/A | T8STL | |
9° | PROJETO EXPERIMENTAL | 71,25 H/A | T9PJE |
ECONOMIA | 28,50 H/A | T9ECN | |
GESTÃO FINANCEIRA | 28,50 H/A | T9GFI | |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 42,75 H/A | T9IAR | |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 28,50 H/A | T9MTC | |
RESPONSABILIDADE SOCIAL | 42,75 H/A | T9RSS | |
10° | SEGURANÇA DO TRABALHO | 42,75 H/A | T10ST |
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 42,75 H/A | T10AG | |
LEGISLAÇÃO APLICADA | 28,50 H/A | T10LA |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.