Graduação / Licenciatura / None
O licenciado em Ciências Biológicas tem uma formação acadêmica generalista, porém sólida e abrangente em conteúdos das diversas áreas de Ciências e Biologia, e uma preparação adequada à aplicação pedagógica do seu conhecimento e experiências na atuação profissional como professor da Educação Básica no ensino de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio. O licenciado também é capaz de elaborar e conduzir atividades de divulgação científica em Ciências Biológicas e da área de Ensino.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | MATEMÁTICA BÁSICA | 57,00 H/A | B1MAT |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 57,00 H/A | B1HED | |
PRINCÍPIOS DE TAXONOMIA E SISTEMÁTICA | 28,50 H/A | B1TAX | |
FÍSICA GERAL | 57,00 H/A | B1FIS | |
BIOLOGIA CELULAR | 57,00 H/A | B1CEL | |
LÍNGUA PORTUGUESA | 57,00 H/A | B1LIP | |
QUÍMICA GERAL | 57,00 H/A | B1QUI | |
2° | QUÍMICA ORGÂNICA | 57,00 H/A | B2ORG |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 28,50 H/A | B2MTC | |
BIOESTATÍSTICA | 57,00 H/A | B2EST | |
BIOLOGIA TECIDUAL | 57,00 H/A | B2TEC | |
FICOLOGIA | 28,50 H/A | B2FIC | |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | B2FFE | |
FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | B2FSE | |
INVERTEBRADOS I | 57,00 H/A | B2IN1 | |
3° | BIOFÍSICA | 57,00 H/A | B3BIF |
BIOQUÍMICA I | 28,50 H/A | B3BQ1 | |
HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 28,50 H/A | B3HFC | |
INVERTEBRADOS II | 57,00 H/A | B3IN2 | |
MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 57,00 H/A | B3BOT | |
POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA | 57,00 H/A | B3POB | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 57,00 H/A | B3PSI | |
4° | VERTEBRADOS | 57,00 H/A | B4VER |
BIOLOGIA MOLECULAR | 57,00 H/A | B4MOL | |
BIOQUÍMICA II | 57,00 H/A | B4BQ2 | |
DIDÁTICA | 57,00 H/A | B4DID | |
ECOLOGIA I | 57,00 H/A | B4EC1 | |
SISTEMÁTICA VEGETAL | 57,00 H/A | B4SIS | |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 28,50 H/A | B4TIC | |
5° | GEOLOGIA | 57,00 H/A | B5GEO |
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 57,00 H/A | B5AF1 | |
ECOLOGIA II | 57,00 H/A | B5EC2 | |
FISIOLOGIA VEGETAL | 57,00 H/A | B5FIV | |
GENÉTICA | 57,00 H/A | B5GEN | |
PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA I | 57,00 H/A | B5PE1 | |
6° | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: GENÉTICA E BIOLOGIA CELULAR | 28,50 H/A | B6PPG |
PALEONTOLOGIA | 28,50 H/A | B6PAT | |
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA II | 57,00 H/A | B6AF2 | |
BIOLOGIA EVOLUTIVA | 57,00 H/A | B6EVO | |
LIBRAS | 57,00 H/A | B6LIB | |
PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA II | 57,00 H/A | B6PE2 | |
MICOLOGIA | 57,00 H/A | B6MIC | |
7° | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 57,00 H/A | B7BID |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: BOTÂNICA | 28,50 H/A | B7PPB | |
PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 57,00 H/A | B7PE3 | |
MICROBIOLOGIA | 57,00 H/A | B7MIB | |
METOLOGIA DE PESQUISA EM ENSINO,CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 28,50 H/A | B7MPB | |
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 28,50 H/A | B7EDU | |
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA III | 57,00 H/A | B7AF3 | |
8° | Turismo e Meio Ambiente 2 | 28,50 H/A | TM2X6 |
DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO | 28,50 H/A | B8DHU | |
FUNDAMENTOS DA IMUNOLOGIA | 28,50 H/A | B8IMU | |
PARASITOLOGIA | 28,50 H/A | B8PAR | |
PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA IV | 57,00 H/A | B8PE4 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 28,50 H/A | B8PPM | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ZOOLOGIA | 28,50 H/A | B8PPZ | |
REDAÇÃO CIENTÍFICA | 28,50 H/A | B8REC | |
ASTRONOMIA | 75,00 H/A | ASTZ8 | |
Biogeografia | 71,30 H/A | BIOG5 | |
Biologia Celular Avançada | 57,00 H/A | BOBCA | |
Biologia de Campo | 57,00 H/A | BOBIC | |
Biologia Molecular Aplicada aos Estudos de Biodiversidades e Filogenia | 57,00 H/A | BOBMA | |
Cartografia e Astronomia | 42,80 H/A | CASG2 | |
Climatologia I | 42,80 H/A | CL1G1 | |
Climatologia II | 42,80 H/A | CL2G2 | |
Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais | 28,50 H/A | BOECA | |
Educação Ambiental | 42,80 H/A | EDAG8 | |
Educação de Jovens e Adultos | 42,80 H/A | EJAG8 | |
EPISTEMOLOGIA E ENSINO DA CIÊNCIA | 75,00 H/A | FECZ4 | |
Estudos dos Impactos Sócio-Ambientais Brasileiro | 57,00 H/A | ESAG7 | |
Experimentação e Pesquisa Cientifica no Ensino Básico | 57,00 H/A | BOEPC | |
Genética Humana | 57,00 H/A | BOGHU | |
Geomorfologia | 71,30 H/A | GMFG4 | |
Geotecnologias e Ensino Geografia | 42,80 H/A | GTEG4 | |
Hidrografia | 57,00 H/A | HIDG6 | |
História da Cultura Afro-descentente | 42,80 H/A | HAEG6 | |
INTERFACE DE BIOLOGIA COM A MATEMÁTICA | 28,50 H/A | IBMM8 | |
Introdução à Cartografia | 42,80 H/A | CATG1 | |
INTRODUÇÃO Á MECÂNICA CLÁSSICA | 75,00 H/A | MCSZ1 | |
INTRODUÇÃO AO ENSINO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA | 75,00 H/A | EDCZ2 | |
Microbiologia Ambiental | 28,50 H/A | BOMAM | |
MINERALOGIA | 28,50 H/A | MIGK4 | |
Paisagens Brasileira e Mundiais II | 42,80 H/A | PB2G6 | |
Paisagens Brasileiras e Mundiais I | 42,80 H/A | PB1G5 | |
Pedologia | 28,50 H/A | PEDG4 | |
Programa e Proteção da Saúde | 28,50 H/A | BOPPS | |
Tópicos Avançados de Biotecnologia | 28,50 H/A | BOTAB | |
Turismo e Meio Ambiente 1 | 28,50 H/A | TM1X5 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: