Graduação / Licenciatura / None
Apto ao exercício do trabalho docente na área, considerando-se todas as suas dimensões, tendo visão da ciência e do processo de conhecer. O mesmo deve apropriar-se de amplo conhecimento dos fundamentos da educação, das metodologias de ensino e da gestão escolar, para constituição de uma docência autônoma e reflexiva, tendo ampla consciência de seu papel como agente formador. Capaz de compreender os conteúdos enquanto meios para desenvolver competências e habilidades necessárias à leitura do espaço em suas múltiplas dimensões. Destarte, que seja indivíduo consciente da Geografia enquanto saber indispensável ao exercício da cidadania, tanto pelo conhecimento dos fatores políticos, sociais e econômicos, quanto pelos fatores ambientais. Finalmente, considera-se que o egresso deverá estar capacitado a ingressar em cursos de pós-graduação Stricto Sensu ou Latu Sensu, ou mesmo outra graduação em área afim com aproveitamento de disciplinas e aprendizagens.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Metodologia do Trabalho Científico | 57,00 H/A | MTCG1 |
Climatologia I | 42,80 H/A | CL1G1 | |
História Contemporânea | 42,80 H/A | HCTG1 | |
História da Educação | 57,00 H/A | HSEG1 | |
Introdução à Cartografia | 42,80 H/A | CATG1 | |
Introdução ao Pensamento Geografico | 57,00 H/A | PGEG1 | |
Leitura e Produção de Texto | 57,00 H/A | LPTG1 | |
2° | Sociologia | 42,80 H/A | SOCG2 |
Cartografia e Astronomia | 42,80 H/A | CASG2 | |
Climatologia II | 42,80 H/A | CL2G2 | |
Estatística | 28,50 H/A | ESTG2 | |
Filosofia da Educação | 57,00 H/A | FLEG2 | |
História Econômica do Brasil I | 42,80 H/A | HE1G2 | |
Teoria e Método da Geografia | 71,30 H/A | TMGG2 | |
3° | Organização do Espaço Industrial | 57,00 H/A | OEIG3 |
Antropologia | 28,50 H/A | ATRG3 | |
Cartografia Temática | 42,80 H/A | CTTG3 | |
Geografia Agrária | 57,00 H/A | GEAG3 | |
Geologia | 71,30 H/A | GEOG3 | |
História Econômica do Brasil II | 42,80 H/A | HE2G3 | |
Psicologia da Educação | 57,00 H/A | PSEG3 | |
4° | Pedologia | 28,50 H/A | PEDG4 |
Mundialização da Economia | 57,00 H/A | MDEG4 | |
Introdução à Libras | 57,00 H/A | LIBG4 | |
Geotecnologias e Ensino Geografia | 42,80 H/A | GTEG4 | |
Geomorfologia | 71,30 H/A | GMFG4 | |
Geografia Urbana | 57,00 H/A | GEUG4 | |
Geografia Cultural | 42,80 H/A | GECG4 | |
5° | Sociologia da Educação | 42,80 H/A | SCEG5 |
Biogeografia | 71,30 H/A | BIOG5 | |
Geografia Política | 57,00 H/A | GETG5 | |
Legislação e Organização da Educação Básica | 57,00 H/A | LGEG5 | |
Paisagens Brasileiras e Mundiais I | 42,80 H/A | PB1G5 | |
Prática Pedagógica I | 28,50 H/A | PT1G5 | |
Regionalização do Espaço Mundial | 42,80 H/A | REMG5 | |
6° | Prática Pedagógica II | 28,50 H/A | PT2G6 |
Educação em Direitos Humanos | 28,50 H/A | EDHG6 | |
Geografia da População | 57,00 H/A | GEPG6 | |
Geografia e Recurso Didáticos | 42,80 H/A | GREG6 | |
Hidrografia | 57,00 H/A | HIDG6 | |
História da Cultura Afro-descentente | 42,80 H/A | HAEG6 | |
Paisagens Brasileira e Mundiais II | 42,80 H/A | PB2G6 | |
Práticas de Pesquisa em Geografia | 28,50 H/A | PPEG6 | |
7° | Prática Pedagógica III | 28,50 H/A | PT3G7 |
Educação Inclusiva | 28,50 H/A | CLEG7 | |
Estudos dos Impactos Sócio-Ambientais Brasileiro | 57,00 H/A | ESAG7 | |
Formação Territorial Brasileira | 57,00 H/A | FTBG7 | |
Gestão Escolar | 42,80 H/A | GESG7 | |
História e Geografia de São Paulo | 42,80 H/A | HSPG7 | |
Planejamento Territorial | 28,50 H/A | PLTG7 | |
8° | História e Geografia de São Paulo II | 42,80 H/A | HSTG8 |
História do Pensamento Geográfia | 42,80 H/A | HPGG8 | |
Formação da Sociedade Brasileira | 71,30 H/A | FSBG8 | |
Educação de Jovens e Adultos | 42,80 H/A | EJAG8 | |
Educação Ambiental | 42,80 H/A | EDAG8 | |
Práticas Pedagógicas IV | 28,50 H/A | PT4G8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.