Graduação / Licenciatura / None
O licenciado em Ciências Biológicas é o professor habilitado para atuar predominantemente na Educação Básica. Para tanto, requer formação básica e sólida fundamentada em conhecimento teórico e prático que inclua conteúdos de maneira contextualizada, estabelecendo relações entre diferentes áreas do conhecimento, como as ciências humanas, exatas e tecnológicas. As diferentes modalidades didáticas estudadas permitem ao licenciado ministrar aulas, visando ao desenvolvimento pleno do educando. O licenciado é também capacitado a produzir e analisar diferentes tipos de materiais didáticos, assim como trabalhar em contextos de educação e divulgação científica diversos à escola, como museus, centros de ciências e demais espaços de educação não formal. Em sua atuação, prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 31,70 H/A | MATB1 |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 63,30 H/A | QUIB1 | |
HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 31,70 H/A | HCTB1 | |
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO | 31,70 H/A | LIPB1 | |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 31,70 H/A | MTCB1 | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 1 | 15,80 H/A | TABB1 | |
CITOLOGIA | 63,30 H/A | CITB1 | |
FAUNA, FLORA E AMBIENTE | 31,70 H/A | FFAB1 | |
FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 31,70 H/A | FUFB1 | |
2° | DIVERSIDADE BIOLÓGICA | 47,50 H/A | DBIB2 |
GENÉTICA BÁSICA | 63,30 H/A | GENB2 | |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 63,30 H/A | HTEB2 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I | 31,70 H/A | HEDB2 | |
NOÇÕES DE CÁLCULO | 31,70 H/A | CALB2 | |
QUÍMICA ORGÂNICA | 47,50 H/A | QORB2 | |
REDAÇÃO CIENTÍFICA | 31,70 H/A | RCIB2 | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 2 | 15,80 H/A | TABB2 | |
3° | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II | 31,70 H/A | HEDB3 |
BIOQUÍMICA BÁSICA | 63,30 H/A | BQMB3 | |
ECOLOGIA I | 47,50 H/A | ECOB3 | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 3 | 15,80 H/A | TABB3 | |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 47,50 H/A | ESTB3 | |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | FEDB3 | |
GENÉTICA MOLECULAR | 63,30 H/A | GMOB3 | |
4° | ECOLOGIA II | 47,50 H/A | ECOB4 |
INVERTEBRADOS I | 63,30 H/A | INVB4 | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 4 | 15,80 H/A | TABB4 | |
SOCIEDADE, POLÍTICA E EDUCAÇÃO | 47,50 H/A | SOPB4 | |
PISCOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 63,30 H/A | PEDB4 | |
BOTÂNICA I | 63,30 H/A | BOTB4 | |
FÍSICA | 31,70 H/A | FISB4 | |
5° | BOTÂNICA II | 63,30 H/A | BOTB5 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 5 | 31,70 H/A | TABB5 | |
MICROBIOLOGIA | 63,30 H/A | MCRB5 | |
INVERTEBRADOS II | 63,30 H/A | INVB5 | |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | 31,70 H/A | IECB5 | |
BIOFÍSICA | 63,30 H/A | BFSB5 | |
6° | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 6 | 15,80 H/A | TABB6 |
BIOTECNOLOGIA | 63,30 H/A | BTEB6 | |
CORDADOS | 63,30 H/A | CRDB6 | |
DIDÁTICA | 63,30 H/A | DIDB6 | |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 31,70 H/A | EASB6 | |
EVOLUÇÃO | 63,30 H/A | EVOB6 | |
PRÁTICAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS | 31,70 H/A | PECB6 | |
7° | SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 63,30 H/A | SISB7 |
BIOÉTICA | 31,70 H/A | BETB7 | |
FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 63,30 H/A | FACB7 | |
FISIOLOGIA VEGETAL | 63,30 H/A | FVEB7 | |
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 63,30 H/A | GEPB7 | |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA | 31,70 H/A | IEBB7 | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 7 | 15,80 H/A | TABB7 | |
8° | QUÍMICA AMBIENTAL | 31,70 H/A | QAMB8 |
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 63,30 H/A | AFHB8 | |
IMUNOLOGIA BÁSICA | 63,30 H/A | IMBB8 | |
LIBRAS | 31,70 H/A | LBRB8 | |
PARASITOLOGIA | 63,30 H/A | PARB8 | |
PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA | 31,70 H/A | PEBB8 | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOLOGIA 8 | 31,70 H/A | TABB8 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: