Graduação / Tecnologia / None
Atuar no planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas tais como recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos humanos; Promover o desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de elaboração de planejamento estratégico, programas de qualidade de vida no trabalho e avaliação do clima organizacional; Lidar com as modernas tecnologias da informação aplicadas à gestão dos recursos humanos nas organizações, tanto públicas quanto privadas, de todos os portes e ramos de atuação.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Sistemas Organizacionais | 57,00 H/A | SORG1 |
Comunicação e Linguagem Empresarial 1 | 28,50 H/A | CLEG1 | |
Economia e Mercado | 28,50 H/A | ECOG1 | |
História da Ciência e da Tecnologia | 28,50 H/A | HISG1 | |
Informática - Documentos Empresariais | 57,00 H/A | INFG1 | |
Recrutamento e Seleção | 85,50 H/A | RSEG1 | |
2° | Comportamento Organizacional | 57,00 H/A | CORG2 |
Comunicação e Linguagem Empresarial 2 | 28,50 H/A | CLEG2 | |
Contabilidade Gerencial | 28,50 H/A | CONG2 | |
Gestão da Remuneração | 85,50 H/A | GREG2 | |
Informática - Planilhas Eletrônicas na Administração | 57,00 H/A | INFG2 | |
Sociologia do Trabalho | 28,50 H/A | SOCG2 | |
3° | Legislação Trabalhista e Previdenciária | 28,50 H/A | LTPG3 |
Língua Espanhola I | 28,50 H/A | ESPG3 | |
Contabilidade de Custos | 57,00 H/A | CUSG3 | |
Informática - Sistemas de Banco de Dados | 28,50 H/A | SBDG3 | |
Segurança do Trabalho | 28,50 H/A | SETG3 | |
Recursos Multimeios na Empresa I | 28,50 H/A | RMEG3 | |
Processos de Departamento Pessoal | 85,50 H/A | PDPG3 | |
4° | Gestão do Conhecimento | 28,50 H/A | GCOG4 |
Treinamento e Desenvolvimento em RH | 85,50 H/A | TREG4 | |
Sistemas de Gestão de Dados em RH | 28,50 H/A | SGDG4 | |
Recursos Multimeios na Empresa II | 28,50 H/A | RMEG4 | |
Língua Espanhola II | 28,50 H/A | ESPG4 | |
Legislação Empresarial e Tributária | 28,50 H/A | LETG4 | |
Gestão Financeira | 57,00 H/A | GFIG4 | |
5° | Tecnologia da Informação na Gestão | 28,50 H/A | TIGG5 |
Avaliação de Desempenho e Competências | 85,50 H/A | AVDG5 | |
Ética Empresarial | 28,50 H/A | ETIG5 | |
Gestão de Carreiras | 57,00 H/A | GCAG5 | |
Inglês Instrumental I | 28,50 H/A | INGG5 | |
Introdução ao Marketing | 28,50 H/A | MKTG5 | |
Metodologia e Redação Científica | 28,50 H/A | REDG5 | |
6° | Sistemas Informatizados de Gestão de RH | 57,00 H/A | SIGG6 |
Clima e Cultura Organizacional | 28,50 H/A | CCOG6 | |
Gestão da Qualidade | 28,50 H/A | GQDG6 | |
Inglês Instrumental II | 28,50 H/A | INGG6 | |
Projeto Aplicado a Recursos Humanos | 57,00 H/A | PRJG6 | |
Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 28,50 H/A | RSSG6 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: