Graduação / Bacharelado / None
O Engenheiro Mecânico é um profissional que atua em projetos de sistemas mecânicos e térmicos, de estruturas e elementos de máquinas, desde sua concepção, análise e seleção de materiais, até sua fabricação, controle e manutenção, de acordo com as normas técnicas previamente estabelecidas,também participando na coordenação, fiscalização e execução de instalações mecânicas, termodinâmicas e eletromecânicas, estudos de viabilidade econômica, obras, vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Suas atividades consideram aspectos referentes à ética, à segurança e aos impactos ambientais. A engenharia mecânica exige uma sólida formação em ciências básicas e de engenharia, que o habilite a atuarem indústrias de base (mecânica, metalúrgica, siderúrgica, mineração, petróleo, plásticos etc), indústrias de produtos ao consumidor; produção de veículos; indústrias de máquinas e equipamentos, centros de pesquisa, órgãos governamentais, consultoria e outros.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | QUÍMICA | 57,00 H/A | QUIM1 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 85,50 H/A | CDIM1 | |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM | 28,50 H/A | COLM1 | |
| DESENHO TÉCNICO MECÂNICO 1 | 71,30 H/A | DTMM1 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 57,00 H/A | GEAM1 | |
| INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA MECÂNICA | 28,50 H/A | INEM1 | |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 28,50 H/A | MEPM1 | |
| QUÍMICA | 57,00 H/A | QUIM1 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 85,50 H/A | CDIM1 | |
| COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM | 28,50 H/A | COLM1 | |
| DESENHO TÉCNICO MECÂNICO 1 | 71,30 H/A | DTMM1 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 57,00 H/A | GEAM1 | |
| INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA MECÂNICA | 28,50 H/A | INEM1 | |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 28,50 H/A | MEPM1 | |
| 2° | FÍSICA 1 | 57,00 H/A | FISM2 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 28,50 H/A | ALLM2 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL 2 | 57,00 H/A | CDIM2 | |
| CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS 1 | 57,00 H/A | CEMM2 | |
| DESENHO TÉCNICO MECÂNICO 2 | 42,80 H/A | DTMM2 | |
| ESTATÍSTICA 1 | 57,00 H/A | ESTM2 | |
| FÍSICA 1 | 57,00 H/A | FISM2 | |
| INTRODUÇÃO Á CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 57,00 H/A | INCM2 | |
| ÁLGEBRA LINEAR | 28,50 H/A | ALLM2 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL 2 | 57,00 H/A | CDIM2 | |
| CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS 1 | 57,00 H/A | CEMM2 | |
| DESENHO TÉCNICO MECÂNICO 2 | 42,80 H/A | DTMM2 | |
| ESTATÍSTICA 1 | 57,00 H/A | ESTM2 | |
| INTRODUÇÃO Á CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 57,00 H/A | INCM2 | |
| 3° | DESENHO ASSISTIDO NO COMPUTADOR | 28,50 H/A | DEAM3 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÕES | 57,00 H/A | LIPM3 | |
| FÍSICA 2 | 57,00 H/A | FISM3 | |
| ESTATÍSTICA 2 | 57,00 H/A | ESTM3 | |
| ESTÁTICA APLICADA AS MÁQUINAS | 57,00 H/A | ESAM3 | |
| DESENHO ASSISTIDO NO COMPUTADOR | 28,50 H/A | DEAM3 | |
| CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS 2 | 42,80 H/A | CEMM3 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL 3 | 57,00 H/A | CDIM3 | |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÕES | 57,00 H/A | LIPM3 | |
| FÍSICA 2 | 57,00 H/A | FISM3 | |
| ESTATÍSTICA 2 | 57,00 H/A | ESTM3 | |
| ESTÁTICA APLICADA AS MÁQUINAS | 57,00 H/A | ESAM3 | |
| CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS 2 | 42,80 H/A | CEMM3 | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL 3 | 57,00 H/A | CDIM3 | |
| 4° | MECÂNICA GERAL | 57,00 H/A | MECM4 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS 1 | 42,80 H/A | MFLM4 | |
| FÍSICA 3 | 57,00 H/A | FISM4 | |
| ENSAIOS FÍSICOS MECÂNICOS | 57,00 H/A | EFMM4 | |
| ENSAIOS FÍSICOS MECÂNICOS | 42,80 H/A | EFMM4 | |
| TRATAMENTOS TÉRMICOS E SUPERFICIAIS | 57,00 H/A | TRTM4 | |
| MECÂNICA DOS SOLIDOS 1 | 57,00 H/A | MSOM4 | |
| TRATAMENTOS TÉRMICOS E SUPERFICIAIS | 57,00 H/A | TRTM4 | |
| TERMODINÂMICA 1 | 42,80 H/A | TERM4 | |
| MECÂNICA GERAL | 57,00 H/A | MECM4 | |
| MECÂNICA DOS SOLIDOS 1 | 57,00 H/A | MSOM4 | |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS 1 | 42,80 H/A | MFLM4 | |
| FÍSICA 3 | 57,00 H/A | FISM4 | |
| ENSAIOS FÍSICOS MECÂNICOS | 42,80 H/A | EFMM4 | |
| TERMODINÂMICA 1 | 42,80 H/A | TERM4 | |
| 5° | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 57,00 H/A | HSTM5 |
| DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 57,00 H/A | DIMM5 | |
| ELETRICIDADE | 57,00 H/A | ELEM5 | |
| HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 57,00 H/A | HSTM5 | |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS 2 | 42,80 H/A | MFLM5 | |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS 2 | 57,00 H/A | MSOM5 | |
| METROLOGIA INDUSTRIAL | 42,80 H/A | MEIM5 | |
| TERMODINÂMICA 2 | 42,80 H/A | TERM5 | |
| DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 57,00 H/A | DIMM5 | |
| ELETRICIDADE | 57,00 H/A | ELEM5 | |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS 2 | 42,80 H/A | MFLM5 | |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS 2 | 57,00 H/A | MSOM5 | |
| METROLOGIA INDUSTRIAL | 42,80 H/A | MEIM5 | |
| TERMODINÂMICA 2 | 42,80 H/A | TERM5 | |
| 6° | PRINCÍPIOS DE ECONOMIA | 28,50 H/A | PREM6 |
| PRINCÍPIOS DE ECONOMIA | 28,50 H/A | PREM6 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR 1 | 57,00 H/A | TCAM6 | |
| USINAGEM | 57,00 H/A | USIM6 | |
| VIBRAÇÕES | 57,00 H/A | VIBM6 | |
| VIBRAÇÕES | 57,00 H/A | VIBM6 | |
| USINAGEM | 57,00 H/A | USIM6 | |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 | 42,80 H/A | MSOM6 | |
| ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS | 57,00 H/A | ENNM6 | |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS 1 | 57,00 H/A | ELMM6 | |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS 1 | 57,00 H/A | ELMM6 | |
| ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS | 57,00 H/A | ENNM6 | |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS 3 | 42,80 H/A | MSOM6 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR 1 | 57,00 H/A | TCAM6 | |
| 7° | PROCESSOS DE USINAGEM | 57,00 H/A | PRUM7 |
| CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 71,30 H/A | COMM7 | |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS 2 | 57,00 H/A | ELMM7 | |
| HIDRAÚLICA E PNEUMÁTICA | 71,30 H/A | HIPM7 | |
| MÁQUINAS ELÉTRICAS | 42,80 H/A | MAEM7 | |
| PROCESSOS DE USINAGEM | 57,00 H/A | PRUM7 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR 2 | 57,00 H/A | TCAM7 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR 2 | 57,00 H/A | TCAM7 | |
| MÁQUINAS ELÉTRICAS | 42,80 H/A | MAEM7 | |
| HIDRAÚLICA E PNEUMÁTICA | 71,30 H/A | HIPM7 | |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS 2 | 57,00 H/A | ELMM7 | |
| CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 71,30 H/A | COMM7 | |
| 8° | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 28,50 H/A | CIAM8 |
| COMANDO NUMÉRICO COMPUTADORIZADO | 57,00 H/A | CNCM8 | |
| FUNDIÇÃO | 42,80 H/A | FUNM8 | |
| GESTÃO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL | 57,00 H/A | GEOM8 | |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 57,00 H/A | MAFM8 | |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | 57,00 H/A | MATM8 | |
| SISTEMAS FRIGORÍFICOS | 57,00 H/A | SIFM8 | |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 57,00 H/A | MAFM8 | |
| GESTÃO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL | 57,00 H/A | GEOM8 | |
| FUNDIÇÃO | 42,80 H/A | FUNM8 | |
| COMANDO NUMÉRICO COMPUTADORIZADO | 57,00 H/A | CNCM8 | |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 28,50 H/A | CIAM8 | |
| SISTEMAS FRIGORÍFICOS | 57,00 H/A | SIFM8 | |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | 57,00 H/A | MATM8 | |
| 9° | PROJETO DE ENGENHARIA | 71,30 H/A | PJEM9 |
| PROCESSOS NÃO CONVENCIONAIS | 28,50 H/A | PRNM9 | |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 71,30 H/A | METM9 | |
| FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 57,00 H/A | FAPM9 | |
| CORROSÃO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL | 57,00 H/A | COPM9 | |
| CORROSÃO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL | 57,00 H/A | COPM9 | |
| FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 57,00 H/A | FAPM9 | |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 71,30 H/A | METM9 | |
| PROCESSOS NÃO CONVENCIONAIS | 28,50 H/A | PRNM9 | |
| SOLDAGEM | 71,30 H/A | SOLM9 | |
| PROJETO DE ENGENHARIA | 71,30 H/A | PJEM9 | |
| SOLDAGEM | 71,30 H/A | SOLM9 | |
| 10° | EMPREENDEDORISMO | 28,50 H/A | EMPM0 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE | 57,00 H/A | GPQM0 | |
| PROJETO INTEGRADO | 142,50 H/A | PJIM0 | |
| CONTROLE ESTATÍSTICA DE PROCESSO | 57,00 H/A | CEPM0 | |
| EMPREENDEDORISMO | 28,50 H/A | EMPM0 | |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE | 57,00 H/A | GPQM0 | |
| PROJETO INTEGRADO | 142,50 H/A | PJIM0 | |
| PROJETO MECÂNICO | 71,30 H/A | PMEM0 | |
| PROJETO MECÂNICO | 71,30 H/A | PMEM0 | |
| CONTROLE ESTATÍSTICA DE PROCESSO | 57,00 H/A | CEPM0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: