Graduação / Bacharelado / None
O bacharel em Engenharia elétrica atua, de forma generalista, no desenvolvimento e integração de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em sua atividade: aperfeiçoa, projeta instala, mantém, elabora orçamentos e opera sistemas, instalações, equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. Projeta sistemas de medição e de instrumentação eletroeletrônica, de acionamentos de máquinas; sistemas de iluminação, de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento. Especificam máquinas, equipamentos, materiais, componentes e dispositivos eletromecânicos e eletromagnéticos. Elabora projetos e estudos de eficiência energética e de fontes de energia renovável. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Padroniza, mensura e controla a qualidade.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | CÁLCULO I | 85,50 H/A | E1CA1 |
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM | 28,50 H/A | E1COL | |
DESENHO TÉCNICO | 42,80 H/A | E1DES | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 28,50 H/A | E1MAT | |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 57,00 H/A | E1GEA | |
INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA ELÉTRICA | 28,50 H/A | E1IEE | |
LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 28,50 H/A | E1LQU | |
PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA I | 42,80 H/A | E1PE1 | |
QUÍMICA | 42,80 H/A | E1QUI | |
2° | SISTEMAS DIGITAIS I | 42,80 H/A | E2SD1 |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 28,50 H/A | E2SEG | |
ÁLGEBRA LINEAR | 57,00 H/A | E2ALL | |
CÁLCULO II | 57,00 H/A | E2CA2 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 85,50 H/A | E2CEL | |
FÍSICA I | 57,00 H/A | E2FS1 | |
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 28,50 H/A | E2LCE | |
LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 28,50 H/A | E2LF1 | |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS I | 28,50 H/A | E2LS1 | |
PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA II | 42,80 H/A | E2PE2 | |
3° | SINAIS E SISTEMAS | 57,00 H/A | E3SST |
CÁLCULO III | 57,00 H/A | E3MA3 | |
FÍSICA II | 57,00 H/A | E3FS2 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42,80 H/A | E3IEL | |
LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28,50 H/A | E3LIE | |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS II | 28,50 H/A | E3LD2 | |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 42,80 H/A | E3POO | |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 28,50 H/A | E3RMT | |
SISTEMAS DIGITAIS II | 42,80 H/A | E3SD2 | |
4° | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 42,80 H/A | E4SEP |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 28,50 H/A | E4AQC | |
CÁLCULO NUMÉRICO | 42,80 H/A | E4CNM | |
CIÊNCIAS DOS MATERIAIS PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 28,50 H/A | E4CME | |
ESTATÍSTICA I | 57,00 H/A | E4ST1 | |
FÍSICA III | 57,00 H/A | E4FS3 | |
INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 28,50 H/A | E4BDD | |
LABORATÓRIO DE FÍSICA II E III | 28,50 H/A | E4LF2 | |
SISTEMAS INTELIGENTES | 57,00 H/A | E4STL | |
5° | MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES | 85,50 H/A | E5MPC |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 42,80 H/A | E5PDS | |
LABORATÓRIO DE MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES | 28,50 H/A | E5LMP | |
LABORATÓRIO DE MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 28,50 H/A | E5LAC | |
FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 85,50 H/A | E5ACE | |
FÍSICA IV | 42,80 H/A | E5FS4 | |
FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 28,50 H/A | E5FSS | |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 42,80 H/A | E5FTR | |
6° | SISTEMAS DE CONTROLE | 42,80 H/A | E6CTR |
ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 57,00 H/A | E6EA1 | |
ESTUDO DE SISTEMAS DE ENERGIA | 42,80 H/A | E6ESE | |
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO | 42,80 H/A | E6FSA | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 28,50 H/A | E6LE1 | |
LABORATÓRIO DE FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO | 28,50 H/A | E6LFS | |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE | 28,50 H/A | E6LCT | |
METROLOGIA ELETROELETRÔNICA | 57,00 H/A | E6MEE | |
PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 28,50 H/A | E6PCM | |
7° | CONTROLE DIGITAL | 42,80 H/A | E7CTD |
ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 57,00 H/A | E7EIN | |
LABORATÓRIO DE CONTROLE DIGITAL | 28,50 H/A | E7LCD | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 28,50 H/A | E7LEI | |
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO | 28,50 H/A | E7SCM | |
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 42,80 H/A | E7ACE | |
CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS E SUPERVISÓRIOS | 57,00 H/A | E7CPS | |
ELETRÔNICA ANALÓGICA III | 42,80 H/A | E7EA3 | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 28,50 H/A | E7ESW | |
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 42,80 H/A | E7GTD | |
INSTRUMENTAÇÃO E PROCESSOS INDUSTRIAIS | 57,00 H/A | E7IPI | |
MICROELETRÔNICA E DESIGN DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 57,00 H/A | E7MCR | |
SISTEMAS EMBARCADOS | 57,00 H/A | E7CFG | |
8° | AUTOMAÇÃO DE MANUFATURA E ROBÓTICA | 42,80 H/A | E8AMR |
REDES DE COMUNICAÇÃO | 42,80 H/A | E8RDC | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 28,50 H/A | E8LEI | |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 57,00 H/A | E8EIN | |
QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 42,80 H/A | E8QEE | |
AUTOMAÇÃO E PROTEÇÃO DE SISTEMAS | 42,80 H/A | E8APS | |
PROJETOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS | 42,80 H/A | E8PSE | |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 42,80 H/A | E8PDI | |
COMPUTAÇÃO MÓVEL | 42,80 H/A | E8CPM | |
MINERAÇÃO DE DADOS | 57,00 H/A | E8MND | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 42,80 H/A | E8IEI | |
9° | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 28,50 H/A | E9SOC |
EMPREENDEDORISMO | 28,50 H/A | E9EMP | |
GERÊNCIA DE PROJETOS | 28,50 H/A | E9GPR | |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 28,50 H/A | E9MTC | |
10° | CIÊNCIA DO AMBIENTE | 28,50 H/A | E10CA |
ADMINISTRAÇÃO | 42,80 H/A | E10AD | |
NOÇÕES DE DIREITO | 42,80 H/A | E10DR | |
ECONOMIA | 28,50 H/A | E10EC |
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: