Graduação / Tecnologia / None
O tecnólogo em logística é o profissional, atuante nas empresas, especializado em aquisição, recebimento, armazenagem, distribuição e transporte. Planeja e coordena a movimentação física e de informações sobre as operações multimodais de transporte para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para peças, matérias-primas e produtos. Desenvolve e gerencia sistemas logísticos, ligados a gestão de materiais, o que inclui redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando fornecedores, negociando, estabelecendo padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais, podendo ainda controlar recursos financeiros e ocupar-se do inventário de estoques, sistemas de abastecimento, programação da produção e monitoramento do fluxo de pedidos. O exercício das atribuições exige visão sistêmica e estratégica, capacidade de comando, liderança, além de conhecimentos de segurança e as respectivas tecnologias e equipamentos.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 33,30 H/A | MPCL1 |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 33,30 H/A | COEL1 | |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 66,70 H/A | ADML1 | |
FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 66,70 H/A | FLEL1 | |
INFORMÁTICA APLICADA A LOGÍSTICA | 66,70 H/A | INFL1 | |
MATEMÁTICA APLICADA A LOGÍSTICA | 66,70 H/A | MATL1 | |
2° | GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 66,70 H/A | GRML2 |
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA | 33,30 H/A | AMEL2 | |
CÁLCULO APLICADO A LOGÍSTICA | 33,30 H/A | CALL2 | |
GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,70 H/A | SCML2 | |
GESTÃO DE COMPRAS | 66,70 H/A | GECL2 | |
SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,70 H/A | SMAL2 | |
3° | HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 33,30 H/A | HCTL3 |
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 66,70 H/A | PCPL3 | |
PESQUISA OPERACIONAL APLICADA Á LOGISTICA | 66,70 H/A | POAL3 | |
GESTÃO DE PROJETOS | 66,70 H/A | GPOL3 | |
GESTÃO DE MANUTENÇÃO | 33,30 H/A | GMAL3 | |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 66,70 H/A | APOL3 | |
4° | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 66,70 H/A | TPAL4 |
GESTÃO DA QUALIDADE | 33,30 H/A | GEQL4 | |
MODAIS DE TRANSPORTE E INTERMODALIDADE | 66,70 H/A | MTIL4 | |
NORMAS E REGULAMENTOS DE TRANPORTE 1 | 33,30 H/A | NRTL4 | |
SIMULAÇÃO APLICADA A LOGÍSTICA | 66,70 H/A | SALL4 | |
TRANSPORTE DE CARGAS | 66,70 H/A | TCAL4 | |
5° | GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES | 33,30 H/A | GPEL5 |
COMÉRCIO INTERNACIONAL | 66,70 H/A | CMIL5 | |
CUSTOS E TARIFAS LOGÍSTICAS | 66,70 H/A | CTLL5 | |
GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66,70 H/A | GARL5 | |
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADA Á LOGÍSTICA | 66,70 H/A | TICL5 | |
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 33,30 H/A | EEML5 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.