Graduação / Tecnologia / None
O Tecnológo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Esse profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação desse profissional.
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | 66,70 H/A | PESA1 |
| INGLÊS TÉCNICO | 33,30 H/A | INGA1 | |
| HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 33,30 H/A | HCTA1 | |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,30 H/A | CEEA1 | |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 33,30 H/A | ARQA1 | |
| ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO | 66,70 H/A | APOA1 | |
| MATEMÁTICA | 66,70 H/A | MATA1 | |
| 2° | ESTATÍSTICA | 33,30 H/A | ESTA2 |
| BANCO DE DADOS I | 66,70 H/A | BD1A2 | |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,70 H/A | SOPA2 | |
| ESTRUTURA DE DADOS I | 66,70 H/A | ED1A2 | |
| INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 33,30 H/A | IHCA2 | |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,70 H/A | POOA2 | |
| 3° | ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS | 66,70 H/A | AOOA3 |
| BANCO DE DADOS II | 66,70 H/A | BD2A3 | |
| ESTRUTURA DE DADOS II | 66,70 H/A | ED2A3 | |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | 66,70 H/A | LP1A3 | |
| REDES DE COMPUTADORES I | 66,70 H/A | RC1A3 | |
| 4° | ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 66,70 H/A | ABDA4 |
| REDES DE COMPUTADORES II | 33,30 H/A | RC2A4 | |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 66,70 H/A | LP2A4 | |
| INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO | 33,30 H/A | ADMA4 | |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 66,70 H/A | ES1A4 | |
| DESENVOLVIMENTO WEB I | 66,70 H/A | DW1A4 | |
| 5° | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 33,30 H/A | SIGA5 |
| DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,70 H/A | DDMA5 | |
| DESENVOLVIMENTO WEB II | 66,70 H/A | DW2A5 | |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 66,70 H/A | ES2A5 | |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,70 H/A | IDSA5 | |
| METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33,30 H/A | MPCA5 | |
| 6° | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 66,70 H/A | TTIA6 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,30 H/A | EMPA6 | |
| GESTÃO DE PROJETOS | 66,70 H/A | GPRA6 | |
| MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E INFORMÁTICA | 33,30 H/A | MSIA6 | |
| PROJETO INTEGRADO | 66,70 H/A | PJIA6 | |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,70 H/A | SSIA6 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: