Graduação / Bacharelado / None
O Engenheiro Civil é um profissional de formação generalista, que atua na concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e de infraestruturas. Suas atividades incluem: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnicoeconômica; assistência, assessoria e consultoria; direção, execução e fiscalização de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Pode desempenhar cargos e funções técnicas, elaborar orçamentos e cuidar de padronização, mensuração e controle de qualidade. Pode coordenar e supervisionar equipes de trabalho na instalação, montagem, operação, reparo e manutenção. Executa desenho técnico e se responsabiliza por análise, experimentação, ensaio, divulgação e produção técnica especializada. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | QUÍMICA TECNOLÓGICA | 31,70 H/A | QTEE1 |
CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 31,70 H/A | CDAE1 | |
DESENHO TÉCNICO | 63,30 H/A | DETE1 | |
FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 31,70 H/A | FEXE1 | |
CÁLCULO 1 | 63,30 H/A | CALE1 | |
FÍSICA TEÓRICA 1 | 63,30 H/A | FTEE1 | |
GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 63,30 H/A | GAVE1 | |
INFORMÁTICA | 31,70 H/A | INFE1 | |
INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA CIVIL | 31,70 H/A | IECE1 | |
2° | GEOMETRIA DESCRITIVA | 31,70 H/A | GEDE2 |
ÁLGEBRA LINEAR | 63,30 H/A | ALGE2 | |
CÁLCULO 2 | 63,30 H/A | CALE2 | |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 31,70 H/A | CEXE2 | |
DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 63,30 H/A | DCCE2 | |
ESTATÍSTICA | 63,30 H/A | ESTE2 | |
FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 31,70 H/A | FEXE2 | |
FÍSICA TEÓRICA 2 | 63,30 H/A | FTEE2 | |
TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 | 31,70 H/A | TCCE2 | |
3° | TOPOGRAFIA 1 | 63,30 H/A | TOPE3 |
CÁLCULO 3 | 63,30 H/A | CALE3 | |
COMPUTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA CIVIL | 31,70 H/A | CGEE3 | |
ELETRICIDADE | 63,30 H/A | ELEE3 | |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | 63,30 H/A | FTRE3 | |
FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 31,70 H/A | FEXE3 | |
FÍSICA TEÓRICA 3 | 31,70 H/A | FTEE3 | |
MECÂNICA GERAL | 63,30 H/A | MECE3 | |
TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2 | 31,70 H/A | TCCE3 | |
4° | TOPOGRAFIA 2 | 63,30 H/A | TOPE4 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | 63,30 H/A | FTRE4 | |
HIDRÁULICA 1 | 63,30 H/A | HIDE4 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 31,70 H/A | IPRE4 | |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1 | 63,30 H/A | MACE4 | |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 63,30 H/A | RESE4 | |
TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 3 | 31,70 H/A | TCCE4 | |
5° | HIDRÁULICA 2 | 63,30 H/A | HIDE5 |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 2 | 63,30 H/A | RESE5 | |
PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 63,30 H/A | PCCE5 | |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2 | 63,30 H/A | MACE5 | |
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS | 31,70 H/A | IHIE5 | |
GEOLOGIA | 31,70 H/A | GEOE5 | |
CÁLCULO NUMÉRICO | 63,30 H/A | CNUE5 | |
ADMINISTRAÇÃO | 31,70 H/A | ADME5 | |
6° | URBANISMO | 31,70 H/A | URBE6 |
ECONOMIA E FINANÇAS | 31,70 H/A | ECFE6 | |
ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 1 | 63,30 H/A | ESTE6 | |
ESTRUTURAS DE CONCRETO 1 | 63,30 H/A | ESCE6 | |
ESTRUTURAS DE MADEIRA | 31,70 H/A | ESME6 | |
HIDROLOGIA | 63,30 H/A | HIDE6 | |
MECÂNICA DOS SOLOS | 63,30 H/A | MESE6 | |
SANEAMENTO BÁSICO 1 | 63,30 H/A | SABE6 | |
7° | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 31,70 H/A | HSTE7 |
ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 63,30 H/A | ESTE7 | |
ESTRUTURAS DE CONCRETO 2 | 63,30 H/A | ESCE7 | |
ESTRUTURAS METÁLICAS 1 | 63,30 H/A | ESME7 | |
FUNDAÇÕES 1 | 63,30 H/A | FUNE7 | |
SANEAMENTO BÁSICO 2 | 63,30 H/A | SABE7 | |
8° | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 31,70 H/A | MTCE8 |
CONCRETO PROTENDIDO | 31,70 H/A | CPRE8 | |
ESTRUTURAS DE CONCRETO 3 | 63,30 H/A | ESCE8 | |
ESTRUTURAS METÁLICAS 2 | 63,30 H/A | ESME8 | |
ÉTICA E CIDADANIA | 31,70 H/A | ETCE8 | |
FUNDAÇÕES 2 | 63,30 H/A | FUNE8 | |
PROJETOS DE ESTRADAS 1 | 63,30 H/A | PESE8 | |
9° | PONTES | 63,30 H/A | PONE9 |
ALVENARIA ESTRUTURAL | 31,70 H/A | ALVE9 | |
CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 31,70 H/A | CPME9 | |
DESPEJOS E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS | 63,30 H/A | DRUE9 | |
OBRAS HIDRÁULICAS | 63,30 H/A | OHIE9 | |
PROJETOS DE ESTRADAS 2 | 63,30 H/A | PESE9 | |
10° | PORTOS, RIOS E CANAIS | 31,70 H/A | PRE10 |
AEROPORTOS | 31,70 H/A | AEE10 | |
EMPREENDEDORISMO | 31,70 H/A | EME10 | |
ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE URBANO | 31,70 H/A | ETE10 | |
LEGISLAÇÃO APLICADA | 31,70 H/A | LAE10 | |
PLANEJAMENTO DAS CONSTRUÇÕES | 31,70 H/A | PLE10 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: