Graduação / Licenciatura / None
O Licenciado em Física é capacitado a atuar na Educação Básica, em ensino, pesquisa e extensão educacional. Ocupa-se com a formação e disseminação do saber da Física nas diferentes instâncias sociais, na educação formal ou por meio da educação informal, em museus de ciência ou afins, além de poder coordenar atividades de popularização da Física. É capaz de planejar e confeccionar material didático para ensino-aprendizagem da Física, como livros didáticos, CDs, vídeos, programas de computadores, etc. A partir de suas tarefas de ensino, contribui para melhor qualidade de vida e, consequentemente, para o exercício crítico da cidadania. O profissional domina em profundidade e extensão os conteúdos da Física, garantindo a integração entre teoria e prática, seja no ensino presencial seja à distância. Por meio de uma metodologia interdisciplinar, multidisciplinar e contextualizada, faz relações entre as diversas áreas do conhecimento e aplicações tecnológicas.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | ANÁLISE DA PROFISSÃO DOCENTE | 33,00 H/A | APDF1 |
FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 67,00 H/A | FUNF1 | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 67,00 H/A | FMAF1 | |
LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 33,00 H/A | LQGF1 | |
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 67,00 H/A | LPTF1 | |
QUÍMICA GERAL | 67,00 H/A | QUIF1 | |
2° | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 67,00 H/A | VGAF2 |
MECÂNICA GERAL | 67,00 H/A | MECF2 | |
CÁLCULO 1 | 67,00 H/A | CALF2 | |
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO | 33,00 H/A | FLDF2 | |
FÍSICA EXPERIMENTAL | 33,00 H/A | FEXF2 | |
GRAVITAÇÃO | 33,00 H/A | GRVF2 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 33,00 H/A | HEDF2 | |
3° | SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO | 33,00 H/A | SOCF3 |
CÁLCULO 2 | 67,00 H/A | CALF3 | |
DIDÁTICA 1 | 33,00 H/A | DIDF3 | |
ESTATÍSTICA E PROBALIDADE | 33,30 H/A | ESTF3 | |
LABORATÓRIO DE FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 33,00 H/A | LFTF3 | |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS E FLUIDOS | 67,00 H/A | MSFF3 | |
TERMODINÂMICA | 67,00 H/A | TMDF3 | |
4° | OSCILAÇÕES E ONDAS | 67,00 H/A | OSOF4 |
PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 1 | 33,00 H/A | PEFF4 | |
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 67,00 H/A | EFEF4 | |
ELETROMAGNETISMO 1 | 67,00 H/A | ELEF4 | |
DIDÁTICA 2 | 33,00 H/A | DIDF4 | |
CÁLCULO 3 | 67,00 H/A | CALF4 | |
5° | ELETROMAGNETISMO 2 | 67,00 H/A | ELEF5 |
CÁLCULO 4 | 67,00 H/A | CALF5 | |
PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 2 | 67,00 H/A | PEFF5 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 67,00 H/A | PSIF5 | |
ESTRUTURA DA MATÉRIA | 67,00 H/A | EMTF5 | |
6° | ÓPTICA | 33,00 H/A | OPTF6 |
RELATIVIDADE | 33,00 H/A | RELF6 | |
PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 3 | 67,00 H/A | PEFF6 | |
ESTRUTURA DA MATÉRIA 2 | 67,00 H/A | EMTF6 | |
INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE FÍSICA | 33,00 H/A | IAEF6 | |
INTRODUÇÃO A MECÂNICA CLÁSSICA | 67,00 H/A | IMCF6 | |
LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 33,00 H/A | LELF6 | |
7° | PESQUISA EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 1 | 33,00 H/A | PECF7 |
ELETROMAGNETISMO CLÁSSICO | 67,00 H/A | ELEF7 | |
FÍSICA APLICADA AOS FENÔMENOS BIOLÓGICOS | 67,00 H/A | FABF7 | |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,00 H/A | INGF7 | |
LABORATÓRIO DE ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 33,00 H/A | LOMF7 | |
PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 4 | 67,00 H/A | PEFF7 | |
8° | PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 5 | 100,00 H/A | PEFF8 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 33,00 H/A | LBSF8 | |
PESQUISA EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 2 | 33,00 H/A | PECF8 | |
PLANEJAMENTO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 67,00 H/A | PCAF8 | |
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 33,00 H/A | EDHF8 | |
HISTÓRIA E CIÊNCIA DA TECNOLOGIA | 33,00 H/A | HCTF8 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: