Graduação / Bacharelado / None
O bacharel em Engenharia Elétrica é um profissional de formação generalista, que atua na geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica. Em sua atuação, estuda, projeta e especifica materiais, componentes, dispositivos e equipamentos elétricos, eletromecânicos, magnéticos, de potência, de instrumentação, de aquisição de dados e de máquinas elétricas. Ele planeja, projeta, instala, opera e mantém instalações elétricas, sistemas de medição e de instrumentação, de acionamentos de máquinas, de iluminação, de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento, elabora projetos e estudos de conservação de energia e utilização de fontes alternativas e renováveis. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.
Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
1° | Comunicação e Experessão | 31,70 H/A | COEE1 |
DESENHO TÉCNICO | 63,30 H/A | DTEE1 | |
Eletricidade Básica | 31,70 H/A | ELBE1 | |
Geometria Analítica e Vetores | 63,30 H/A | GEOE1 | |
Introdução à Engenharia Elétrica | 31,70 H/A | IEEE1 | |
Probabilidade e Estatística | 63,30 H/A | PROE1 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 63,30 H/A | CDIE1 | |
2° | MECÂNICA GERAL | 31,70 H/A | MEGE2 |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 47,50 H/A | REME2 | |
QUÍMICA PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 47,50 H/A | QEEE2 | |
ÁLGEBRA LINEAR | 31,70 H/A | ALLE2 | |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 63,30 H/A | CDIE2 | |
CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 31,70 H/A | CMEE2 | |
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 63,30 H/A | COCE2 | |
FÍSICA EXPERIMENTAL I | 31,70 H/A | FIEE2 | |
FÍSICA TEÓRICA I | 63,30 H/A | FISE2 | |
3° | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 31,70 H/A | FIEE3 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 63,30 H/A | CDIE3 | |
CÁLCULO NUMÉRICO | 63,30 H/A | CANE3 | |
ELETRÔNICA DIGITAL I | 95,00 H/A | EDIE3 | |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 63,30 H/A | FENE3 | |
FÍSICA TEÓRICA II | 63,30 H/A | FISE3 | |
4° | FÍSICA TEÓRICA III | 63,30 H/A | FISE4 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 63,30 H/A | CDIE4 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 95,00 H/A | CELE4 | |
ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 95,00 H/A | ETAE4 | |
ELETRÔNICA DIGITAL II | 63,30 H/A | EDIE4 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 79,20 H/A | IEPE4 | |
5° | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 63,30 H/A | IEIE5 |
MATEMÁTICA APLICADA Á ENGENHARIA ELÉTRICA | 31,70 H/A | MAEE5 | |
ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 79,20 H/A | ETAE5 | |
ELETROMAGNETISMO | 95,00 H/A | MAGE5 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 79,20 H/A | CELE5 | |
6° | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 95,00 H/A | SEEE6 |
ÉTICA E CIDADANIA | 31,70 H/A | ECIE6 | |
MICROCONTROLADORES | 63,30 H/A | MICE6 | |
ONDAS E LINHAS DE COMUNICAÇÃO | 63,30 H/A | OLCE6 | |
PROCESSAMENTO ANALÓGICO DE SINAIS | 63,30 H/A | PASE6 | |
SISTEMAS DE CONTROLE I | 95,00 H/A | SCOE6 | |
7° | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 63,30 H/A | PDSE7 |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 95,00 H/A | EPOE7 | |
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 31,70 H/A | GTDE7 | |
MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 79,20 H/A | MAQE7 | |
SISTEMAS DE CONTROLE II | 95,00 H/A | SCOE7 | |
8° | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 63,30 H/A | PRIE8 |
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 31,70 H/A | ACIE8 | |
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 47,50 H/A | ADME8 | |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 63,30 H/A | EPOE8 | |
ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 63,30 H/A | ESEE8 | |
MÁQUINAS ELÉTRICAS II | 79,20 H/A | MAQE8 | |
QUALIDADE DE ENERGIA | 63,30 H/A | QUAE9 | |
9° | PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 63,30 H/A | PSEE9 |
ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ENGENHARIA ELÉTRICA | 31,70 H/A | ASEE9 | |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 63,30 H/A | AUTE8 | |
LINHAS DE TRANSMISSÃO | 63,30 H/A | LTRE9 | |
PLANEJAMENTO E PROJETO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO | 31,70 H/A | PSDE9 | |
PROJETO INTEGRADOR | 31,70 H/A | PINE9 | |
SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA | 63,30 H/A | SEEE9 | |
10° | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | 31,70 H/A | CJSE0 |
FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIAS | 63,30 H/A | FAEE0 | |
CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 47,50 H/A | AMBE0 | |
ECONOMIA | 31,70 H/A | ECOE0 |
Este curso não contém disciplinas eletivas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.
Outros Câmpus do IFSP que oferecem este curso: